Einwohner 1970 bis 1991
Berechnungsstand: August 2006
| Einwohner im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 1000 Personen (Jahresdurchschnitt) | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 8.895,0 | 10.479,4 | 2.122,3 | 722,7 | 1.793,8 | 5.381,7 | 7.082,2 | 16.914,1 | 3.645,4 | 1.119,7 | 2.494,1 | 60.650,6 |
| 1971 | 9.000,6 | 10.617,6 | 2.140,8 | 737,7 | 1.789,2 | 5.454,3 | 7.149,5 | 17.073,9 | 3.670,4 | 1.122,6 | 2.523,3 | 61.279,7 |
| 1972 | 9.097,3 | 10.718,6 | 2.140,2 | 737,5 | 1.776,9 | 5.506,0 | 7.194,4 | 17.170,3 | 3.687,6 | 1.122,0 | 2.546,4 | 61.697,3 |
| 1973 | 9.186,0 | 10.791,7 | 2.124,5 | 732,8 | 1.763,4 | 5.550,5 | 7.232,2 | 17.226,6 | 3.700,2 | 1.117,8 | 2.561,2 | 61.986,8 |
| 1974 | 9.218,5 | 10.819,1 | 2.110,4 | 728,0 | 1.748,6 | 5.569,4 | 7.255,6 | 17.241,4 | 3.700,6 | 1.111,0 | 2.568,1 | 62.070,8 |
| 1975 | 9.171,7 | 10.790,1 | 2.095,2 | 722,3 | 1.733,0 | 5.549,9 | 7.243,7 | 17.185,9 | 3.684,6 | 1.104,0 | 2.566,1 | 61.846,6 |
| 1976 | 9.114,7 | 10.759,9 | 2.072,6 | 715,7 | 1.716,8 | 5.528,5 | 7.223,2 | 17.116,0 | 3.666,5 | 1.097,7 | 2.561,9 | 61.573,6 |
| 1977 | 9.095,0 | 10.756,6 | 2.047,6 | 709,3 | 1.699,8 | 5.521,3 | 7.214,4 | 17.068,7 | 3.654,8 | 1.090,9 | 2.560,9 | 61.419,4 |
| 1978 | 9.100,8 | 10.762,4 | 2.029,8 | 703,8 | 1.684,1 | 5.526,2 | 7.212,0 | 17.037,7 | 3.647,3 | 1.083,8 | 2.561,8 | 61.349,6 |
| 1979 | 9.132,1 | 10.780,4 | 2.018,4 | 700,2 | 1.671,9 | 5.541,4 | 7.215,4 | 17.033,4 | 3.645,7 | 1.078,4 | 2.564,4 | 61.381,6 |
| 1980 | 9.189,2 | 10.821,0 | 2.012,2 | 698,4 | 1.663,7 | 5.562,6 | 7.229,4 | 17.061,7 | 3.653,0 | 1.075,9 | 2.571,0 | 61.538,0 |
| 1981 | 9.234,6 | 10.857,3 | 2.005,6 | 696,8 | 1.657,2 | 5.577,9 | 7.244,4 | 17.078,6 | 3.658,5 | 1.073,9 | 2.577,7 | 61.662,7 |
| 1982 | 9.236,9 | 10.868,8 | 1.993,5 | 693,0 | 1.648,0 | 5.574,7 | 7.243,0 | 17.032,5 | 3.657,0 | 1.070,4 | 2.577,7 | 61.595,6 |
| 1983 | 9.211,1 | 10.866,2 | 1.978,8 | 686,2 | 1.635,7 | 5.548,7 | 7.232,2 | 16.930,1 | 3.654,7 | 1.066,1 | 2.573,0 | 61.382,8 |
| 1984 | 9.192,9 | 10.853,8 | 1.971,9 | 676,7 | 1.621,4 | 5.513,8 | 7.210,4 | 16.803,9 | 3.649,9 | 1.063,6 | 2.567,5 | 61.125,7 |
| 1985 | 9.203,4 | 10.848,1 | 1.979,2 | 668,5 | 1.608,1 | 5.493,5 | 7.183,0 | 16.725,0 | 3.642,2 | 1.061,0 | 2.562,9 | 60.974,9 |
| 1986 | 9.242,7 | 10.874,8 | 1.996,6 | 663,2 | 1.598,9 | 5.495,2 | 7.171,3 | 16.713,7 | 3.637,4 | 1.057,5 | 2.558,9 | 61.010,2 |
| 1987 | 9.286,4 | 10.902,6 | 2.012,7 | 660,1 | 1.592,8 | 5.507,8 | 7.162,1 | 16.711,8 | 3.630,8 | 1.055,7 | 2.554,2 | 61.077,0 |
| 1988 | 9.377,8 | 10.994,5 | 2.047,1 | 660,3 | 1.597,3 | 5.544,6 | 7.171,5 | 16.800,8 | 3.642,3 | 1.053,6 | 2.559,7 | 61.449,5 |
| 1989 | 9.505,4 | 11.114,1 | 2.091,8 | 666,5 | 1.610,0 | 5.601,7 | 7.218,1 | 16.954,3 | 3.669,9 | 1.057,0 | 2.573,7 | 62.062,5 |
| 1990 | 9.726,3 | 11.342,8 | 2.145,9 | 679,1 | 1.640,5 | 5.717,0 | 7.340,3 | 17.243,6 | 3.733,9 | 1.070,3 | 2.614,1 | 63.253,7 |
| 1991 | 9.899,2 | 11.526,4 | 2.160,5 | 682,5 | 1.660,7 | 5.795,7 | 7.426,7 | 17.423,2 | 3.788,7 | 1.074,7 | 2.635,8 | 64.074,1 |
| Einwohner im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1971 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | −0,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 1,0 |
| 1972 | 1,1 | 1,0 | −0,0 | −0,0 | −0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | −0,0 | 0,9 | 0,7 |
| 1973 | 1,0 | 0,7 | −0,7 | −0,6 | −0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | −0,4 | 0,6 | 0,5 |
| 1974 | 0,4 | 0,3 | −0,7 | −0,7 | −0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | −0,6 | 0,3 | 0,1 |
| 1975 | −0,5 | −0,3 | −0,7 | −0,8 | −0,9 | −0,4 | −0,2 | −0,3 | −0,4 | −0,6 | −0,1 | −0,4 |
| 1976 | −0,6 | −0,3 | −1,1 | −0,9 | −0,9 | −0,4 | −0,3 | −0,4 | −0,5 | −0,6 | −0,2 | −0,4 |
| 1977 | −0,2 | −0,0 | −1,2 | −0,9 | −1,0 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | −0,3 | −0,6 | −0,0 | −0,3 |
| 1978 | 0,1 | 0,1 | −0,9 | −0,8 | −0,9 | 0,1 | −0,0 | −0,2 | −0,2 | −0,7 | 0,0 | −0,1 |
| 1979 | 0,3 | 0,2 | −0,6 | −0,5 | −0,7 | 0,3 | 0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,5 | 0,1 | 0,1 |
| 1980 | 0,6 | 0,4 | −0,3 | −0,3 | −0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | −0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 1981 | 0,5 | 0,3 | −0,3 | −0,2 | −0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | −0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 1982 | 0,0 | 0,1 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,1 | −0,0 | −0,3 | −0,0 | −0,3 | 0,0 | −0,1 |
| 1983 | −0,3 | −0,0 | −0,7 | −1,0 | −0,7 | −0,5 | −0,1 | −0,6 | −0,1 | −0,4 | −0,2 | −0,3 |
| 1984 | −0,2 | −0,1 | −0,3 | −1,4 | −0,9 | −0,6 | −0,3 | −0,7 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −0,4 |
| 1985 | 0,1 | −0,1 | 0,4 | −1,2 | −0,8 | −0,4 | −0,4 | −0,5 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 |
| 1986 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | −0,8 | −0,6 | 0,0 | −0,2 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | −0,2 | 0,1 |
| 1987 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | −0,5 | −0,4 | 0,2 | −0,1 | −0,0 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | 0,1 |
| 1988 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | −0,2 | 0,2 | 0,6 |
| 1989 | 1,4 | 1,1 | 2,2 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
| 1990 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
| 1991 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,8 | 1,3 |
| Einwohner im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 1991 = 100 | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 89,9 | 90,9 | 98,2 | 105,9 | 108,0 | 92,9 | 95,4 | 97,1 | 96,2 | 104,2 | 94,6 | 94,7 |
| 1971 | 90,9 | 92,1 | 99,1 | 108,1 | 107,7 | 94,1 | 96,3 | 98,0 | 96,9 | 104,5 | 95,7 | 95,6 |
| 1972 | 91,9 | 93,0 | 99,1 | 108,1 | 107,0 | 95,0 | 96,9 | 98,5 | 97,3 | 104,4 | 96,6 | 96,3 |
| 1973 | 92,8 | 93,6 | 98,3 | 107,4 | 106,2 | 95,8 | 97,4 | 98,9 | 97,7 | 104,0 | 97,2 | 96,7 |
| 1974 | 93,1 | 93,9 | 97,7 | 106,7 | 105,3 | 96,1 | 97,7 | 99,0 | 97,7 | 103,4 | 97,4 | 96,9 |
| 1975 | 92,7 | 93,6 | 97,0 | 105,8 | 104,4 | 95,8 | 97,5 | 98,6 | 97,3 | 102,7 | 97,4 | 96,5 |
| 1976 | 92,1 | 93,3 | 95,9 | 104,9 | 103,4 | 95,4 | 97,3 | 98,2 | 96,8 | 102,1 | 97,2 | 96,1 |
| 1977 | 91,9 | 93,3 | 94,8 | 103,9 | 102,4 | 95,3 | 97,1 | 98,0 | 96,5 | 101,5 | 97,2 | 95,9 |
| 1978 | 91,9 | 93,4 | 93,9 | 103,1 | 101,4 | 95,4 | 97,1 | 97,8 | 96,3 | 100,8 | 97,2 | 95,7 |
| 1979 | 92,3 | 93,5 | 93,4 | 102,6 | 100,7 | 95,6 | 97,2 | 97,8 | 96,2 | 100,3 | 97,3 | 95,8 |
| 1980 | 92,8 | 93,9 | 93,1 | 102,3 | 100,2 | 96,0 | 97,3 | 97,9 | 96,4 | 100,1 | 97,5 | 96,0 |
| 1981 | 93,3 | 94,2 | 92,8 | 102,1 | 99,8 | 96,2 | 97,5 | 98,0 | 96,6 | 99,9 | 97,8 | 96,2 |
| 1982 | 93,3 | 94,3 | 92,3 | 101,5 | 99,2 | 96,2 | 97,5 | 97,8 | 96,5 | 99,6 | 97,8 | 96,1 |
| 1983 | 93,0 | 94,3 | 91,6 | 100,5 | 98,5 | 95,7 | 97,4 | 97,2 | 96,5 | 99,2 | 97,6 | 95,8 |
| 1984 | 92,9 | 94,2 | 91,3 | 99,1 | 97,6 | 95,1 | 97,1 | 96,4 | 96,3 | 99,0 | 97,4 | 95,4 |
| 1985 | 93,0 | 94,1 | 91,6 | 98,0 | 96,8 | 94,8 | 96,7 | 96,0 | 96,1 | 98,7 | 97,2 | 95,2 |
| 1986 | 93,4 | 94,3 | 92,4 | 97,2 | 96,3 | 94,8 | 96,6 | 95,9 | 96,0 | 98,4 | 97,1 | 95,2 |
| 1987 | 93,8 | 94,6 | 93,2 | 96,7 | 95,9 | 95,0 | 96,4 | 95,9 | 95,8 | 98,2 | 96,9 | 95,3 |
| 1988 | 94,7 | 95,4 | 94,8 | 96,8 | 96,2 | 95,7 | 96,6 | 96,4 | 96,1 | 98,0 | 97,1 | 95,9 |
| 1989 | 96,0 | 96,4 | 96,8 | 97,7 | 97,0 | 96,7 | 97,2 | 97,3 | 96,9 | 98,4 | 97,6 | 96,9 |
| 1990 | 98,3 | 98,4 | 99,3 | 99,5 | 98,8 | 98,6 | 98,8 | 99,0 | 98,6 | 99,6 | 99,2 | 98,7 |
| 1991 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Einwohner im früheren Bundesgebiet 1970 bis 1991 nach Bundesländern | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anteil am früheren Bundesgebiet in % | |||||||||||
| BW | BY | BE-West | HB | HH | HE | NI | NW | RP | SL | SH | Früheres Bundesgebiet | |
| 1970 | 14,7 | 17,3 | 3,5 | 1,2 | 3,0 | 8,9 | 11,7 | 27,9 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1971 | 14,7 | 17,3 | 3,5 | 1,2 | 2,9 | 8,9 | 11,7 | 27,9 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1972 | 14,7 | 17,4 | 3,5 | 1,2 | 2,9 | 8,9 | 11,7 | 27,8 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1973 | 14,8 | 17,4 | 3,4 | 1,2 | 2,8 | 9,0 | 11,7 | 27,8 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1974 | 14,9 | 17,4 | 3,4 | 1,2 | 2,8 | 9,0 | 11,7 | 27,8 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1975 | 14,8 | 17,4 | 3,4 | 1,2 | 2,8 | 9,0 | 11,7 | 27,8 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 100,0 |
| 1976 | 14,8 | 17,5 | 3,4 | 1,2 | 2,8 | 9,0 | 11,7 | 27,8 | 6,0 | 1,8 | 4,2 | 100,0 |
| 1977 | 14,8 | 17,5 | 3,3 | 1,2 | 2,8 | 9,0 | 11,7 | 27,8 | 6,0 | 1,8 | 4,2 | 100,0 |
| 1978 | 14,8 | 17,5 | 3,3 | 1,1 | 2,7 | 9,0 | 11,8 | 27,8 | 5,9 | 1,8 | 4,2 | 100,0 |
| 1979 | 14,9 | 17,6 | 3,3 | 1,1 | 2,7 | 9,0 | 11,8 | 27,8 | 5,9 | 1,8 | 4,2 | 100,0 |
| 1980 | 14,9 | 17,6 | 3,3 | 1,1 | 2,7 | 9,0 | 11,7 | 27,7 | 5,9 | 1,7 | 4,2 | 100,0 |
| 1981 | 15,0 | 17,6 | 3,3 | 1,1 | 2,7 | 9,0 | 11,7 | 27,7 | 5,9 | 1,7 | 4,2 | 100,0 |
| 1982 | 15,0 | 17,6 | 3,2 | 1,1 | 2,7 | 9,1 | 11,8 | 27,7 | 5,9 | 1,7 | 4,2 | 100,0 |
| 1983 | 15,0 | 17,7 | 3,2 | 1,1 | 2,7 | 9,0 | 11,8 | 27,6 | 6,0 | 1,7 | 4,2 | 100,0 |
| 1984 | 15,0 | 17,8 | 3,2 | 1,1 | 2,7 | 9,0 | 11,8 | 27,5 | 6,0 | 1,7 | 4,2 | 100,0 |
| 1985 | 15,1 | 17,8 | 3,2 | 1,1 | 2,6 | 9,0 | 11,8 | 27,4 | 6,0 | 1,7 | 4,2 | 100,0 |
| 1986 | 15,1 | 17,8 | 3,3 | 1,1 | 2,6 | 9,0 | 11,8 | 27,4 | 6,0 | 1,7 | 4,2 | 100,0 |
| 1987 | 15,2 | 17,9 | 3,3 | 1,1 | 2,6 | 9,0 | 11,7 | 27,4 | 5,9 | 1,7 | 4,2 | 100,0 |
| 1988 | 15,3 | 17,9 | 3,3 | 1,1 | 2,6 | 9,0 | 11,7 | 27,3 | 5,9 | 1,7 | 4,2 | 100,0 |
| 1989 | 15,3 | 17,9 | 3,4 | 1,1 | 2,6 | 9,0 | 11,6 | 27,3 | 5,9 | 1,7 | 4,1 | 100,0 |
| 1990 | 15,4 | 17,9 | 3,4 | 1,1 | 2,6 | 9,0 | 11,6 | 27,3 | 5,9 | 1,7 | 4,1 | 100,0 |
| 1991 | 15,4 | 18,0 | 3,4 | 1,1 | 2,6 | 9,0 | 11,6 | 27,2 | 5,9 | 1,7 | 4,1 | 100,0 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.