Bruttoinlandsprodukt – 1. Halbjahr 2011 –
Berechnungsstand: August 2011 | Nächste Aktualisierung: September 2012
| Bruttoinlandsprodukt, 1. Halbjahr 2011 – vorläufige Ergebnisse in Deutschland nach Bundesländern | ||
|---|---|---|
| Bundesland | Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts 1. Halbjahr 2011 gegenüber 1. Halbjahr 2010 | |
| in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |
| % | ||
| Baden-Württemberg | 5,8 | 5,6 |
| Bayern | 4,1 | 3,9 |
| Berlin | 1,8 | 1,9 |
| Brandenburg | 4,0 | 3,0 |
| Bremen | 5,0 | 4,1 |
| Hamburg | 2,9 | 2,1 |
| Hessen | 4,6 | 4,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3,0 | 2,2 |
| Niedersachsen | 4,4 | 3,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 4,5 | 3,5 |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 | 4,1 |
| Saarland | 5,3 | 4,8 |
| Sachsen | 4,2 | 3,8 |
| Sachsen-Anhalt | 6,0 | 4,5 |
| Schleswig-Holstein | 3,9 | 3,1 |
| Thüringen | 4,8 | 4,1 |
| Deutschland | 4,5 | 3,9 |
| nachrichtlich | ||
| Alte Bundesländer | ||
| einschl. Berlin | 4,5 | 3,9 |
| ohne Berlin | 4,6 | 4,0 |
| Neue Bundesländer | ||
| einschl. Berlin | 3,8 | 3,2 |
| ohne Berlin | 4,4 | 3,6 |
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.