Sparen – der privaten Haushalte – 1991 bis 2009
Berechnungsstand: August 2010 | Nächste Aktualisierung: Termin liegt revisionsbedingt noch nicht vor (Kurzinformation)
| Sparen – der privaten Haushalte – in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern |
| Jahr | Mill. EUR |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 20.203 | 22.605 | 4.958 | 1.520 | 1.287 | 3.522 | 11.257 | 924 | 12.296 | 33.775 | 6.457 | 1.439 | 2.455 | 1.415 | 4.717 | 1.389 | 130.220 |
| 1992 | 21.106 | 23.800 | 5.284 | 2.163 | 1.317 | 3.670 | 11.794 | 1.351 | 12.973 | 33.444 | 6.847 | 1.442 | 3.418 | 2.043 | 4.943 | 1.865 | 137.460 |
| 1993 | 19.706 | 22.986 | 5.391 | 2.663 | 1.252 | 3.477 | 11.282 | 1.688 | 12.374 | 33.006 | 6.268 | 1.329 | 4.232 | 2.532 | 4.694 | 2.359 | 135.240 |
| 1994 | 18.728 | 22.246 | 5.163 | 2.996 | 1.203 | 3.202 | 10.959 | 1.933 | 12.166 | 31.525 | 5.969 | 1.309 | 4.894 | 2.918 | 4.639 | 2.609 | 132.460 |
| 1995 | 18.255 | 22.000 | 4.958 | 3.247 | 1.126 | 3.194 | 10.921 | 2.145 | 11.868 | 30.681 | 5.784 | 1.311 | 5.558 | 3.199 | 4.623 | 2.861 | 131.730 |
| 1996 | 17.695 | 21.390 | 4.581 | 3.657 | 1.002 | 2.796 | 10.515 | 2.334 | 11.865 | 29.091 | 5.685 | 1.185 | 6.014 | 3.489 | 4.309 | 3.103 | 128.710 |
| 1997 | 17.490 | 20.984 | 4.250 | 3.836 | 941 | 2.591 | 9.784 | 2.385 | 11.048 | 28.332 | 5.545 | 1.170 | 6.188 | 3.531 | 4.152 | 3.224 | 125.450 |
| 1998 | 18.879 | 21.695 | 4.312 | 3.239 | 1.038 | 2.906 | 10.147 | 1.942 | 11.506 | 29.290 | 6.002 | 1.302 | 5.192 | 2.978 | 4.320 | 2.782 | 127.530 |
| 1999 | 18.492 | 20.864 | 3.997 | 3.126 | 927 | 2.745 | 10.014 | 1.880 | 10.971 | 27.867 | 5.754 | 1.279 | 5.035 | 2.845 | 4.152 | 2.774 | 122.720 |
| 2000 | 19.003 | 21.263 | 3.799 | 3.131 | 871 | 2.903 | 10.170 | 1.808 | 10.824 | 27.879 | 5.839 | 1.248 | 4.821 | 2.725 | 4.246 | 2.709 | 123.240 |
| 2001 | 20.598 | 22.666 | 3.769 | 3.317 | 919 | 3.255 | 10.952 | 1.865 | 11.345 | 29.677 | 6.165 | 1.351 | 5.056 | 2.829 | 4.334 | 2.844 | 130.940 |
| 2002 | 22.212 | 24.180 | 3.960 | 3.473 | 875 | 3.494 | 11.781 | 1.965 | 11.982 | 31.512 | 6.521 | 1.408 | 5.344 | 2.965 | 4.655 | 2.972 | 139.300 |
| 2003 | 23.342 | 25.669 | 4.151 | 3.683 | 1.027 | 3.637 | 12.305 | 2.128 | 12.680 | 33.022 | 7.101 | 1.505 | 5.825 | 3.203 | 4.766 | 3.106 | 147.150 |
| 2004 | 23.874 | 26.325 | 4.475 | 3.936 | 965 | 3.767 | 12.582 | 2.268 | 13.198 | 33.711 | 7.249 | 1.578 | 6.111 | 3.286 | 4.879 | 3.236 | 151.440 |
| 2005 | 25.006 | 27.165 | 4.564 | 3.931 | 959 | 3.937 | 12.893 | 2.185 | 13.225 | 35.424 | 7.323 | 1.659 | 5.863 | 3.235 | 5.069 | 3.162 | 155.600 |
| 2006 | 25.641 | 28.239 | 4.894 | 4.070 | 1.026 | 4.110 | 13.473 | 2.232 | 13.530 | 36.255 | 7.782 | 1.720 | 6.060 | 3.260 | 5.420 | 3.209 | 160.920 |
| 2007 | 26.810 | 29.630 | 5.078 | 4.177 | 1.122 | 4.258 | 14.031 | 2.214 | 14.154 | 37.147 | 8.087 | 1.787 | 6.148 | 3.326 | 5.510 | 3.331 | 166.810 |
| 2008 | 29.756 | 33.174 | 5.759 | 4.808 | 1.312 | 5.123 | 15.448 | 2.515 | 15.983 | 41.619 | 9.110 | 2.126 | 6.918 | 3.781 | 6.293 | 3.784 | 187.510 |
| 2009 | 27.899 | 30.954 | 5.480 | 4.653 | 1.214 | 4.857 | 14.791 | 2.420 | 15.380 | 38.873 | 8.678 | 1.993 | 6.432 | 3.601 | 6.010 | 3.526 | 176.760 |
« nach oben
| Sparen – der privaten Haushalte – in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern |
| Jahr | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1992 | 4,5 | 5,3 | 6,6 | 42,3 | 2,4 | 4,2 | 4,8 | 46,3 | 5,5 | −1,0 | 6,0 | 0,2 | 39,2 | 44,4 | 4,8 | 34,2 | 5,6 |
| 1993 | −6,6 | −3,4 | 2,0 | 23,1 | −5,0 | −5,3 | −4,3 | 24,9 | −4,6 | −1,3 | −8,5 | −7,8 | 23,8 | 23,9 | −5,0 | 26,5 | −1,6 |
| 1994 | −5,0 | −3,2 | −4,2 | 12,5 | −3,9 | −7,9 | −2,9 | 14,5 | −1,7 | −4,5 | −4,8 | −1,5 | 15,6 | 15,2 | −1,2 | 10,6 | −2,1 |
| 1995 | −2,5 | −1,1 | −4,0 | 8,4 | −6,4 | −0,2 | −0,3 | 11,0 | −2,5 | −2,7 | −3,1 | 0,1 | 13,6 | 9,6 | −0,3 | 9,6 | −0,6 |
| 1996 | −3,1 | −2,8 | −7,6 | 12,6 | −11,0 | −12,5 | −3,7 | 8,8 | −0,0 | −5,2 | −1,7 | −9,6 | 8,2 | 9,1 | −6,8 | 8,5 | −2,3 |
| 1997 | −1,2 | −1,9 | −7,2 | 4,9 | −6,0 | −7,3 | −7,0 | 2,2 | −6,9 | −2,6 | −2,5 | −1,3 | 2,9 | 1,2 | −3,6 | 3,9 | −2,5 |
| 1998 | 7,9 | 3,4 | 1,5 | −15,6 | 10,2 | 12,2 | 3,7 | −18,5 | 4,1 | 3,4 | 8,2 | 11,3 | −16,1 | −15,7 | 4,0 | −13,7 | 1,7 |
| 1999 | −2,0 | −3,8 | −7,3 | −3,5 | −10,7 | −5,6 | −1,3 | −3,2 | −4,7 | −4,9 | −4,1 | −1,8 | −3,0 | −4,5 | −3,9 | −0,3 | −3,8 |
| 2000 | 2,8 | 1,9 | −5,0 | 0,2 | −6,0 | 5,8 | 1,6 | −3,8 | −1,3 | 0,0 | 1,5 | −2,4 | −4,2 | −4,2 | 2,3 | −2,3 | 0,4 |
| 2001 | 8,4 | 6,6 | −0,8 | 6,0 | 5,5 | 12,1 | 7,7 | 3,1 | 4,8 | 6,4 | 5,6 | 8,2 | 4,9 | 3,8 | 2,1 | 5,0 | 6,2 |
| 2002 | 7,8 | 6,7 | 5,1 | 4,7 | −4,8 | 7,3 | 7,6 | 5,4 | 5,6 | 6,2 | 5,8 | 4,3 | 5,7 | 4,8 | 7,4 | 4,5 | 6,4 |
| 2003 | 5,1 | 6,2 | 4,8 | 6,1 | 17,3 | 4,1 | 4,5 | 8,3 | 5,8 | 4,8 | 8,9 | 6,9 | 9,0 | 8,0 | 2,4 | 4,5 | 5,6 |
| 2004 | 2,3 | 2,6 | 7,8 | 6,9 | −6,0 | 3,6 | 2,3 | 6,6 | 4,1 | 2,1 | 2,1 | 4,8 | 4,9 | 2,6 | 2,4 | 4,2 | 2,9 |
| 2005 | 4,7 | 3,2 | 2,0 | −0,1 | −0,6 | 4,5 | 2,5 | −3,7 | 0,2 | 5,1 | 1,0 | 5,1 | −4,1 | −1,6 | 3,9 | −2,3 | 2,7 |
| 2006 | 2,5 | 4,0 | 7,2 | 3,5 | 7,0 | 4,4 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 6,3 | 3,7 | 3,4 | 0,8 | 6,9 | 1,5 | 3,4 |
| 2007 | 4,6 | 4,9 | 3,8 | 2,6 | 9,4 | 3,6 | 4,1 | −0,8 | 4,6 | 2,5 | 3,9 | 3,9 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 3,8 | 3,7 |
| 2008 | 11,0 | 12,0 | 13,4 | 15,1 | 16,9 | 20,3 | 10,1 | 13,6 | 12,9 | 12,0 | 12,6 | 19,0 | 12,5 | 13,7 | 14,2 | 13,6 | 12,4 |
| 2009 | −6,2 | −6,7 | −4,8 | −3,2 | −7,5 | −5,2 | −4,3 | −3,8 | −3,8 | −6,6 | −4,7 | −6,3 | −7,0 | −4,8 | −4,5 | −6,8 | −5,7 |
« nach oben
| Sparen – der privaten Haushalte – in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern |
| Jahr | 2000 = 100 |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 106,3 | 106,3 | 130,5 | 48,6 | 147,6 | 121,3 | 110,7 | 51,1 | 113,6 | 121,1 | 110,6 | 115,3 | 50,9 | 51,9 | 111,1 | 51,3 | 105,7 |
| 1992 | 111,1 | 111,9 | 139,1 | 69,1 | 151,2 | 126,4 | 116,0 | 74,7 | 119,9 | 120,0 | 117,3 | 115,6 | 70,9 | 75,0 | 116,4 | 68,8 | 111,5 |
| 1993 | 103,7 | 108,1 | 141,9 | 85,1 | 143,7 | 119,8 | 110,9 | 93,4 | 114,3 | 118,4 | 107,3 | 106,5 | 87,8 | 92,9 | 110,6 | 87,1 | 109,7 |
| 1994 | 98,6 | 104,6 | 135,9 | 95,7 | 138,0 | 110,3 | 107,8 | 106,9 | 112,4 | 113,1 | 102,2 | 104,9 | 101,5 | 107,1 | 109,2 | 96,3 | 107,5 |
| 1995 | 96,1 | 103,5 | 130,5 | 103,7 | 129,2 | 110,0 | 107,4 | 118,6 | 109,6 | 110,1 | 99,1 | 105,0 | 115,3 | 117,4 | 108,9 | 105,6 | 106,9 |
| 1996 | 93,1 | 100,6 | 120,6 | 116,8 | 114,9 | 96,3 | 103,4 | 129,1 | 109,6 | 104,3 | 97,4 | 95,0 | 124,7 | 128,0 | 101,5 | 114,5 | 104,4 |
| 1997 | 92,0 | 98,7 | 111,9 | 122,5 | 108,0 | 89,2 | 96,2 | 131,9 | 102,1 | 101,6 | 95,0 | 93,7 | 128,3 | 129,6 | 97,8 | 119,0 | 101,8 |
| 1998 | 99,3 | 102,0 | 113,5 | 103,5 | 119,1 | 100,1 | 99,8 | 107,4 | 106,3 | 105,1 | 102,8 | 104,3 | 107,7 | 109,3 | 101,7 | 102,7 | 103,5 |
| 1999 | 97,3 | 98,1 | 105,2 | 99,8 | 106,4 | 94,5 | 98,5 | 104,0 | 101,4 | 100,0 | 98,6 | 102,4 | 104,4 | 104,4 | 97,8 | 102,4 | 99,6 |
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2001 | 108,4 | 106,6 | 99,2 | 106,0 | 105,5 | 112,1 | 107,7 | 103,1 | 104,8 | 106,4 | 105,6 | 108,2 | 104,9 | 103,8 | 102,1 | 105,0 | 106,2 |
| 2002 | 116,9 | 113,7 | 104,2 | 110,9 | 100,4 | 120,4 | 115,8 | 108,7 | 110,7 | 113,0 | 111,7 | 112,8 | 110,8 | 108,8 | 109,6 | 109,7 | 113,0 |
| 2003 | 122,8 | 120,7 | 109,2 | 117,6 | 117,8 | 125,3 | 121,0 | 117,7 | 117,2 | 118,4 | 121,6 | 120,6 | 120,8 | 117,5 | 112,3 | 114,6 | 119,4 |
| 2004 | 125,6 | 123,8 | 117,8 | 125,7 | 110,7 | 129,8 | 123,7 | 125,5 | 121,9 | 120,9 | 124,2 | 126,4 | 126,8 | 120,6 | 114,9 | 119,4 | 122,9 |
| 2005 | 131,6 | 127,8 | 120,1 | 125,6 | 110,0 | 135,6 | 126,8 | 120,8 | 122,2 | 127,1 | 125,4 | 132,9 | 121,6 | 118,7 | 119,4 | 116,7 | 126,3 |
| 2006 | 134,9 | 132,8 | 128,8 | 130,0 | 117,7 | 141,6 | 132,5 | 123,5 | 125,0 | 130,0 | 133,3 | 137,8 | 125,7 | 119,6 | 127,6 | 118,4 | 130,6 |
| 2007 | 141,1 | 139,3 | 133,6 | 133,4 | 128,8 | 146,6 | 138,0 | 122,5 | 130,8 | 133,2 | 138,5 | 143,1 | 127,5 | 122,0 | 129,8 | 123,0 | 135,4 |
| 2008 | 156,6 | 156,0 | 151,6 | 153,6 | 150,5 | 176,4 | 151,9 | 139,1 | 147,7 | 149,3 | 156,0 | 170,3 | 143,5 | 138,8 | 148,2 | 139,7 | 152,2 |
| 2009 | 146,8 | 145,6 | 144,2 | 148,6 | 139,3 | 167,3 | 145,4 | 133,8 | 142,1 | 139,4 | 148,6 | 159,7 | 133,4 | 132,1 | 141,5 | 130,1 | 143,4 |
« nach oben
| Sparen – der privaten Haushalte – in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern |
| Jahr | Anteil an Deutschland in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 15,5 | 17,4 | 3,8 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | 8,6 | 0,7 | 9,4 | 25,9 | 5,0 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 100 |
| 1992 | 15,4 | 17,3 | 3,8 | 1,6 | 1,0 | 2,7 | 8,6 | 1,0 | 9,4 | 24,3 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 3,6 | 1,4 | 100 |
| 1993 | 14,6 | 17,0 | 4,0 | 2,0 | 0,9 | 2,6 | 8,3 | 1,2 | 9,1 | 24,4 | 4,6 | 1,0 | 3,1 | 1,9 | 3,5 | 1,7 | 100 |
| 1994 | 14,1 | 16,8 | 3,9 | 2,3 | 0,9 | 2,4 | 8,3 | 1,5 | 9,2 | 23,8 | 4,5 | 1,0 | 3,7 | 2,2 | 3,5 | 2,0 | 100 |
| 1995 | 13,9 | 16,7 | 3,8 | 2,5 | 0,9 | 2,4 | 8,3 | 1,6 | 9,0 | 23,3 | 4,4 | 1,0 | 4,2 | 2,4 | 3,5 | 2,2 | 100 |
| 1996 | 13,7 | 16,6 | 3,6 | 2,8 | 0,8 | 2,2 | 8,2 | 1,8 | 9,2 | 22,6 | 4,4 | 0,9 | 4,7 | 2,7 | 3,3 | 2,4 | 100 |
| 1997 | 13,9 | 16,7 | 3,4 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 7,8 | 1,9 | 8,8 | 22,6 | 4,4 | 0,9 | 4,9 | 2,8 | 3,3 | 2,6 | 100 |
| 1998 | 14,8 | 17,0 | 3,4 | 2,5 | 0,8 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 9,0 | 23,0 | 4,7 | 1,0 | 4,1 | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 100 |
| 1999 | 15,1 | 17,0 | 3,3 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 8,2 | 1,5 | 8,9 | 22,7 | 4,7 | 1,0 | 4,1 | 2,3 | 3,4 | 2,3 | 100 |
| 2000 | 15,4 | 17,3 | 3,1 | 2,5 | 0,7 | 2,4 | 8,3 | 1,5 | 8,8 | 22,6 | 4,7 | 1,0 | 3,9 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 100 |
| 2001 | 15,7 | 17,3 | 2,9 | 2,5 | 0,7 | 2,5 | 8,4 | 1,4 | 8,7 | 22,7 | 4,7 | 1,0 | 3,9 | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 100 |
| 2002 | 15,9 | 17,4 | 2,8 | 2,5 | 0,6 | 2,5 | 8,5 | 1,4 | 8,6 | 22,6 | 4,7 | 1,0 | 3,8 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 100 |
| 2003 | 15,9 | 17,4 | 2,8 | 2,5 | 0,7 | 2,5 | 8,4 | 1,4 | 8,6 | 22,4 | 4,8 | 1,0 | 4,0 | 2,2 | 3,2 | 2,1 | 100 |
| 2004 | 15,8 | 17,4 | 3,0 | 2,6 | 0,6 | 2,5 | 8,3 | 1,5 | 8,7 | 22,3 | 4,8 | 1,0 | 4,0 | 2,2 | 3,2 | 2,1 | 100 |
| 2005 | 16,1 | 17,5 | 2,9 | 2,5 | 0,6 | 2,5 | 8,3 | 1,4 | 8,5 | 22,8 | 4,7 | 1,1 | 3,8 | 2,1 | 3,3 | 2,0 | 100 |
| 2006 | 15,9 | 17,5 | 3,0 | 2,5 | 0,6 | 2,6 | 8,4 | 1,4 | 8,4 | 22,5 | 4,8 | 1,1 | 3,8 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 100 |
| 2007 | 16,1 | 17,8 | 3,0 | 2,5 | 0,7 | 2,6 | 8,4 | 1,3 | 8,5 | 22,3 | 4,8 | 1,1 | 3,7 | 2,0 | 3,3 | 2,0 | 100 |
| 2008 | 15,9 | 17,7 | 3,1 | 2,6 | 0,7 | 2,7 | 8,2 | 1,3 | 8,5 | 22,2 | 4,9 | 1,1 | 3,7 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 100 |
| 2009 | 15,8 | 17,5 | 3,1 | 2,6 | 0,7 | 2,7 | 8,4 | 1,4 | 8,7 | 22,0 | 4,9 | 1,1 | 3,6 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 100 |
« nach oben
| Sparquote – der privaten Haushalte – in Deutschland 1991 bis 2009 nach Bundesländern |
| Jahr | in % |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | D |
| 1991 | 14,0 | 14,1 | 11,5 | 7,8 | 11,6 | 12,8 | 14,1 | 7,2 | 12,8 | 13,7 | 13,2 | 11,6 | 7,2 | 7,2 | 13,3 | 7,5 | 12,9 |
| 1992 | 13,8 | 13,9 | 11,6 | 9,3 | 11,3 | 12,7 | 14,0 | 8,8 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 10,7 | 8,5 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 12,7 |
| 1993 | 12,7 | 13,1 | 11,4 | 10,2 | 10,8 | 11,8 | 13,0 | 9,7 | 11,7 | 12,4 | 11,7 | 9,6 | 9,3 | 9,5 | 12,3 | 9,7 | 12,1 |
| 1994 | 11,8 | 12,2 | 10,8 | 10,7 | 10,2 | 10,6 | 12,3 | 10,3 | 11,1 | 11,5 | 10,8 | 9,1 | 10,0 | 10,2 | 11,7 | 10,1 | 11,4 |
| 1995 | 11,3 | 11,8 | 10,0 | 11,0 | 9,7 | 10,5 | 11,9 | 10,7 | 10,5 | 10,9 | 10,1 | 8,9 | 10,6 | 10,3 | 11,4 | 10,3 | 11,0 |
| 1996 | 10,7 | 11,3 | 9,3 | 11,6 | 8,6 | 9,2 | 11,3 | 11,2 | 10,4 | 10,2 | 9,8 | 7,9 | 10,9 | 10,9 | 10,4 | 10,7 | 10,5 |
| 1997 | 10,3 | 10,9 | 8,7 | 11,9 | 7,8 | 8,4 | 10,5 | 11,2 | 9,5 | 9,8 | 9,4 | 7,7 | 11,0 | 10,8 | 9,9 | 10,9 | 10,1 |
| 1998 | 10,8 | 11,0 | 9,0 | 9,8 | 8,5 | 9,3 | 10,7 | 9,0 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 8,4 | 9,1 | 9,1 | 10,1 | 9,2 | 10,1 |
| 1999 | 10,3 | 10,3 | 8,2 | 9,1 | 7,5 | 8,6 | 10,2 | 8,4 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 7,9 | 8,6 | 8,4 | 9,6 | 8,8 | 9,5 |
| 2000 | 10,2 | 10,2 | 7,8 | 8,8 | 6,9 | 8,7 | 10,1 | 7,9 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 7,5 | 8,0 | 7,9 | 9,6 | 8,3 | 9,2 |
| 2001 | 10,6 | 10,4 | 7,6 | 9,1 | 7,0 | 9,2 | 10,4 | 7,9 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 7,7 | 8,2 | 8,1 | 9,5 | 8,5 | 9,4 |
| 2002 | 11,3 | 10,9 | 8,0 | 9,5 | 6,8 | 9,7 | 11,0 | 8,4 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 10,0 | 8,9 | 9,9 |
| 2003 | 11,6 | 11,3 | 8,3 | 9,9 | 8,0 | 9,7 | 11,2 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,3 | 8,5 | 9,2 | 9,1 | 10,1 | 9,2 | 10,3 |
| 2004 | 11,6 | 11,4 | 8,8 | 10,3 | 7,5 | 9,7 | 11,3 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,4 | 8,7 | 9,5 | 9,3 | 10,3 | 9,6 | 10,4 |
| 2005 | 11,9 | 11,5 | 8,9 | 10,2 | 7,2 | 9,7 | 11,4 | 9,0 | 9,5 | 10,3 | 10,3 | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 10,3 | 9,4 | 10,5 |
| 2006 | 11,8 | 11,5 | 9,2 | 10,3 | 7,5 | 10,0 | 11,6 | 9,0 | 9,5 | 10,4 | 10,7 | 9,1 | 9,4 | 9,1 | 10,7 | 9,3 | 10,6 |
| 2007 | 12,1 | 11,8 | 9,5 | 10,5 | 8,1 | 10,3 | 11,8 | 8,9 | 9,8 | 10,5 | 10,9 | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 10,7 | 9,6 | 10,8 |
| 2008 | 13,0 | 12,7 | 10,5 | 11,7 | 9,0 | 11,6 | 12,4 | 10,0 | 10,6 | 11,4 | 11,8 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 11,7 | 10,7 | 11,7 |
| 2009 | 12,4 | 12,0 | 9,8 | 11,2 | 8,5 | 11,1 | 12,0 | 9,5 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 10,1 | 9,6 | 9,7 | 11,1 | 10,0 | 11,1 |
« nach oben
Hinweis:
Die VGR-Gemeinschaftsveröffentlichungen in Excel sind in Office 2003 erstellt.