Die Arbeitsplatzdichte gibt Auskunft über den Versorgungsgrad der Bevölkerung mit Arbeitsplätzen.
Unter den Flächenländern Deutschlands weist Baden-Württemberg nach Bayern die zweithöchste Arbeitsplatzdichte auf. Lediglich in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen ist der Versorgungsgrad der Bevölkerung mit Arbeitsplätzen höher als in diesen beiden Flächenländern. Generell üben insbesondere die Stadtstaaten wegen ihres vergleichsweise vielfältigen Arbeitsplatzangebots eine große Anziehungskraft auf Arbeitnehmer aus, so dass diese oft weite Strecken zurücklegen, um als Einpendler zu ihren Arbeitsplätzen zu gelangen. Nicht selten ist trotz des vergleichsweise hohen Arbeitsplatzangebots in den Stadtstaaten die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch. Dies deutet darauf hin, dass die Anforderungsprofile der Arbeitgeber und die Qualifikation und/oder beruflichen Wünsche der dort lebenden Einwohner nicht immer übereinstimmen.
| Arbeitsplatzdichte in Deutschland 2010 nach Bundesländern | |||
|---|---|---|---|
| Bundesland | Erwerbstätige am Arbeitsort 20101) | Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter am 31.12.20102) | |
| je 1.000 Einwohner | Personen | ||
|
1) Jahresdurchschnitt. 2) Einwohner im Alter von 15 bis unter 65 Jahren. Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«; Bevölkerungsfortschreibung | |||
| Baden-Württemberg | 784 | 5.594.100 | 7.137.139 |
| Bayern | 802 | 6.693.600 | 8.350.156 |
| Berlin | 710 | 1.685.200 | 2.374.144 |
| Brandenburg | 648 | 1.069.200 | 1.649.523 |
| Bremen | 891 | 389.300 | 436.864 |
| Hamburg | 930 | 1.136.100 | 1.221.207 |
| Hessen | 778 | 3.131.500 | 4.022.867 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 666 | 727.600 | 1.092.533 |
| Niedersachsen | 719 | 3.704.600 | 5.154.965 |
| Nordrhein-Westfalen | 741 | 8.711.900 | 11.752.783 |
| Rheinland-Pfalz | 706 | 1.864.100 | 2.639.733 |
| Saarland | 755 | 507.200 | 671.345 |
| Sachsen | 736 | 1.950.700 | 2.649.341 |
| Sachsen-Anhalt | 668 | 1.013.300 | 1.517.089 |
| Schleswig-Holstein | 702 | 1.282.000 | 1.826.106 |
| Thüringen | 695 | 1.022.500 | 1.470.313 |
| Deutschland | 750 | 40.483.000 | 53.966.108 |
infopunkt
Dieses Internet-Angebot enthält in einer kompakten Gesamtschau stets aktuell detaillierte Informationen zur Beschäftigungssituation in Baden-Württemberg in Form von
14.12.2010 23:00:00
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^