Die Erwerbstätigenquote spiegelt die Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung wider. Insbesondere vor dem Hintergrund der sogenannten Lissabon-Strategie, einem Maßnahmenkatalog, den die Staats- und Regierungschefs der EU im Jahr 2000 beschlossen haben, kommt der Erwerbstätigenquote eine besondere Bedeutung zu.
Im Rahmen der Lissabon-Strategie der Europäischen Union ist u. a. als Ziel die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung bis 2010 auf 70 % vorgegeben.
Die Erwerbstätigenquote der 15- bis unter 65-Jährigen liegt in Baden-Württemberg im Jahr 2008 bei 75 %. Damit nimmt Baden-Württemberg im Vergleich der Bundesländer und Deutschland die Spitzenposition ein. Das Ziel einer Erwerbsbeteiligung von 70 %, wie in den Lissabon-Kriterien formuliert, konnte somit in Baden-Württemberg bereits erreicht werden. Auch in Bayern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Hessen, Hamburg sowie in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Sachsen wurde dieses Ziel bereits realisiert. Der bundesdeutsche Durchschnitt liegt mit knapp 71 % ebenfalls im Bereich der gesetzten Zielgröße.
| Erwerbstätigenquote der 15- bis unter 65-Jährigen in Deutschland in ausgewählten Jahren nach Bundesländern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Erwerbstätigenquote1) | ||||
| 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | |
| % | |||||
|
1) Abgrenzung gemäß Eurostat. | |||||
| Baden-Württemberg | 70,4 | 68,0 | 69,4 | 70,8 | 75,1 |
| Bayern | 72,4 | 70,5 | 70,4 | 70,8 | 75,0 |
| Berlin | 71,4 | 64,5 | 60,4 | 58,9 | 62,9 |
| Brandenburg | 73,6 | 62,9 | 61,9 | 63,2 | 71,2 |
| Bremen | 62,3 | 60,4 | 61,4 | 59,5 | 64,7 |
| Hamburg | 68,0 | 65,9 | 66,0 | 67,0 | 70,9 |
| Hessen | 67,5 | 64,9 | 66,9 | 67,7 | 71,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 70,8 | 64,9 | 62,0 | 61,1 | 68,5 |
| Niedersachsen | 64,0 | 63,4 | 64,4 | 65,0 | 69,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 61,4 | 60,8 | 62,8 | 63,7 | 67,9 |
| Rheinland-Pfalz | 67,0 | 64,2 | 66,0 | 67,4 | 72,1 |
| Saarland | 59,2 | 57,1 | 61,0 | 62,6 | 67,9 |
| Sachsen | 73,5 | 63,8 | 62,6 | 62,8 | 70,0 |
| Sachsen-Anhalt | 72,8 | 62,9 | 59,0 | 60,7 | 67,9 |
| Schleswig-Holstein | 66,9 | 66,8 | 66,8 | 67,2 | 71,4 |
| Thüringen | 73,0 | 63,7 | 65,0 | 62,8 | 70,7 |
| Deutschland | 67,9 | 64,7 | 65,3 | 66,0 | 70,7 |
infopunkt
17.08.2009 09:36
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^