Die Erwerbstätigenquote der 15- bis unter 65-jährigen Frauen spiegelt die Erwerbsbeteiligung der Frauen im erwerbsfähigen Alter wider. Insbesondere vor dem Hintergrund der sogenannten Lissabon-Strategie, einem Maßnahmenkatalog, den die Staats- und Regierungschefs der EU im Jahr 2000 beschlossen haben, kommt der Erwerbstätigenquote der Frauen eine besondere Bedeutung zu.
Im Rahmen der Lissabon-Strategie der Europäischen Union ist u. a. als Ziel die Erhöhung der Frauenerwerbstätigenquote bis 2010 auf 60 % vorgegeben.
Die Erwerbstätigenquote der 15- bis unter 65-jährigen Frauen liegt in Baden-Württemberg im Jahr 2009 bei knapp 70 %. Damit nimmt Baden-Württemberg im Vergleich der Bundesländer und Deutschland auch in Sachen Erwerbsbeteiligung der Frauen eine Spitzenposition ein. Das Ziel einer Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der Frauen bis 2010 auf 60 %, wie in den Lissabon-Kriterien formuliert, konnte somit in Baden-Württemberg, wie auch in allen Bundesländern, bereits erreicht werden. Der bundesdeutsche Durchschnitt liegt im Jahr 2009 bei 66 %.
| Erwerbstätigenquote der 15- bis unter 65-jährigen Frauen in Deutschland in ausgewählten Jahren nach Bundesländern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Erwerbstätigenquote1) | ||||
| 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | |
| % | |||||
|
1) Abgrenzung gemäß Eurostat. | |||||
| Baden-Württemberg | 58,7 | 58,5 | 61,3 | 64,7 | 69,7 |
| Bayern | 62,1 | 61,1 | 62,5 | 64,3 | 69,2 |
| Berlin | 64,7 | 59,8 | 57,0 | 57,8 | 63,5 |
| Brandenburg | 68,3 | 57,5 | 57,5 | 61,1 | 70,1 |
| Bremen | 53,2 | 50,0 | 55,1 | 55,0 | 62,3 |
| Hamburg | 59,2 | 58,0 | 60,5 | 62,2 | 67,8 |
| Hessen | 55,8 | 55,1 | 58,9 | 61,5 | 66,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 65,8 | 58,6 | 56,7 | 59,7 | 67,7 |
| Niedersachsen | 50,7 | 52,9 | 55,9 | 58,9 | 64,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 47,8 | 49,1 | 53,5 | 57,3 | 61,9 |
| Rheinland-Pfalz | 53,7 | 53,4 | 57,3 | 60,7 | 66,2 |
| Saarland | 46,9 | 44,8 | 52,3 | 55,9 | 60,9 |
| Sachsen | 67,7 | 56,8 | 58,0 | 60,7 | 68,5 |
| Sachsen-Anhalt | 68,0 | 56,8 | 54,2 | 57,9 | 67,7 |
| Schleswig-Holstein | 55,3 | 56,9 | 58,7 | 61,8 | 66,1 |
| Thüringen | 67,2 | 57,2 | 60,6 | 59,9 | 69,3 |
| Deutschland | 57,2 | 55,3 | 57,8 | 60,6 | 66,2 |
infopunkt
21.12.2010
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^