Der Indikator liefert Informationen über die Wirtschaftsstruktur der Erwerbstätigen. In den letzten Jahrzehnten hat sich das wirtschaftliche Gewicht zugunsten des Dienstleistungssektors (tertiärer Sektor) verschoben.
Im Jahr 2010 arbeiteten fast 74 % aller Erwerbstätigen in Deutschland im Dienstleistungsbereich, gut 24 % gingen einer Tätigkeit im Produzierenden Gewerbe nach und 2 % waren in der Land- und Forstwirtschaft einschließlich Fischerei tätig. Die Wirtschaftsstrukturen in den einzelnen Bundesländern sind sehr unterschiedlich. So arbeiteten in Berlin 2010 87 % aller Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich und knapp 13 % im Produzierenden Gewerbe (sekundärer Sektor), in Baden-Württemberg waren es demgegenüber fast 67 % im Dienstleistungsbereich und gut 31 % im Produzierenden Gewerbe.
| Erwerbstätige am Arbeitsort in Deutschland 2010 nach Wirtschaftssektoren und Bundesländern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bundesland | Wirtschaftssektor | Erwerbstätige insgesamt | ||
| Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungs- bereiche | ||
| in 1.000 Personen | ||||
|
Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« | ||||
| Baden-Württemberg | 98,5 | 1.758,9 | 3.736,7 | 5.594,1 |
| Bayern | 186,7 | 1.843,9 | 4.663,0 | 6.693,6 |
| Berlin | 5,0 | 214,2 | 1.466,0 | 1.685,2 |
| Brandenburg | 37,1 | 241,1 | 791,0 | 1.069,2 |
| Bremen | 1,4 | 78,1 | 309,7 | 389,3 |
| Hamburg | 5,4 | 157,7 | 973,1 | 1.136,1 |
| Hessen | 44,1 | 677,5 | 2.409,9 | 3.131,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 27,8 | 132,0 | 567,8 | 727,6 |
| Niedersachsen | 119,3 | 867,7 | 2.717,7 | 3.704,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 129,3 | 2.020,0 | 6.562,6 | 8.711,9 |
| Rheinland-Pfalz | 51,5 | 469,5 | 1.343,1 | 1.864,1 |
| Saarland | 4,0 | 137,7 | 365,4 | 507,2 |
| Sachsen | 40,1 | 516,5 | 1.394,1 | 1.950,7 |
| Sachsen-Anhalt | 29,1 | 243,0 | 741,2 | 1.013,3 |
| Schleswig-Holstein | 41,1 | 241,6 | 999,2 | 1.282,0 |
| Thüringen | 26,5 | 294,5 | 701,5 | 1.022,5 |
| Deutschland | 847,0 | 9.894,0 | 29.742,0 | 40.483,0 |
| Anteil an der Gesamtwirtschaft in Pozent | ||||
| Baden-Württemberg | 1,8 | 31,4 | 66,8 | 100 |
| Bayern | 2,8 | 27,5 | 69,7 | 100 |
| Berlin | 0,3 | 12,7 | 87,0 | 100 |
| Brandenburg | 3,5 | 22,6 | 74,0 | 100 |
| Bremen | 0,4 | 20,1 | 79,6 | 100 |
| Hamburg | 0,5 | 13,9 | 85,6 | 100 |
| Hessen | 1,4 | 21,6 | 77,0 | 100 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3,8 | 18,1 | 78,0 | 100 |
| Niedersachsen | 3,2 | 23,4 | 73,4 | 100 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,5 | 23,2 | 75,3 | 100 |
| Rheinland-Pfalz | 2,8 | 25,2 | 72,1 | 100 |
| Saarland | 0,8 | 27,2 | 72,0 | 100 |
| Sachsen | 2,1 | 26,5 | 71,5 | 100 |
| Sachsen-Anhalt | 2,9 | 24,0 | 73,1 | 100 |
| Schleswig-Holstein | 3,2 | 18,8 | 77,9 | 100 |
| Thüringen | 2,6 | 28,8 | 68,6 | 100 |
| Deutschland | 2,1 | 24,4 | 73,5 | 100 |
infopunkt
Dieses Internet-Angebot enthält in einer kompakten Gesamtschau stets aktuell detaillierte Informationen zur Beschäftigungssituation in Baden-Württemberg in Form von
14.12.2010 23:00:00
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^