Der Indikator gibt Aufschluss über den Anteil der hochqualifizierten Arbeitnehmer gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, für die eine Angabe zur Berufsausbildung vorliegt. Die Qualifikation für den Beruf ist heute eine wichtige Voraussetzung, um sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Beschäftigungschancen sind umso günstiger, je höher das erreichte berufliche Qualifikationsniveau ist. Die besten Beschäftigungschancen haben Personen, die einen Abschluss an einer wissenschaftlichen Hochschule, Universität oder an einer Fachhochschule vorweisen können.
In Baden-Württemberg konnten im Jahr 2011 13,5 % der rund 3,98 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen Abschluss an einer wissenschaftlichen Hochschule, Universität oder an einer Fachhochschule vorweisen. Bundesweit lag die Akademikerquote bei 13,3 %. In 6 Bundesländern, darunter auch Baden-Württemberg, war der Anteil der hochqualifizierten Arbeitnehmer an den Beschäftigten über dem Durchschnitt. In 10 Bundesländern lag der Anteil unter dem Durchschnitt aller Bundesländer.
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland 2011 nach Bundesländern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.2011 | |||
| insgesamt 1) | mit Angabe zur Berufsausbildung | mit Abschluss an einer wissenschaftlichen Hochschule, Universität oder Fachhochschule | ||
| insgesamt | Anteil an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Angabe zur Beraufsausbildung | |||
| Anzahl | % | |||
|
Stichtag 30.06. 1) einschl. Fälle ohne Angabe zur Berufsausbildung Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||||
| Baden-Württemberg | 3.983.847 | 3.437.261 | 464.633 | 13,5 |
| Bayern | 4.703.313 | 3.954.541 | 507.025 | 12,8 |
| Berlin | 1.151.344 | 815.279 | 175.451 | 21,5 |
| Brandenburg | 763.313 | 597.577 | 74.346 | 12,4 |
| Bremen | 291.062 | 226.007 | 35.445 | 15,7 |
| Hamburg | 835.148 | 617.550 | 117.952 | 19,1 |
| Hessen | 2.233.410 | 1.801.572 | 283.176 | 15,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 529.185 | 420.153 | 48.617 | 11,6 |
| Niedersachsen | 2.531.297 | 2.050.769 | 217.714 | 10,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.963.603 | 4.755.799 | 618.271 | 13,0 |
| Rheinland-Pfalz | 1.247.599 | 1.049.524 | 101.669 | 9,7 |
| Saarland | 358.189 | 298.698 | 29.578 | 9,9 |
| Sachsen | 1.437.256 | 1.214.561 | 191.741 | 15,8 |
| Sachsen-Anhalt | 758.839 | 635.719 | 68.539 | 10,8 |
| Schleswig-Holstein | 842.006 | 625.592 | 57.322 | 9,2 |
| Thüringen | 751.932 | 648.728 | 78.699 | 12,1 |
| Deutschland | 28.381.343 | 23.149.330 | 3.070.178 | 13,3 |
infopunkt
Dieses Internet-Angebot enthält in einer kompakten Gesamtschau stets aktuell detaillierte Informationen zur Beschäftigungssituation in Baden-Württemberg in Form von
14.02.2012
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^