| Arbeitnehmer am Arbeitsort Baden-Württemberg seit 1991 nach Wirtschaftsbereichen*) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Arbeitnehmer | ||||||||
| Insgesamt | davon | ||||||||
| Land- und Forst- wirtschaft, Fischerei | Produ- zierendes Gewerbe | darunter | Dienst- leistungen | davon | |||||
| Verarbei- tendes Gewerbe | Bau- gewerbe | Handel, Gast- gewerbe und Verkehr | Finanzierung, Vermietung und Unternehmens- dienstleister | Öffentliche und private Dienstleister | |||||
| Jahresdurchschnitt in 1.000 Personen | |||||||||
|
*) Klassikikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 03) Ergebnisse Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«; Berechnungsstand: Februar 2011. | |||||||||
| 1991 | 4.606,0 | 43,3 | 2.096,7 | 1.753,0 | 296,6 | 2.466,1 | 958,9 | 430,0 | 1.077,2 |
| 1992 | 4.655,3 | 44,0 | 2.067,7 | 1.719,2 | 301,6 | 2.543,6 | 986,5 | 447,7 | 1.109,4 |
| 1993 | 4.570,1 | 43,6 | 1.948,1 | 1.601,2 | 300,4 | 2.578,5 | 983,5 | 456,6 | 1.138,4 |
| 1994 | 4.508,2 | 44,5 | 1.863,6 | 1.518,1 | 299,2 | 2.600,1 | 960,9 | 475,8 | 1.163,5 |
| 1995 | 4.504,5 | 43,9 | 1.830,3 | 1.488,6 | 295,7 | 2.630,3 | 951,4 | 499,7 | 1.179,3 |
| 1996 | 4.518,1 | 42,3 | 1.793,5 | 1.466,0 | 282,9 | 2.682,4 | 960,7 | 519,3 | 1.202,4 |
| 1997 | 4.529,0 | 42,3 | 1.770,8 | 1.455,7 | 272,2 | 2.715,8 | 965,9 | 537,5 | 1.212,5 |
| 1998 | 4.601,5 | 41,5 | 1.797,1 | 1.486,9 | 269,6 | 2.762,9 | 972,7 | 570,3 | 1.220,0 |
| 1999 | 4.681,5 | 41,2 | 1.794,0 | 1.484,8 | 269,2 | 2.846,4 | 993,0 | 620,9 | 1.232,5 |
| 2000 | 4.811,9 | 41,8 | 1.811,7 | 1.500,5 | 272,0 | 2.958,4 | 1.035,7 | 670,4 | 1.252,3 |
| 2001 | 4.875,2 | 41,2 | 1.822,2 | 1.520,8 | 263,3 | 3.011,9 | 1.050,2 | 690,6 | 1.271,1 |
| 2002 | 4.870,5 | 40,7 | 1.785,5 | 1.494,7 | 252,0 | 3.044,2 | 1.058,0 | 694,0 | 1.292,3 |
| 2003 | 4.821,8 | 40,3 | 1.736,3 | 1.457,4 | 239,5 | 3.045,2 | 1.046,4 | 697,3 | 1.301,5 |
| 2004 | 4.819,7 | 41,3 | 1.711,5 | 1.442,4 | 231,1 | 3.067,0 | 1.051,1 | 707,4 | 1.308,5 |
| 2005 | 4.814,4 | 40,2 | 1.687,6 | 1.425,6 | 224,2 | 3.086,6 | 1.047,8 | 715,3 | 1.323,5 |
| 2006 | 4.839,6 | 40,1 | 1.672,2 | 1.411,3 | 223,4 | 3.127,3 | 1.059,9 | 737,0 | 1.330,4 |
| 2007 | 4.923,1 | 40,6 | 1.691,5 | 1.427,8 | 225,9 | 3.190,9 | 1.080,8 | 765,2 | 1.344,8 |
| 2008 | 5.007,4 | 40,7 | 1.715,2 | 1.453,0 | 224,2 | 3.251,5 | 1.097,7 | 788,4 | 1.365,4 |
| 2009 | 4.983,4 | 41,5 | 1.672,4 | 1.410,9 | 223,2 | 3.269,5 | 1.104,4 | 770,5 | 1.394,6 |
| 2010 | 5.005,6 | 42,3 | 1.654,6 | 1.388,4 | 226,8 | 3.308,8 | 1.101,6 | 792,4 | 1.414,8 |
| Anteil der Arbeitnehmer an der Gesamtwirtschaft in Prozent | |||||||||
| 1991 | 100,0 | 0,9 | 45,5 | 38,1 | 6,4 | 53,5 | 20,8 | 9,3 | 23,4 |
| 1992 | 100,0 | 0,9 | 44,4 | 36,9 | 6,5 | 54,6 | 21,2 | 9,6 | 23,8 |
| 1993 | 100,0 | 1,0 | 42,6 | 35,0 | 6,6 | 56,4 | 21,5 | 10,0 | 24,9 |
| 1994 | 100,0 | 1,0 | 41,3 | 33,7 | 6,6 | 57,7 | 21,3 | 10,6 | 25,8 |
| 1995 | 100,0 | 1,0 | 40,6 | 33,0 | 6,6 | 58,4 | 21,1 | 11,1 | 26,2 |
| 1996 | 100,0 | 0,9 | 39,7 | 32,4 | 6,3 | 59,4 | 21,3 | 11,5 | 26,6 |
| 1997 | 100,0 | 0,9 | 39,1 | 32,1 | 6,0 | 60,0 | 21,3 | 11,9 | 26,8 |
| 1998 | 100,0 | 0,9 | 39,1 | 32,3 | 5,9 | 60,0 | 21,1 | 12,4 | 26,5 |
| 1999 | 100,0 | 0,9 | 38,3 | 31,7 | 5,8 | 60,8 | 21,2 | 13,3 | 26,3 |
| 2000 | 100,0 | 0,9 | 37,7 | 31,2 | 5,7 | 61,5 | 21,5 | 13,9 | 26,0 |
| 2001 | 100,0 | 0,8 | 37,4 | 31,2 | 5,4 | 61,8 | 21,5 | 14,2 | 26,1 |
| 2002 | 100,0 | 0,8 | 36,7 | 30,7 | 5,2 | 62,5 | 21,7 | 14,2 | 26,5 |
| 2003 | 100,0 | 0,8 | 36,0 | 30,2 | 5,0 | 63,2 | 21,7 | 14,5 | 27,0 |
| 2004 | 100,0 | 0,9 | 35,5 | 29,9 | 4,8 | 63,6 | 21,8 | 14,7 | 27,1 |
| 2005 | 100,0 | 0,8 | 35,1 | 29,6 | 4,7 | 64,1 | 21,8 | 14,9 | 27,5 |
| 2006 | 100,0 | 0,8 | 34,6 | 29,2 | 4,6 | 64,6 | 21,9 | 15,2 | 27,5 |
| 2007 | 100,0 | 0,8 | 34,4 | 29,0 | 4,6 | 64,8 | 22,0 | 15,5 | 27,3 |
| 2008 | 100,0 | 0,8 | 34,3 | 29,0 | 4,5 | 64,9 | 21,9 | 15,7 | 27,3 |
| 2009 | 100,0 | 0,8 | 33,6 | 28,3 | 4,5 | 65,6 | 22,2 | 15,5 | 28,0 |
| 2010 | 100,0 | 0,8 | 33,1 | 27,7 | 4,5 | 66,1 | 22,0 | 15,8 | 28,3 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^