| Arbeitnehmer*) am Arbeitsort Baden-Württemberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ008) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|
*) Jahresdurchschnitte . = Zahl unbekannt oder geheimzuhalten … = Angabe fällt später an Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen. Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«, vorläufige Ergebnisse. | ||||||
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 24.800 | 25.900 | 26.700 | 28.900 | 30.300 |
| B bis F | Produzierendes Gewerbe | 1.741.000 | 1.687.700 | 1.667.300 | 1.695.200 | 1.716.600 |
| B bis E | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 1.494.000 | 1.439.900 | 1.415.900 | 1.442.800 | 1.461.600 |
| B | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | 4.800 | 4.900 | 5.100 | 5.000 | … |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1.435.100 | 1.379.600 | 1.354.500 | 1.381.300 | 1.404.000 |
| D | Energieversorgung | 35.200 | 36.700 | 37.300 | 37.700 | … |
| E | Wasserversorgung, Entsorgung u.Ä. | 18.900 | 18.800 | 19.000 | 18.900 | … |
| F | Baugewerbe | 247.000 | 247.800 | 251.400 | 252.400 | 255.000 |
| G bis T | Dienstleistungsbereiche | 3.313.200 | 3.331.700 | 3.362.400 | 3.420.200 | 3.473.100 |
| G bis J | Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 1.218.200 | 1.217.600 | 1.210.700 | 1.228.700 | 1.254.300 |
| G bis I | Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 1.046.500 | 1.051.900 | 1.047.000 | 1.064.500 | … |
| G | Handel; Instandh. u. Reparatur v. Kraftfahrzeugen | 679.300 | 677.500 | 670.600 | 680.400 | … |
| H | Verkehr u. Lagerei | 208.200 | 205.200 | 203.900 | 206.900 | … |
| I | Gastgewerbe | 159.000 | 169.100 | 172.500 | 177.200 | … |
| J | Information u. Kommunikation | 171.800 | 165.700 | 163.700 | 164.200 | … |
| K bis N | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen | 727.000 | 715.800 | 734.700 | 764.900 | 777.700 |
| K | Finanz- und Versicherungsdienstleister | 144.400 | 145.400 | 145.900 | 143.700 | … |
| L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 39.100 | 37.700 | 38.300 | 38.900 | … |
| M bis N | Unternehmensdienstleister | 543.600 | 532.700 | 550.500 | 582.300 | … |
| M | Freiberufl., wissenschaftl. u. techn. Dienstleister | 270.200 | 276.800 | 272.500 | 281.300 | … |
| N | Sonstige Unternehmensdienstleister | 273.400 | 255.900 | 278.000 | 301.100 | … |
| O bis T | Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit; Private Haushalte | 1.367.900 | 1.398.400 | 1.417.000 | 1.426.600 | 1.441.100 |
| O bis Q | Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 1.068.900 | 1.095.100 | 1.108.600 | 1.116.300 | … |
| O | Öffent. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 311.400 | 316.100 | 314.000 | 303.300 | … |
| P | Erziehung und Unterricht | 302.800 | 310.700 | 316.600 | 323.500 | … |
| Q | Gesundheits- u. Sozialwesen | 454.700 | 468.300 | 478.000 | 489.500 | … |
| R bis T | Sonstige Dienstleister | 299.000 | 303.200 | 308.400 | 310.300 | … |
| R | Kunst, Unterhaltung u. Erholung | 50.100 | 51.600 | 52.600 | 53.800 | … |
| S | Sonstige Dienstleistungen | 140.700 | 141.200 | 144.000 | 144.200 | … |
| T | Häusliche Dienste | 108.200 | 110.400 | 111.800 | 112.300 | … |
| A-T | Alle Wirtschaftsbereiche | 5.079.000 | 5.045.300 | 5.056.500 | 5.144.400 | 5.220.000 |


© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^