| Selbstständige und mithelfende Familienangehörige*) am Arbeitsort Baden-Württemberg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ008) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|
*) Jahresdurchschnitte . = Zahl unbekannt oder geheimzuhalten … = Angabe fällt später an Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen. Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«, vorläufige Ergebnisse. | ||||||
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 53.900 | 51.500 | 48.300 | 45.600 | 43.500 |
| B bis F | Produzierendes Gewerbe | 104.500 | 102.100 | 102.700 | 103.200 | 105.200 |
| B bis E | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 51.800 | 50.100 | 49.900 | 49.900 | 49.700 |
| B | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen u. Erden | 100 | 100 | 100 | 100 | … |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 51.000 | 49.300 | 49.100 | 49.000 | 48.900 |
| D | Energieversorgung | – | – | – | – | – |
| E | Wasserversorgung, Entsorgung u.Ä. | 600 | 600 | 700 | 700 | … |
| F | Baugewerbe | 52.700 | 52.100 | 52.800 | 53.300 | 55.500 |
| G bis T | Dienstleistungsbereiche | 443.000 | 435.900 | 437.000 | 442.100 | 438.800 |
| G bis J | Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 174.300 | 169.700 | 168.200 | 168.500 | 166.600 |
| G bis I | Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 151.700 | 147.000 | 145.600 | 146.100 | … |
| G | Handel; Instandh. u. Reparatur v. Kraftfahrzeugen | 95.400 | 92.900 | 93.000 | 93.100 | … |
| H | Verkehr u. Lagerei | 14.400 | 13.600 | 13.500 | 13.500 | … |
| I | Gastgewerbe | 41.900 | 40.500 | 39.200 | 39.500 | … |
| J | Information u. Kommunikation | 22.600 | 22.600 | 22.500 | 22.500 | … |
| K bis N | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen | 129.300 | 127.300 | 130.100 | 132.600 | 132.300 |
| K | Finanz- und Versicherungsdienstleister | 20.100 | 21.700 | 22.000 | 20.800 | … |
| L | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 5.500 | 6.100 | 6.600 | 7.100 | … |
| M bis N | Unternehmensdienstleister | 103.700 | 99.400 | 101.500 | 104.800 | … |
| M | Freiberufl., wissenschaftl. u. techn. Dienstleister | 74.600 | 71.700 | 71.400 | 73.800 | … |
| N | Sonstige Unternehmensdienstleister | 29.100 | 27.800 | 30.100 | 31.000 | … |
| O bis T | Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit; Private Haushalte | 139.400 | 139.000 | 138.800 | 140.900 | 140.000 |
| O bis Q | Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 82.000 | 83.400 | 84.700 | 87.000 | |
| O | Öffent. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | – | – | – | – | – |
| P | Erziehung und Unterricht | 25.800 | 25.400 | 25.000 | 27.000 | … |
| Q | Gesundheits- u. Sozialwesen | 56.200 | 58.100 | 59.800 | 59.900 | … |
| R bis T | Sonstige Dienstleister | 57.400 | 55.600 | 54.100 | 53.900 | … |
| R | Kunst, Unterhaltung u. Erholung | 19.200 | 18.900 | 17.800 | 17.700 | … |
| S | Sonstige Dienstleistungen | 38.300 | 36.700 | 36.300 | 36.200 | … |
| T | Häusliche Dienste | – | – | – | – | – |
| A-T | Alle Wirtschaftsbereiche | 601.300 | 589.600 | 588.000 | 590.800 | 587.500 |


© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^