| Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen seit 2000 nach Wirtschaftsbereichen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ08) | |||||||||
| Alle Wirtschaftsbereiche | davon | |||||||||
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe | davon | Dienstleistungsbereiche | davon | ||||||
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | darunter | Baugewerbe | ||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Gundstücks- und Wohnungswesen | Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | |||||||
| A-T | A | B-F | B-E | C | F | G-T | G-J | K-N | O-T | |
|
Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen. Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«, vorläufige Ergebnisse (Inlandskonzept). | ||||||||||
| Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen (Millionen) | ||||||||||
| 2000 | 7.844,3 | 198,4 | 2.849,9 | 2.289,5 | 2.198,7 | 560,4 | 4.796,1 | 1.924,8 | 1.055,4 | 1.815,8 |
| 2001 | 7.884,2 | 187,5 | 2.854,7 | 2.305,8 | 2.215,3 | 549,0 | 4.842,0 | 1.936,1 | 1.071,3 | 1.834,6 |
| 2002 | 7.827,4 | 178,3 | 2.791,0 | 2.260,7 | 2.169,2 | 530,3 | 4.858,1 | 1.923,7 | 1.077,3 | 1.857,1 |
| 2003 | 7.750,8 | 172,1 | 2.714,7 | 2.205,1 | 2.115,5 | 509,5 | 4.864,0 | 1.899,2 | 1.082,0 | 1.882,8 |
| 2004 | 7.761,8 | 164,3 | 2.710,9 | 2.214,2 | 2.125,1 | 496,7 | 4.886,6 | 1.902,2 | 1.086,9 | 1.897,6 |
| 2005 | 7.750,0 | 156,0 | 2.672,1 | 2.180,5 | 2.092,9 | 491,6 | 4.921,9 | 1.903,0 | 1.106,8 | 1.912,2 |
| 2006 | 7.750,3 | 142,2 | 2.657,5 | 2.161,8 | 2.076,6 | 495,7 | 4.950,6 | 1.900,6 | 1.139,2 | 1.910,8 |
| 2007 | 7.892,1 | 143,5 | 2.690,4 | 2.190,6 | 2.104,4 | 499,9 | 5.058,2 | 1.945,1 | 1.172,8 | 1.940,3 |
| 2008 | 7.999,7 | 144,9 | 2.720,5 | 2.223,4 | 2.134,4 | 497,1 | 5.134,3 | 1.982,8 | 1.196,4 | 1.955,0 |
| 2009 | 7.595,1 | 139,9 | 2.452,8 | 1.968,4 | 1.879,8 | 484,4 | 5.002,4 | 1.921,9 | 1.134,4 | 1.946,1 |
| 2010 | 7.759,3 | 133,8 | 2.546,3 | 2.052,3 | 1.961,1 | 494,0 | 5.079,2 | 1.923,1 | 1.181,6 | 1.974,5 |
| 2011 | 7.920,3 | 130,5 | 2.627,1 | 2.130,1 | 2.038,5 | 497,0 | 5.162,6 | 1.945,8 | 1.227,8 | 1.989,0 |
| 2012 | 7.970,7 | 128,0 | 2.627,8 | 2.120,6 | 2.036,7 | 507,2 | 5.214,9 | 1.970,2 | 1.242,6 | 2.002,1 |
| darunter | ||||||||||
| geleistete Arbeitstunden der Arbeitnehmer (Millionen) | ||||||||||
| 2000 | 6.568,6 | 40,7 | 2.608,5 | 2.165,7 | 2.078,9 | 442,8 | 3.919,4 | 1.501,9 | 810,9 | 1.606,5 |
| 2001 | 6.617,7 | 36,5 | 2.607,5 | 2.179,9 | 2.093,9 | 427,6 | 3.973,7 | 1.524,2 | 826,6 | 1.622,9 |
| 2002 | 6.583,3 | 35,0 | 2.545,0 | 2.136,5 | 2.048,8 | 408,4 | 4.003,3 | 1.527,2 | 833,0 | 1.643,1 |
| 2003 | 6.511,5 | 33,9 | 2.472,8 | 2.084,1 | 1.998,5 | 388,8 | 4.004,7 | 1.505,2 | 833,1 | 1.666,4 |
| 2004 | 6.501,6 | 34,5 | 2.469,0 | 2.090,8 | 2.005,9 | 378,2 | 3.998,2 | 1.501,2 | 826,8 | 1.670,1 |
| 2005 | 6.476,8 | 33,0 | 2.422,9 | 2.056,8 | 1.972,7 | 366,1 | 4.020,9 | 1.500,3 | 835,5 | 1.685,2 |
| 2006 | 6.495,8 | 32,7 | 2.409,3 | 2.040,2 | 1.957,6 | 369,2 | 4.053,7 | 1.506,7 | 864,3 | 1.682,7 |
| 2007 | 6.638,3 | 33,3 | 2.453,0 | 2.075,8 | 1.991,5 | 377,2 | 4.151,9 | 1.550,6 | 900,1 | 1.701,1 |
| 2008 | 6.744,9 | 32,8 | 2.488,5 | 2.109,4 | 2.022,1 | 379,1 | 4.223,6 | 1.585,0 | 926,9 | 1.711,7 |
| 2009 | 6.365,8 | 33,1 | 2.225,3 | 1.858,5 | 1.771,5 | 366,9 | 4.107,4 | 1.533,7 | 868,8 | 1.705,0 |
| 2010 | 6.539,2 | 33,9 | 2.315,7 | 1.941,3 | 1.851,8 | 374,4 | 4.189,6 | 1.541,1 | 912,6 | 1.735,9 |
| 2011 | 6.703,2 | 37,1 | 2.395,6 | 2.019,0 | 1.929,3 | 376,5 | 4.270,5 | 1.567,2 | 955,3 | 1.748,0 |
| 2012 | 6.769,2 | 38,8 | 2.393,3 | 2.010,3 | 1.928,2 | 383,0 | 4.337,1 | 1.598,6 | 973,2 | 1.765,3 |
| geleistete Arbeitstunden der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen (Millionen) | ||||||||||
| 2000 | 1.275,7 | 157,6 | 241,4 | 123,8 | 119,8 | 117,6 | 876,7 | 422,9 | 244,5 | 209,3 |
| 2001 | 1.266,5 | 151,0 | 247,2 | 125,9 | 121,4 | 121,4 | 868,2 | 411,9 | 244,7 | 211,7 |
| 2002 | 1.244,2 | 143,3 | 246,0 | 124,2 | 120,4 | 121,8 | 854,9 | 396,6 | 244,3 | 214,0 |
| 2003 | 1.239,3 | 138,2 | 241,8 | 121,0 | 117,0 | 120,8 | 859,3 | 394,0 | 248,9 | 216,3 |
| 2004 | 1.260,2 | 129,8 | 241,9 | 123,4 | 119,3 | 118,6 | 888,5 | 401,0 | 260,0 | 227,5 |
| 2005 | 1.273,2 | 123,0 | 249,2 | 123,7 | 120,2 | 125,5 | 901,0 | 402,7 | 271,3 | 227,0 |
| 2006 | 1.254,6 | 109,5 | 248,2 | 121,6 | 119,0 | 126,6 | 896,9 | 393,9 | 274,9 | 228,1 |
| 2007 | 1.253,8 | 110,1 | 237,4 | 114,8 | 112,9 | 122,6 | 906,3 | 394,4 | 272,7 | 239,1 |
| 2008 | 1.254,8 | 112,2 | 231,9 | 114,0 | 112,3 | 117,9 | 910,7 | 397,8 | 269,5 | 243,3 |
| 2009 | 1.229,2 | 106,8 | 227,5 | 109,9 | 108,3 | 117,5 | 895,0 | 388,2 | 265,6 | 241,2 |
| 2010 | 1.220,1 | 99,9 | 230,6 | 111,1 | 109,3 | 119,5 | 889,6 | 382,0 | 269,0 | 238,6 |
| 2011 | 1.217,2 | 93,5 | 231,6 | 111,1 | 109,2 | 120,5 | 892,1 | 378,6 | 272,5 | 241,0 |
| 2012 | 1.201,5 | 89,2 | 234,5 | 110,3 | 108,5 | 124,2 | 877,8 | 371,6 | 269,3 | 236,8 |
| Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen | ||||||||||
| 2000 | 1.443 | 2.083 | 1.493 | 1.464 | 1.462 | 1.625 | 1.397 | 1.463 | 1.432 | 1.317 |
| 2001 | 1.432 | 2.057 | 1.481 | 1.452 | 1.449 | 1.618 | 1.388 | 1.450 | 1.422 | 1.310 |
| 2002 | 1.422 | 2.006 | 1.472 | 1.443 | 1.441 | 1.609 | 1.380 | 1.437 | 1.422 | 1.305 |
| 2003 | 1.418 | 1.983 | 1.470 | 1.442 | 1.439 | 1.608 | 1.377 | 1.426 | 1.416 | 1.311 |
| 2004 | 1.418 | 1.937 | 1.485 | 1.458 | 1.455 | 1.617 | 1.371 | 1.418 | 1.396 | 1.314 |
| 2005 | 1.414 | 1.897 | 1.479 | 1.451 | 1.449 | 1.621 | 1.370 | 1.419 | 1.398 | 1.311 |
| 2006 | 1.408 | 1.856 | 1.479 | 1.448 | 1.447 | 1.634 | 1.363 | 1.405 | 1.398 | 1.305 |
| 2007 | 1.409 | 1.829 | 1.481 | 1.448 | 1.447 | 1.643 | 1.365 | 1.412 | 1.399 | 1.304 |
| 2008 | 1.408 | 1.842 | 1.474 | 1.438 | 1.436 | 1.658 | 1.367 | 1.424 | 1.397 | 1.297 |
| 2009 | 1.348 | 1.807 | 1.370 | 1.321 | 1.316 | 1.615 | 1.328 | 1.385 | 1.346 | 1.266 |
| 2010 | 1.375 | 1.783 | 1.439 | 1.400 | 1.397 | 1.624 | 1.337 | 1.395 | 1.366 | 1.269 |
| 2011 | 1.381 | 1.753 | 1.461 | 1.427 | 1.425 | 1.626 | 1.337 | 1.393 | 1.368 | 1.269 |
| 2012 | 1.372 | 1.734 | 1.442 | 1.403 | 1.402 | 1.633 | 1.333 | 1.387 | 1.365 | 1.266 |
| darunter | ||||||||||
| geleistete Arbeitsstunden je Arbeitnehmer | ||||||||||
| 2000 | 1.344 | 1.396 | 1.444 | 1.433 | 1.431 | 1.501 | 1.285 | 1.311 | 1.282 | 1.262 |
| 2001 | 1.336 | 1.354 | 1.432 | 1.421 | 1.419 | 1.493 | 1.280 | 1.307 | 1.279 | 1.257 |
| 2002 | 1.331 | 1.347 | 1.424 | 1.413 | 1.411 | 1.483 | 1.278 | 1.301 | 1.284 | 1.255 |
| 2003 | 1.329 | 1.308 | 1.422 | 1.412 | 1.410 | 1.478 | 1.277 | 1.292 | 1.279 | 1.263 |
| 2004 | 1.328 | 1.279 | 1.437 | 1.428 | 1.427 | 1.486 | 1.269 | 1.283 | 1.253 | 1.264 |
| 2005 | 1.325 | 1.295 | 1.429 | 1.421 | 1.419 | 1.480 | 1.270 | 1.286 | 1.255 | 1.264 |
| 2006 | 1.324 | 1.328 | 1.430 | 1.418 | 1.417 | 1.498 | 1.267 | 1.279 | 1.263 | 1.260 |
| 2007 | 1.329 | 1.330 | 1.436 | 1.422 | 1.420 | 1.516 | 1.273 | 1.289 | 1.273 | 1.258 |
| 2008 | 1.328 | 1.319 | 1.429 | 1.412 | 1.409 | 1.535 | 1.275 | 1.301 | 1.275 | 1.251 |
| 2009 | 1.262 | 1.277 | 1.319 | 1.291 | 1.284 | 1.480 | 1.233 | 1.260 | 1.214 | 1.219 |
| 2010 | 1.293 | 1.268 | 1.389 | 1.371 | 1.367 | 1.490 | 1.246 | 1.273 | 1.242 | 1.225 |
| 2011 | 1.303 | 1.283 | 1.413 | 1.399 | 1.397 | 1.492 | 1.249 | 1.276 | 1.249 | 1.225 |
| 2012 | 1.297 | 1.278 | 1.394 | 1.375 | 1.373 | 1.502 | 1.249 | 1.274 | 1.251 | 1.225 |
| geleistete Arbeitsstunden je Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen | ||||||||||
| 2000 | 2.323 | 2.386 | 2.367 | 2.376 | 2.340 | 2.357 | 2.301 | 2.481 | 2.331 | 1.980 |
| 2001 | 2.279 | 2.352 | 2.317 | 2.341 | 2.286 | 2.293 | 2.256 | 2.437 | 2.292 | 1.939 |
| 2002 | 2.225 | 2.278 | 2.268 | 2.285 | 2.243 | 2.251 | 2.204 | 2.396 | 2.237 | 1.892 |
| 2003 | 2.196 | 2.271 | 2.251 | 2.255 | 2.211 | 2.247 | 2.170 | 2.364 | 2.208 | 1.855 |
| 2004 | 2.182 | 2.244 | 2.247 | 2.245 | 2.201 | 2.249 | 2.156 | 2.343 | 2.194 | 1.858 |
| 2005 | 2.145 | 2.167 | 2.240 | 2.231 | 2.198 | 2.248 | 2.117 | 2.305 | 2.160 | 1.812 |
| 2006 | 2.099 | 2.107 | 2.218 | 2.217 | 2.200 | 2.219 | 2.067 | 2.259 | 2.103 | 1.771 |
| 2007 | 2.077 | 2.064 | 2.203 | 2.185 | 2.180 | 2.220 | 2.048 | 2.255 | 2.079 | 1.752 |
| 2008 | 2.087 | 2.082 | 2.220 | 2.202 | 2.201 | 2.237 | 2.056 | 2.283 | 2.085 | 1.745 |
| 2009 | 2.085 | 2.073 | 2.227 | 2.196 | 2.196 | 2.257 | 2.053 | 2.288 | 2.087 | 1.735 |
| 2010 | 2.075 | 2.067 | 2.245 | 2.224 | 2.228 | 2.265 | 2.036 | 2.272 | 2.068 | 1.719 |
| 2011 | 2.060 | 2.051 | 2.244 | 2.228 | 2.229 | 2.260 | 2.018 | 2.247 | 2.054 | 1.711 |
| 2012 | 2.045 | 2.053 | 2.229 | 2.219 | 2.220 | 2.237 | 2.000 | 2.231 | 2.036 | 1.692 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^