| Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen seit 1999 nach Wirtschaftsbereichen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Wirtschaftsbereiche (WZ 2003) | ||||||||
| insg. | Land- und Forstwirt- schaft, Fischerei | Produ- zierendes Gewerbe | darunter | Dienst- leistungs- bereiche | davon | ||||
| Verarbei- tendes Gewerbe | Bau- gewerbe | Handel, Gast- gewerbe und Verkehr | Finanzierung, Vermietung und Unter- nehmens- dienstleister | Öffentliche und private Dienst- leister | |||||
|
Berechnungsstand Februar 2011, vorläufige Ergebnisse. Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«. | |||||||||
| Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen (Millionen) | |||||||||
| 1999 | 7.569,2 | 219,8 | 2.812,3 | . | 517,0 | 4.537,0 | 1.702,8 | 1.037,1 | 1.797,0 |
| 2000 | 7.707,3 | 220,2 | 2.823,6 | 2.246,2 | 513,9 | 4.663,6 | 1.747,1 | 1.103,1 | 1.813,4 |
| 2001 | 7.776,9 | 215,9 | 2.823,9 | 2.261,3 | 502,9 | 4.737,1 | 1.757,7 | 1.140,5 | 1.838,9 |
| 2002 | 7.709,6 | 205,6 | 2.746,0 | 2.225,9 | 483,7 | 4.758,0 | 1.742,5 | 1.150,4 | 1.865,1 |
| 2003 | 7.619,4 | 198,0 | 2.662,0 | 2.139,1 | 462,6 | 4.759,4 | 1.714,9 | 1.154,7 | 1.889,8 |
| 2004 | 7.664,7 | 190,6 | 2.658,2 | 2.163,0 | 448,9 | 4.815,9 | 1.723,0 | 1.172,3 | 1.920,6 |
| 2005 | 7.637,9 | 182,9 | 2.622,9 | 2.118,6 | 444,1 | 4.832,1 | 1.706,1 | 1.188,0 | 1.938,0 |
| 2006 | 7.653,1 | 175,7 | 2.602,6 | 2.104,7 | 453,7 | 4.874,8 | 1.703,4 | 1.223,8 | 1.947,6 |
| 2007 | 7.829,4 | 175,2 | 2.627,7 | 2.125,3 | 458,7 | 5.026,4 | 1.765,2 | 1.278,3 | 1.982,9 |
| 2008 | 7.933,3 | 177,7 | 2.641,0 | 2.140,8 | 455,6 | 5.114,6 | 1.788,2 | 1.316,1 | 2.010,3 |
| 2009 | 7.607,3 | 174,8 | 2.404,0 | 1.904,9 | 453,5 | 5.028,5 | 1.736,6 | 1.262,5 | 2.029,4 |
| 2010 | 7.822,3 | 171,6 | 2.508,4 | 1.996,4 | 466,3 | 5.142,3 | 1.749,7 | 1.309,9 | 2.082,7 |
| darunter geleistete Arbeitstunden der Arbeitnehmer (Millionen) | |||||||||
| 1999 | 6.393,9 | 58,0 | 2.588,5 | . | 407,2 | 3.747,4 | 1.307,8 | 829,8 | 1.609,7 |
| 2000 | 6.514,6 | 60,1 | 2.589,0 | 2.123,5 | 402,4 | 3.865,5 | 1.357,9 | 888,8 | 1.618,8 |
| 2001 | 6.580,7 | 59,0 | 2.583,9 | 2.136,7 | 387,9 | 3.937,7 | 1.375,6 | 923,9 | 1.638,3 |
| 2002 | 6.534,1 | 57,8 | 2.506,4 | 2.103,8 | 366,5 | 3.969,8 | 1.375,2 | 931,7 | 1.662,8 |
| 2003 | 6.448,0 | 56,1 | 2.425,6 | 2.018,6 | 347,1 | 3.966,2 | 1.350,9 | 932,1 | 1.683,2 |
| 2004 | 6.480,7 | 57,1 | 2.422,7 | 2.040,1 | 336,7 | 4.000,9 | 1.359,0 | 935,4 | 1.706,5 |
| 2005 | 6.437,2 | 55,0 | 2.373,1 | 1.989,6 | 323,7 | 4.009,1 | 1.340,5 | 947,9 | 1.720,7 |
| 2006 | 6.470,3 | 55,0 | 2.349,6 | 1.975,4 | 330,4 | 4.065,7 | 1.358,8 | 978,8 | 1.728,1 |
| 2007 | 6.620,1 | 56,4 | 2.384,7 | 2.003,4 | 337,9 | 4.179,0 | 1.395,1 | 1.029,3 | 1.754,5 |
| 2008 | 6.719,4 | 56,7 | 2.403,3 | 2.018,9 | 340,2 | 4.259,3 | 1.421,3 | 1.063,1 | 1.774,8 |
| 2009 | 6.405,5 | 55,9 | 2.177,4 | 1.796,4 | 335,6 | 4.172,3 | 1.383,6 | 1.001,8 | 1.786,8 |
| 2010 | 6.613,4 | 57,8 | 2.277,7 | 1.886,7 | 345,5 | 4.278,0 | 1.399,6 | 1.051,1 | 1.827,2 |
| Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen | |||||||||
| 1999 | 1.452 | 1.960 | 1.486 | . | 1.631 | 1.415 | 1.473 | 1.432 | 1.355 |
| 2000 | 1.440 | 1.943 | 1.474 | 1.445 | 1.602 | 1.403 | 1.459 | 1.421 | 1.343 |
| 2001 | 1.433 | 1.907 | 1.462 | 1.434 | 1.594 | 1.400 | 1.450 | 1.427 | 1.340 |
| 2002 | 1.421 | 1.860 | 1.449 | 1.436 | 1.583 | 1.392 | 1.433 | 1.427 | 1.335 |
| 2003 | 1.416 | 1.844 | 1.442 | 1.414 | 1.580 | 1.388 | 1.423 | 1.419 | 1.340 |
| 2004 | 1.421 | 1.818 | 1.460 | 1.442 | 1.584 | 1.388 | 1.421 | 1.407 | 1.350 |
| 2005 | 1.414 | 1.795 | 1.454 | 1.426 | 1.586 | 1.382 | 1.408 | 1.408 | 1.345 |
| 2006 | 1.409 | 1.763 | 1.454 | 1.430 | 1.617 | 1.376 | 1.393 | 1.407 | 1.344 |
| 2007 | 1.418 | 1.758 | 1.456 | 1.430 | 1.630 | 1.390 | 1.417 | 1.426 | 1.346 |
| 2008 | 1.416 | 1.772 | 1.447 | 1.417 | 1.645 | 1.391 | 1.417 | 1.434 | 1.343 |
| 2009 | 1.365 | 1.750 | 1.354 | 1.304 | 1.640 | 1.361 | 1.375 | 1.401 | 1.325 |
| 2010 | 1.398 | 1.742 | 1.426 | 1.388 | 1.659 | 1.376 | 1.391 | 1.420 | 1.339 |
| darunter geleistete Arbeitsstunden je Arbeitnehmer | |||||||||
| 1999 | 1.366 | 1.409 | 1.443 | . | 1.513 | 1.317 | 1.317 | 1.337 | 1.306 |
| 2000 | 1.354 | 1.440 | 1.429 | 1.415 | 1.479 | 1.307 | 1.311 | 1.326 | 1.293 |
| 2001 | 1.350 | 1.433 | 1.418 | 1.405 | 1.474 | 1.307 | 1.310 | 1.338 | 1.289 |
| 2002 | 1.342 | 1.420 | 1.404 | 1.408 | 1.455 | 1.304 | 1.300 | 1.343 | 1.287 |
| 2003 | 1.337 | 1.392 | 1.397 | 1.385 | 1.449 | 1.302 | 1.291 | 1.337 | 1.293 |
| 2004 | 1.345 | 1.383 | 1.416 | 1.414 | 1.457 | 1.305 | 1.293 | 1.322 | 1.304 |
| 2005 | 1.337 | 1.368 | 1.406 | 1.396 | 1.444 | 1.299 | 1.279 | 1.325 | 1.300 |
| 2006 | 1.337 | 1.371 | 1.405 | 1.400 | 1.479 | 1.300 | 1.282 | 1.328 | 1.299 |
| 2007 | 1.345 | 1.389 | 1.410 | 1.403 | 1.496 | 1.310 | 1.291 | 1.345 | 1.305 |
| 2008 | 1.342 | 1.395 | 1.401 | 1.389 | 1.518 | 1.310 | 1.295 | 1.349 | 1.300 |
| 2009 | 1.285 | 1.346 | 1.302 | 1.273 | 1.504 | 1.276 | 1.253 | 1.300 | 1.281 |
| 2010 | 1.321 | 1.367 | 1.377 | 1.359 | 1.523 | 1.293 | 1.271 | 1.326 | 1.292 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^