| Erwerbstätige in Baden-Württemberg seit 1950 nach Stellung im Beruf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1)2) | Erwerbstätige insgesamt | Davon | |||||
| Selbst- ständige | Mithelfende Familien- angehörige | Abhängig Erwerbs- tätige zusammen | davon | ||||
| Beamte | Angestellte3) | Arbeiter4) | |||||
| 1.000 | |||||||
|
1) 1950, 1961, 1970 und 1987: Ergebnisse der Volkszählungen; 1983, 1984: Ergebnisse der EG-Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte, ansonsten Ergebnisse des Mikrozensus. Ab dem Jahr 2005 Umstellung auf ein unterjähriges Erhebungskonzept. Die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren (Berichtswochenkonzept) ist daher nur bedingt gegeben. 2) 1961 und 1971: ohne Soldaten. 3) Ab 1985: einschl. kaufmännisch/technischer Auszubildender und ab 2008: einschl. geringfügig beschäftigter Schüler, Studenten, Rentner und Pensionäre. 4) Ab 1985: einschl. Heimarbeiter und gewerblich Auszubildender. | |||||||
| 1950 | 3.146,0 | 537,8 | 569,6 | 2.038,6 | 118,3 | 465,0 | 1.455,3 |
| 1961 | 4.013,2 | 519,3 | 464,3 | 3.029,5 | 161,7 | 832,1 | 1.856,7 |
| 1970 | 4.176,1 | 389,1 | 293,8 | 3.493,2 | 253,6 | 1.168,0 | 1.888,8 |
| 1971 | 4.148,1 | 416,2 | 276,0 | 3.455,8 | 204,6 | 1.188,6 | 1.893,7 |
| 1972 | 4.230,1 | 400,7 | 244,5 | 3.584,9 | 265,7 | 1.204,2 | 1.965,9 |
| 1973 | 4.305,8 | 404,0 | 242,0 | 3.659,8 | 266,0 | 1.243,7 | 1.993,9 |
| 1974 | 4.246,7 | 364,7 | 234,4 | 3.647,6 | 279,8 | 1.293,4 | 1.925,2 |
| 1975 | 4.077,8 | 370,8 | 221,8 | 3.485,2 | 276,2 | 1.265,4 | 1.803,4 |
| 1976 | 4.017,5 | 355,9 | 199,2 | 3.462,4 | 292,6 | 1.305,8 | 1.732,9 |
| 1977 | 4.058,4 | 347,9 | 199,9 | 3.510,6 | 301,3 | 1.332,4 | 1.741,5 |
| 1978 | 4.076,6 | 350,1 | 174,6 | 3.551,9 | 310,4 | 1.381,2 | 1.726,6 |
| 1979 | 4.111,8 | 347,6 | 153,4 | 3.610,8 | 304,5 | 1.411,2 | 1.719,9 |
| 1980 | 4.251,1 | 352,2 | 142,1 | 3.756,8 | 307,4 | 1.471,9 | 1.786,4 |
| 1981 | 4.238,1 | 343,4 | 125,9 | 3.768,8 | 300,1 | 1.490,4 | 1.779,5 |
| 1982 | 4.280,1 | 361,4 | 125,1 | 3.793,6 | 310,1 | 1.515,9 | 1.759,2 |
| 1983 | 4.296,0 | 392,2 | 151,6 | 3.752,2 | · | · | · |
| 1984 | 4.339,1 | 420,0 | 146,5 | 3.772,3 | · | · | · |
| 1985 | 4.298,6 | 423,0 | 107,5 | 3.768,1 | 306,4 | 1.647,9 | 1.813,8 |
| 1986 | 4.336,3 | 409,4 | 102,0 | 3.824,9 | 320,4 | 1.699,6 | 1.804,9 |
| 1987 | 4.354,7 | 353,1 | 73,9 | 3.927,8 | 347,3 | 1.753,4 | 1.827,0 |
| 1988 | 4.414,9 | 419,3 | 96,9 | 3.898,7 | 319,2 | 1.856,7 | 1.722,8 |
| 1989 | 4.447,0 | 411,3 | 75,6 | 3.960,1 | 327,5 | 1.837,1 | 1.795,5 |
| 1990 | 4.759,1 | 424,7 | 76,7 | 4.257,7 | 346,8 | 2.057,7 | 1.853,1 |
| 1991 | 4.830,8 | 427,3 | 76,3 | 4.327,2 | 336,9 | 2.098,6 | 1.891,7 |
| 1992 | 4.884,0 | 433,9 | 78,2 | 4.372,0 | 328,5 | 2.149,5 | 1.894,0 |
| 1993 | 4.837,5 | 448,6 | 68,9 | 4.320,0 | 306,8 | 2.168,7 | 1.844,5 |
| 1994 | 4.744,2 | 447,8 | 69,9 | 4.226,5 | 308,1 | 2.166,4 | 1.752,0 |
| 1995 | 4.735,2 | 468,8 | 73,2 | 4.193,1 | 304,7 | 2.162,0 | 1.726,5 |
| 1996 | 4.764,4 | 474,5 | 65,4 | 4.224,5 | 301,2 | 2.176,3 | 1.747,0 |
| 1997 | 4.769,4 | 484,7 | 61,0 | 4.223,8 | 313,7 | 2.225,5 | 1.684,6 |
| 1998 | 4.794,5 | 485,7 | 67,3 | 4.241,6 | 303,9 | 2.269,5 | 1.668,2 |
| 1999 | 4.842,8 | 476,6 | 54,1 | 4.312,2 | 298,6 | 2.318,7 | 1.694,9 |
| 2000 | 4.909,5 | 481,9 | 58,8 | 4.368,8 | 297,1 | 2.335,7 | 1.736,0 |
| 2001 | 4.976,8 | 482,1 | 74,5 | 4.420,1 | 288,3 | 2.473,9 | 1.658,0 |
| 2002 | 5.018,5 | 496,2 | 75,5 | 4.446,9 | 277,4 | 2.539,2 | 1.630,2 |
| 2003 | 4.984,0 | 504,1 | 62,9 | 4.416,9 | 277,7 | 2.580,8 | 1.558,4 |
| 2004 | 4.944,9 | 507,1 | 65,5 | 4.372,3 | 272,3 | 2.517,2 | 1.582,8 |
| 2005 | 5.092,6 | 521,1 | 72,1 | 4.499,4 | 275,4 | 2.642,8 | 1.581,2 |
| 2006 | 5.174,4 | 523,6 | 64,0 | 4.586,8 | 280,1 | 2.763,0 | 1.543,8 |
| 2007 | 5.300,5 | 538,2 | 63,6 | 4.698,6 | 284,2 | 2.757,7 | 1.656,7 |
| 2008 | 5.372,2 | 528,6 | 57,5 | 4.786,2 | 275,4 | 2.983,6 | 1.527,1 |
| 2009 | 5.331,7 | 536,2 | 36,9 | 4.758,6 | 276,4 | 3.088,9 | 1.393,3 |
| 2010 | 5.356,6 | 551,8 | 36,1 | 4.768,7 | 273,2 | 3.147,7 | 1.347,8 |
| 2011 | 5.506,8 | 571,1 | 34,0 | 4.901,8 | 281,2 | 3.135,2 | 1.485,4 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^