Daten 1999 bis 2007 nach WZ93 und WZ03 – bitte hier klicken.
Daten seit 2008 nach WZ08 – bitte hier klicken.
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort in Baden-Württemberg 1975 bis 1998 nach Wirtschaftsabteilungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Beschäf- tigte insgesamt | Davon in der Wirtschaftsabteilung2) | |||||||||
| Land- und Forst- wirtschaft | Energie-, Wasserver- sorgung, Bergbau | Verarbei- tendes Gewerbe3) | Bau- gewerbe | Handel | Verkehr und Nachrich- tenüber- mittlung | Kredit- institute, Versiche- rungs- gewerbe | Dienstleis- tungen, soweit ander- weitig nicht genannt | Organisa- tionen ohne Erwerbs- zweck u. privater Haushalte | Gebiets- körper- schaften, Sozialver- sicherung | ||
| Anzahl | |||||||||||
|
1) Jeweils am 30.6. des Jahres; 1984: eingeschränkte Vergleichbarkeit durch Streik in der Metallindustrie. 2) Systematik der Wirtschaftszweige (Fassung für die Berufszählung 1970). 3) Einschließlich der Personen ohne Angabe der Wirtschaftsabteilung. | |||||||||||
| 1975 | 3.251.482 | 25.457 | 30.174 | 1.688.503 | 257.439 | 378.211 | 116.146 | 111.501 | 415.847 | 39.730 | 188.474 |
| 1976 | 3.199.448 | 25.296 | 30.036 | 1.624.450 | 250.767 | 382.433 | 111.676 | 110.397 | 434.827 | 41.963 | 187.603 |
| 1977 | 3.211.393 | 26.991 | 30.000 | 1.645.678 | 243.244 | 378.737 | 109.655 | 105.949 | 439.780 | 42.903 | 188.456 |
| 1978 | 3.262.282 | 27.947 | 30.146 | 1.653.200 | 246.789 | 384.038 | 112.440 | 110.068 | 463.466 | 44.820 | 189.368 |
| 1979 | 3.349.616 | 30.776 | 30.252 | 1.682.794 | 253.730 | 392.587 | 117.062 | 112.356 | 491.050 | 47.082 | 191.927 |
| 1980 | 3.437.982 | 31.937 | 30.702 | 1.713.134 | 262.950 | 402.225 | 121.595 | 115.872 | 515.998 | 48.927 | 194.642 |
| 1981 | 3.437.390 | 32.216 | 32.107 | 1.685.842 | 262.272 | 406.046 | 124.454 | 118.043 | 528.821 | 50.524 | 197.065 |
| 1982 | 3.387.610 | 33.577 | 32.638 | 1.637.952 | 257.931 | 397.816 | 122.970 | 118.430 | 537.029 | 52.460 | 196.807 |
| 1983 | 3.346.516 | 33.943 | 32.920 | 1.590.172 | 259.630 | 392.598 | 120.843 | 120.519 | 541.846 | 54.363 | 199.682 |
| 1984 | 3.278.856 | 34.985 | 33.587 | 1.499.162 | 258.218 | 395.464 | 120.716 | 121.721 | 556.493 | 57.752 | 200.758 |
| 1985 | 3.420.984 | 34.349 | 33.993 | 1.627.664 | 245.086 | 397.317 | 124.874 | 123.658 | 572.639 | 59.682 | 201.722 |
| 1986 | 3.495.633 | 34.586 | 32.562 | 1.676.132 | 240.932 | 397.769 | 125.020 | 127.384 | 594.355 | 61.130 | 205.763 |
| 1987 | 3.556.637 | 33.718 | 35.480 | 1.692.203 | 239.383 | 408.801 | 127.089 | 131.321 | 618.291 | 62.243 | 208.108 |
| 1988 | 3.596.836 | 33.147 | 35.448 | 1.693.009 | 237.768 | 421.137 | 129.327 | 133.844 | 641.731 | 63.150 | 208.275 |
| 1989 | 3.661.723 | 32.350 | 35.606 | 1.722.674 | 234.115 | 430.301 | 131.549 | 136.431 | 665.033 | 64.400 | 209.264 |
| 1990 | 3.785.977 | 33.480 | 35.801 | 1.768.516 | 240.762 | 446.546 | 138.495 | 139.766 | 704.674 | 66.716 | 211.221 |
| 1991 | 3.905.857 | 33.019 | 36.155 | 1.802.446 | 249.085 | 468.888 | 145.335 | 143.939 | 742.766 | 69.858 | 214.366 |
| 1992 | 3.953.867 | 32.918 | 36.576 | 1.777.175 | 260.015 | 481.573 | 151.202 | 147.776 | 776.246 | 73.245 | 217.141 |
| 1993 | 3.848.321 | 32.732 | 36.509 | 1.652.275 | 261.745 | 482.078 | 148.826 | 150.666 | 793.576 | 75.743 | 214.171 |
| 1994 | 3.761.726 | 32.110 | 36.229 | 1.556.070 | 261.048 | 477.118 | 144.913 | 151.727 | 813.140 | 76.852 | 212.519 |
| 1995 | 3.737.740 | 31.038 | 35.638 | 1.524.123 | 257.003 | 474.185 | 145.649 | 150.407 | 830.982 | 78.497 | 210.218 |
| 1996 | 3.697.295 | 29.292 | 34.820 | 1.487.333 | 241.226 | 472.926 | 142.972 | 148.214 | 853.616 | 79.759 | 207.137 |
| 1997 | 3.661.158 | 28.785 | 34.782 | 1.464.504 | 228.595 | 465.728 | 141.373 | 145.876 | 864.461 | 83.319 | 203.735 |
| 1998 | 3.667.360 | 28.331 | 33.597 | 1.474.843 | 220.774 | 461.518 | 140.228 | 145.206 | 875.233 | 84.268 | 203.362 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^