Daten seit 1975 (ältere Wirtschaftssystematiken) – bitte hier klicken.
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort in Baden-Württemberg seit 2008 nach Wirtschaftszweigen1)2) | |||
|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweige | 2008 | 2009 | |
| Anzahl | Anzahl | ||
|
1) Jeweils am 30.6. des Jahres. 2) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 08). 3) Einschließlich Fälle ohne Angaben zur Wirtschaftsgliederung. Anmerkung: Die hier publizierten Beschäftigtenzahlen können aufgrund des Meldeverfahrens einer fortlaufenden Änderung unterliegen. Folgendes bitten wir Sie zu beachten: Quelle: Bundesagentur für Arbeit. | |||
| A-U | Beschäftigte insgesamt3) | 3.891.264 | 3.854.558 |
| A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 14.042 | 14.609 |
| B-F | Produzierendes Gewerbe | 1.523.234 | 1.486.989 |
| B | Bergbau u. Gewinnung von Steinen und Erden | 4.463 | 4.377 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 1.272.531 | 1.234.798 |
| D | Energieversorgung | 26.463 | 27.656 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung; Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 18.838 | 18.932 |
| F | Baugewerbe | 200.939 | 201.226 |
| G-U | Dienstleistungsbereiche | 2.352.598 | 2.351.816 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 542.701 | 544.376 |
| H | Verkehr und Lagerei | 151.766 | 148.040 |
| I | Gastgewerbe | 97.584 | 100.029 |
| J | Information und Kommunikation | 130.360 | 127.193 |
| K | Finanz- und Versicherungsdienstleister | 136.027 | 138.212 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 18.417 | 16.106 |
| M | Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister | 229.122 | 235.588 |
| N | Sonstige Unternehmensdienstleister | 197.712 | 168.906 |
| O+U | Öffentl.Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung und exterritoriale Organisationen | 199.754 | 205.153 |
| P | Erziehung und Unterricht | 118.653 | 123.938 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 410.705 | 423.289 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 24.296 | 25.326 |
| S | Sonstige Dienstleister a. n. g. | 90.429 | 90.389 |
| T | Häusliche Dienste | 5.072 | 5.271 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^