| Jahr1) | Beschäftigte insgesamt | Darunter Ausländische Beschäftigte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | darunter nach der Staatsangehörigkeit | |||||||
| Griechenland | Italien | Jugoslawien2) | Portugal | Spanien | Türkei | |||
| Anzahl | ||||||||
|
1) Jeweils am 30.6. des Jahres; 1984: eingeschränkte Vergleichbarkeit durch Streik in der Metallindustrie. 2) Ab 1992: Länder des ehemaligen Jugoslawien (Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Mazedonien, Serbien und Montenegro). Anmerkung: Die hier publizierten Beschäftigtenzahlen können aufgrund des Meldeverfahrens einer fortlaufenden Änderung unterliegen. Quelle: Auswertungen aus der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit. | ||||||||
| 1976 | 3.199.448 | 461.825 | 47.735 | 95.837 | 127.814 | 11.428 | 20.157 | 99.018 |
| 1977 | 3.211.393 | 454.656 | 43.729 | 99.325 | 124.264 | 10.936 | 18.383 | 97.792 |
| 1978 | 3.262.282 | 449.434 | 39.860 | 101.837 | 120.798 | 10.800 | 16.927 | 97.641 |
| 1979 | 3.349.616 | 464.149 | 38.228 | 107.161 | 119.452 | 10.853 | 16.435 | 102.450 |
| 1980 | 3.437.982 | 494.522 | 36.666 | 110.545 | 115.215 | 10.860 | 15.759 | 119.684 |
| 1981 | 3.437.390 | 462.231 | 34.453 | 103.891 | 109.939 | 10.049 | 14.953 | 113.746 |
| 1982 | 3.387.610 | 431.413 | 32.740 | 92.287 | 104.571 | 9.438 | 13.906 | 109.624 |
| 1983 | 3.346.516 | 406.835 | 31.005 | 84.337 | 99.737 | 8.740 | 13.287 | 104.339 |
| 1984 | 3.278.856 | 358.249 | 24.292 | 73.136 | 89.685 | 6.795 | 12.074 | 90.561 |
| 1985 | 3.420.984 | 378.008 | 30.290 | 72.546 | 96.005 | 6.560 | 12.613 | 97.502 |
| 1986 | 3.495.633 | 379.326 | 30.142 | 69.611 | 96.084 | 6.605 | 12.380 | 100.379 |
| 1987 | 3.556.637 | 377.382 | 30.081 | 65.809 | 95.170 | 6.786 | 12.174 | 101.326 |
| 1988 | 3.596.836 | 382.672 | 29.917 | 63.816 | 95.579 | 7.190 | 12.051 | 104.276 |
| 1989 | 3.661.723 | 395.377 | 30.824 | 64.042 | 96.894 | 7.944 | 11.868 | 108.883 |
| 1990 | 3.785.977 | 413.969 | 31.785 | 62.749 | 100.525 | 9.484 | 11.953 | 114.712 |
| 1991 | 3.905.857 | 439.564 | 31.813 | 61.636 | 104.850 | 11.285 | 11.878 | 122.559 |
| 1992 | 3.953.867 | 470.413 | 30.630 | 58.453 | 123.956 | 10.726 | 10.732 | 126.202 |
| 1993 | 3.848.321 | 499.461 | 34.381 | 66.771 | 131.766 | 12.134 | 10.692 | 120.796 |
| 1994 | 3.761.726 | 486.969 | 33.285 | 68.886 | 129.390 | 12.038 | 10.206 | 114.643 |
| 1995 | 3.737.740 | 484.352 | 32.670 | 69.736 | 126.873 | 12.380 | 9.785 | 114.380 |
| 1996 | 3.697.295 | 472.608 | 31.564 | 69.091 | 122.457 | 12.101 | 9.413 | 111.067 |
| 1997 | 3.661.158 | 458.134 | 30.605 | 68.399 | 113.978 | 12.152 | 8.897 | 108.850 |
| 1998 | 3.667.360 | 457.955 | 30.569 | 69.618 | 107.258 | 12.494 | 8.699 | 111.553 |
| 1999 | 3.714.716 | 438.654 | 30.981 | 70.952 | 94.639 | 12.046 | 8.124 | 108.089 |
| 2000 | 3.802.475 | 449.506 | 31.791 | 72.792 | 92.516 | 12.315 | 8.118 | 111.856 |
| 2001 | 3.850.918 | 459.642 | 31.879 | 73.192 | 91.867 | 12.282 | 8.160 | 112.724 |
| 2002 | 3.851.416 | 450.277 | 30.906 | 70.524 | 88.966 | 11.946 | 7.893 | 108.766 |
| 2003 | 3.768.749 | 427.435 | 29.325 | 66.295 | 85.170 | 11.431 | 7.460 | 102.332 |
| 2004 | 3.737.971 | 412.544 | 27.908 | 63.751 | 81.427 | 11.049 | 7.175 | 98.116 |
| 2005 | 3.715.840 | 398.913 | 26.731 | 61.616 | 77.147 | 10.655 | 6.868 | 94.555 |
| 2006 | 3.741.117 | 402.761 | 26.088 | 61.868 | 73.913 | 10.587 | 6.704 | 95.110 |
| 2007 | 3.804.260 | 411.295 | 25.824 | 63.071 | 75.450 | 10.573 | 6.627 | 98.464 |
| 2008 | 3.891.264 | 422.524 | 25.898 | 64.202 | 74.462 | 10.831 | 6.675 | 101.917 |
| 2009 | 3.854.558 | 408.620 | 24.656 | 62.260 | 59.883 | 10.731 | 6.503 | 95.926 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^