| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte ausländische Arbeitnehmer am Arbeitsort in Baden-Württemberg seit 1974 nach Altersgruppen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Ausländische Beschäftigte insgesamt2) | Davon im Alter von … bis unter … Jahren | ||||||||
| unter 20 | 20–25 | 25–30 | 30–40 | 40–50 | 50–55 | 55–60 | 60–65 | 65 und mehr | ||
| Anzahl | ||||||||||
|
1) Jeweils am 30.6. des Jahres; 1984: eingeschränkte Vergleichbarkeit durch Streik in der Metallindustrie. 2) Ab 2000: einschließlich Fälle ohne Angabe. Anmerkung: Die hier publizierten Beschäftigtenzahlen können aufgrund des Meldeverfahrens einer fortlaufenden Änderung unterliegen. Quelle: Bundesagentur für Arbeit. | ||||||||||
| 1974 | 577.150 | 37.203 | 82.031 | 118.977 | 194.355 | 108.090 | 22.208 | 8.237 | 4.993 | 1.056 |
| 1975 | 502.781 | 25.355 | 60.998 | 104.505 | 174.646 | 101.577 | 21.276 | 8.707 | 4.681 | 1.036 |
| 1976 | 461.825 | 20.221 | 50.926 | 91.145 | 163.599 | 99.220 | 22.082 | 9.585 | 4.203 | 844 |
| 1977 | 454.656 | 19.309 | 48.530 | 83.412 | 162.147 | 101.964 | 23.441 | 11.200 | 3.770 | 883 |
| 1978 | 449.434 | 18.748 | 47.416 | 74.628 | 161.172 | 105.228 | 25.143 | 12.747 | 3.556 | 796 |
| 1979 | 464.149 | 19.846 | 50.042 | 70.593 | 164.914 | 111.796 | 27.755 | 14.388 | 3.915 | 900 |
| 1980 | 494.522 | 27.140 | 60.046 | 75.579 | 167.950 | 115.293 | 28.890 | 14.709 | 4.082 | 833 |
| 1981 | 462.231 | 25.018 | 51.010 | 65.749 | 157.095 | 114.131 | 29.492 | 14.852 | 4.192 | 692 |
| 1982 | 431.413 | 23.113 | 43.865 | 56.396 | 145.323 | 112.221 | 30.090 | 15.407 | 4.473 | 525 |
| 1983 | 406.835 | 19.796 | 40.150 | 48.798 | 134.957 | 109.957 | 31.612 | 16.289 | 4.859 | 417 |
| 1984 | 358.249 | 17.469 | 38.306 | 41.970 | 113.057 | 96.070 | 30.309 | 15.775 | 4.920 | 373 |
| 1985 | 378.008 | 16.162 | 41.068 | 42.642 | 117.974 | 104.310 | 32.860 | 17.631 | 4.963 | 398 |
| 1986 | 379.326 | 14.930 | 43.327 | 40.799 | 115.438 | 106.053 | 34.599 | 18.628 | 5.172 | 380 |
| 1987 | 377.382 | 15.744 | 42.646 | 40.133 | 109.115 | 108.213 | 36.041 | 19.860 | 5.259 | 371 |
| 1988 | 382.672 | 17.042 | 43.144 | 42.318 | 104.320 | 110.749 | 37.491 | 21.447 | 5.662 | 499 |
| 1989 | 395.377 | 18.594 | 44.260 | 46.772 | 101.883 | 115.198 | 39.260 | 23.179 | 5.764 | 467 |
| 1990 | 413.969 | 21.837 | 45.554 | 51.565 | 101.194 | 119.026 | 42.578 | 25.273 | 6.436 | 506 |
| 1991 | 439.564 | 24.492 | 49.985 | 59.564 | 103.529 | 121.762 | 44.924 | 27.353 | 7.309 | 646 |
| 1992 | 470.413 | 27.197 | 60.787 | 66.738 | 110.115 | 122.695 | 46.082 | 28.167 | 7.925 | 707 |
| 1993 | 499.461 | 29.630 | 68.991 | 73.800 | 119.251 | 124.497 | 47.025 | 27.732 | 7.787 | 748 |
| 1994 | 486.969 | 26.672 | 67.729 | 73.076 | 119.531 | 118.843 | 45.082 | 27.257 | 8.048 | 731 |
| 1995 | 484.352 | 24.863 | 67.107 | 72.554 | 122.258 | 116.822 | 44.006 | 28.048 | 8.021 | 673 |
| 1996 | 472.608 | 21.751 | 63.442 | 70.289 | 122.001 | 114.360 | 43.522 | 28.404 | 8.182 | 657 |
| 1997 | 458.134 | 19.826 | 59.744 | 69.361 | 120.082 | 108.072 | 44.208 | 28.242 | 7.943 | 656 |
| 1998 | 457.955 | 18.851 | 58.209 | 70.350 | 122.942 | 104.226 | 46.015 | 28.663 | 7.998 | 701 |
| 1999 | 438.654 | 18.179 | 54.906 | 68.226 | 121.773 | 94.775 | 44.999 | 27.147 | 7.875 | 772 |
| 2000 | 449.506 | 18.254 | 54.961 | 70.137 | 127.487 | 93.812 | 47.278 | 27.888 | 8.786 | 903 |
| 2001 | 459.642 | 17.282 | 54.981 | 71.862 | 133.176 | 94.047 | 48.463 | 29.155 | 9.582 | 1.090 |
| 2002 | 450.277 | 15.088 | 51.305 | 69.105 | 133.001 | 92.684 | 46.247 | 31.265 | 10.390 | 1.184 |
| 2003 | 427.435 | 12.526 | 45.549 | 64.060 | 128.279 | 90.089 | 42.700 | 32.317 | 10.751 | 1.164 |
| 2004 | 412.544 | 10.718 | 40.938 | 59.587 | 124.810 | 90.764 | 39.579 | 33.834 | 11.212 | 1.102 |
| 2005 | 398.913 | 9.877 | 37.140 | 56.334 | 121.097 | 90.652 | 36.806 | 34.672 | 11.359 | 976 |
| 2006 | 402.761 | 10.181 | 36.126 | 56.109 | 122.854 | 93.489 | 36.186 | 35.051 | 11.763 | 1.002 |
| 2007 | 411.295 | 10.775 | 36.195 | 55.754 | 126.278 | 97.272 | 36.379 | 34.407 | 13.161 | 1.074 |
| 2008 | 422.524 | 11.429 | 37.208 | 55.402 | 128.791 | 102.898 | 37.044 | 33.848 | 14.714 | 1.190 |
| 2009 | 408.620 | 10.788 | 34.421 | 50.537 | 123.486 | 103.357 | 36.625 | 31.971 | 16.212 | 1.223 |
| 2010 | 415.578 | 10.421 | 36.210 | 49.851 | 125.284 | 107.156 | 37.272 | 30.883 | 17.260 | 1.241 |
| 2011 | 440.552 | 10.517 | 39.561 | 51.365 | 131.888 | 116.852 | 38.772 | 31.837 | 18.317 | 1.443 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^