| Erwerbstätige in Baden-Württemberg 1980 und 2010 nach normalerweise geleisteten Wochenarbeitsstunden und Geschlecht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Normalerweise geleistete Wochenarbeitsstunden | 1980 | 2010 | ||
| 1.000 | % | 1.000 | % | |
|
Quelle: Mikrozensus | ||||
| Männer | ||||
| 1–20 | 33,7 | 1,3 | 182,5 | 6,3 |
| 21–39 | 34,3 | 1,3 | 754,9 | 26,1 |
| 40–44 | 1.917,9 | 74,6 | 1.314,4 | 45,4 |
| 45 und mehr | 584,4 | 22,7 | 644,0 | 22,2 |
| Zusammen | 2.570,3 | 100 | 2.895,8 | 100 |
| Frauen | ||||
| 1–20 | 292,1 | 17,4 | 833,8 | 33,9 |
| 21–39 | 230,4 | 13,7 | 838,1 | 34,1 |
| 40–44 | 993,4 | 59,1 | 614,5 | 25,0 |
| 45 und mehr | 164,9 | 9,8 | 174,3 | 7,1 |
| Zusammen | 1.680,8 | 100 | 2.460,7 | 100 |
| Insgesamt | ||||
| 1–20 | 325,8 | 7,7 | 1.016,3 | 19,0 |
| 21–39 | 264,7 | 6,2 | 1.592,9 | 29,7 |
| 40–44 | 2.911,3 | 68,5 | 1.928,9 | 36,0 |
| 45 und mehr | 749,3 | 17,6 | 818,4 | 15,3 |
| Insgesamt | 4.251,1 | 100 | 5.356,6 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^