| Beteiligung am Erwerbsleben | Bevölkerung | |||
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2008 | |||
| 1.000 | % | 1.000 | % | |
|
1) 2008: Nur Erwerbslose, die kurzfristig, d.h. innerhalb von 2 Wochen für eine Beschäftigung verfügbar waren und in den letzten 4 Wochen aktiv eine Beschäftigung gesucht haben. Quelle: Mikrozensus | ||||
| Männer | 3.533,6 | 100 | 4.488,1 | 100 |
| Erwerbstätige | 2.570,3 | 72,7 | 2.940,6 | 65,5 |
| Erwerbslose1) | 47,0 | 1,3 | 112,8 | 2,5 |
| Nichterwerbspersonen | 916,3 | 25,9 | 1.434,6 | 32,0 |
| Frauen | 3.921,8 | 100 | 4.715,1 | 100 |
| Erwerbstätige | 1.680,8 | 42,9 | 2.431,6 | 51,6 |
| Erwerbslose1) | 40,4 | 1,0 | 124,1 | 2,6 |
| Nichterwerbspersonen | 2.200,6 | 56,1 | 2.159,2 | 45,8 |
| Insgesamt | 7.455,4 | 100 | 9.203,1 | 100 |
| Erwerbstätige | 4.251,1 | 57,0 | 5.372,2 | 58,4 |
| Erwerbslose1) | 87,4 | 1,2 | 236,9 | 2,6 |
| Nichterwerbspersonen | 3.116,9 | 41,8 | 3.593,9 | 39,1 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^