| Durchschnittliche Bruttojahresverdienste (mit Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich im Jahr 2010 nach Bundesländern | |||
|---|---|---|---|
| Land | insgesamt | Männer | Frauen |
| EUR | |||
|
Quelle: Länderergebnisse Statistisches Bundesamt. | |||
| Deutschland insgesamt | 42.515 | 45.223 | 36.301 |
| Früheres Bundesgebiet (einschl. Berlin) | 44.149 | 46.994 | 37.269 |
| Baden-Württemberg | 45.150 | 48.646 | 36.471 |
| Bayern | 44.615 | 47.584 | 37.018 |
| Berlin | 41.376 | 44.414 | 37.138 |
| Bremen | 44.232 | 47.043 | 36.849 |
| Hamburg | 47.612 | 50.787 | 40.941 |
| Hessen | 48.337 | 51.503 | 41.005 |
| Niedersachsen | 40.645 | 42.790 | 34.845 |
| Nordrhein-Westfalen | 44.350 | 46.946 | 37.870 |
| Rheinland-Pfalz | 42.078 | 44.391 | 36.188 |
| Saarland | 40.764 | 43.114 | 34.550 |
| Schleswig-Holstein | 39.036 | 41.369 | 33.738 |
| Neue Länder (ohne Berlin) | 32.533 | 33.059 | 31.639 |
| Brandenburg | 34.204 | 34.588 | 33.580 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 31.642 | 32.472 | 30.363 |
| Sachsen | 32.698 | 33.318 | 31.576 |
| Sachsen-Anhalt | 32.131 | 32.198 | 32.019 |
| Thüringen | 31.531 | 32.311 | 30.216 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^