| Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Jahresdurchschnitt 2009 nach Bundesländern | ||
|---|---|---|
| Land | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungs- bereich |
| EUR | ||
|
Quelle Länderergebnisse: Statistisches Bundesamt. | ||
| Deutschland insgesamt | 3.111 | 3.161 |
| Früheres Bundesgebiet (einschl. Berlin) | 3.248 | 3.248 |
| Baden-Württemberg | 3.341 | 3.248 |
| Bayern | 3.217 | 3.280 |
| Berlin | 3.221 | 3.093 |
| Bremen | 3.553 | 3.146 |
| Hamburg | 3.786 | 3.446 |
| Hessen | 3.339 | 3.593 |
| Niedersachsen | 3.149 | 2.964 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.211 | 3.301 |
| Rheinland-Pfalz | 3.198 | 3.116 |
| Saarland | 2.984 | 2.982 |
| Schleswig-Holstein | 3.031 | 2.918 |
| Neue Länder (ohne Berlin) | 2.262 | 2.629 |
| Brandenburg | 2.424 | 2.716 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.216 | 2.552 |
| Sachsen | 2.256 | 2.655 |
| Sachsen-Anhalt | 2.269 | 2.601 |
| Thüringen | 2.168 | 2.565 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^