| Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Jahresdurchschnitt 2010 nach Bundesländern | ||
|---|---|---|
| Land | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungs- bereich |
| EUR | ||
|
Quelle Länderergebnisse: Statistisches Bundesamt. | ||
| Deutschland insgesamt | 3.246 | 3.214 |
| Früheres Bundesgebiet (einschl. Berlin) | 3.395 | 3.302 |
| Baden-Württemberg | 3.532 | 3.304 |
| Bayern | 3.360 | 3.324 |
| Berlin | 3.326 | 3.139 |
| Bremen | 3.657 | 3.220 |
| Hamburg | 3.885 | 3.485 |
| Hessen | 3.463 | 3.680 |
| Niedersachsen | 3.256 | 3.028 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.361 | 3.348 |
| Rheinland-Pfalz | 3.311 | 3.169 |
| Saarland | 3.241 | 3.036 |
| Schleswig-Holstein | 3.112 | 2.973 |
| Neue Länder (ohne Berlin) | 2.335 | 2.679 |
| Brandenburg | 2.510 | 2.753 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.225 | 2.611 |
| Sachsen | 2.330 | 2.699 |
| Sachsen-Anhalt | 2.336 | 2.641 |
| Thüringen | 2.258 | 2.647 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^