| Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst (ohne Sonderzahlungen) der voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich im Jahr 2009 nach Geschlecht und Leistungsgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistungs-gruppe | zusammen | Männer | Frauen | Verdienstdifferenz Männer-Frauen |
| EUR | % | |||
| insgesamt | 19,49 | 21,42 | 16,22 | +32,1 |
| 1 | 34,01 | 35,49 | 28,21 | +25,8 |
| 2 | 23,20 | 24,65 | 20,38 | +21,0 |
| 3 | 17,18 | 18,35 | 15,40 | +19,2 |
| 4 | 13,98 | 15,02 | 12,22 | +22,9 |
| 5 | 12,14 | 13,07 | 11,30 | +15,7 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^