| Durchschnittliche Bruttoverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Proudzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg im Jahr 2010 nach Leistungsgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leistungs-gruppe | Bruttojahresverdienst (mit Sonderz.) | Bruttomonatsverdienst (ohne Sonderz.) | Bruttostundenverdienst (ohne Sonderz.) | Anteil der Beschäftigten |
| EUR | % | |||
| insgesamt | 45.150 | 3.413 | 20,45 | 100 |
| 1 | 82.475 | 6.049 | 35,32 | 11,3 |
| 2 | 53.438 | 4.033 | 23,96 | 24,4 |
| 3 | 38.674 | 2.957 | 17,80 | 40,3 |
| 4 | 31.597 | 2.429 | 14,63 | 15,4 |
| 5 | 27.466 | 2.110 | 12,98 | 8,6 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^