| Durchschnittliche Bruttoverdienste vollzeittätiger Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg seit 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Quartal | Bruttomonatsverdienst | Bruttostundenverdienst | |||
| mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | ||
| EUR | |||||
| 2007 | I | 3.379 | 3.187 | 20,05 | 18,91 |
| II | 3.679 | 3.231 | 21,79 | 19,14 | |
| III | 3.396 | 3.233 | 20,09 | 19,12 | |
| IV | 3.884 | 3.271 | 22,93 | 19,31 | |
| 2008 | I | 3.464 | 3.267 | 20,54 | 19,37 |
| II | 3.791 | 3.311 | 22,41 | 19,57 | |
| III | 3.469 | 3.314 | 20,48 | 19,57 | |
| IV | 3.984 | 3.336 | 23,57 | 19,74 | |
| 2009 | I | 3.474 | 3.278 | 21,12 | 19,93 |
| II | 3.686 | 3.266 | 22,70 | 20,12 | |
| III | 3.455 | 3.298 | 21,07 | 20,12 | |
| IV | 3.924 | 3.330 | 23,82 | 20,21 | |
| 2010 | I | 3.533 | 3.343 | 21,50 | 20,35 |
| II | 3.840 | 3.409 | 23,04 | 20,46 | |
| III | 3.572 | 3.434 | 21,24 | 20,42 | |
| IV | 4.103 | 3.465 | 24,35 | 20,56 | |
| 2011 | I | 3.702 | 3.472 | 22,06 | 20,68 |
| II | 4.069 | 3.537 | 24,08 | 20,93 | |
| III | 3.690 | 3.534 | 21,82 | 20,90 | |
| IV | … | … | … | … | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^