| Durchschnittliche Bruttoverdienste vollzeittätiger Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe in Baden-Württemberg seit 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Quartal | Bruttomonatsverdienst | Bruttostundenverdienst | |||
| mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | ||
| EUR | |||||
| 2007 | I | 3.526 | 3.320 | 21,26 | 20,02 |
| II | 4.031 | 3.405 | 24,19 | 20,43 | |
| III | 3.604 | 3.411 | 21,58 | 20,42 | |
| IV | 4.122 | 3.457 | 24,60 | 20,63 | |
| 2008 | I | 3.649 | 3.434 | 21,94 | 20,65 |
| II | 4.146 | 3.490 | 24,78 | 20,86 | |
| III | 3.663 | 3.484 | 21,89 | 20,82 | |
| IV | 4.224 | 3.498 | 25,37 | 21,01 | |
| 2009 | I | 3.533 | 3.341 | 22,37 | 21,16 |
| II | 3.846 | 3.289 | 24,95 | 21,34 | |
| III | 3.508 | 3.341 | 22,36 | 21,29 | |
| IV | 4.029 | 3.394 | 25,48 | 21,47 | |
| 2010 | I | 3.585 | 3.411 | 22,78 | 21,67 |
| II | 4.119 | 3.526 | 25,45 | 21,78 | |
| III | 3.726 | 3.575 | 22,64 | 21,72 | |
| IV | 4.331 | 3.616 | 26,24 | 21,91 | |
| 2011 | I | 3.868 | 3.621 | 23,57 | 22,06 |
| II | 4.472 | 3.714 | 26,90 | 22,34 | |
| III | 3.881 | 3.706 | 23,33 | 22,28 | |
| IV | … | … | … | … | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^