| Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg seit 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Jahr Quartal | Bruttostundenverdienst | ||
| mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | ||
| EUR | |||
| 2007 | I | 15,53 | 15,19 |
| II | 16,15 | 15,21 | |
| III | 15,66 | 15,22 | |
| IV | 18,11 | 15,33 | |
| 2008 | I | 15,67 | 15,35 |
| II | 16,62 | 15,51 | |
| III | 15,88 | 15,49 | |
| IV | 18,44 | 15,62 | |
| 2009 | I | 16,19 | 15,79 |
| II | 16,93 | 15,94 | |
| III | 16,31 | 15,98 | |
| IV | 18,78 | 16,01 | |
| 2010 | I | 16,43 | 16,07 |
| II | 17,15 | 16,17 | |
| III | 16,49 | 16,18 | |
| IV | 19,12 | 16,26 | |
| 2011 | I | 16,77 | 16,34 |
| II | 17,57 | 16,47 | |
| III | 16,83 | 16,49 | |
| IV | … | … | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^