| Altersverteilung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten und Behörden in Baden-Württemberg im Oktober 2006 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer | Einheit | Insgesamt | von … bis unter … in Jahren | |||||
| Unter 25 Jahre | 25–30 Jahre | 30–40 Jahre | 40–50 Jahre | 50–60 Jahre | 60 Jahre und älter | |||
| Alle Arbeitnehmer | Anzahl | 3.115.607 | 357.210 | 305.602 | 745.039 | 923.402 | 629.255 | 155.099 |
| % | 100 | 11,5 | 9,8 | 23,9 | 29,6 | 20,2 | 5,0 | |
| Vollzeitbeschäftigte | Anzahl | 1.997.429 | 135.927 | 217.579 | 542.412 | 650.589 | 397.872 | 53.049 |
| % | 100 | 6,8 | 10,9 | 27,2 | 32,6 | 19,9 | 2,7 | |
| Teilzeitbeschäftigte | Anzahl | 468.486 | 24.820 | 30.798 | 107.145 | 176.396 | 112.322 | 17.005 |
| % | 100 | 5,3 | 6,6 | 22,9 | 37,7 | 24,0 | 3,6 | |
| Beamte Vollzeit | Anzahl | 80.325 | 906 | 8.692 | 17.345 | 15.945 | 28.702 | 8.735 |
| % | 100 | 1,1 | 10,8 | 21,6 | 19,9 | 35,7 | 10,9 | |
| Beamte Teilzeit | Anzahl | 51.188 | x | 1.539 | 12.896 | 11.076 | 20.810 | 4.867 |
| % | 100 | x | 3,0 | 25,2 | 21,6 | 40,7 | 9,5 | |
| Beschäftigte in Altersteilzeit | Anzahl | 50.820 | x | x | x | x | x | 50.820 |
| % | 100 | x | x | x | x | x | 100 | |
| Geringfügig Beschäftigte | Anzahl | 314.479 | 58.081 | 36.996 | 62.403 | 67.674 | 39.664 | 49.661 |
| % | 100 | 18,5 | 11,8 | 19,8 | 21,5 | 12,6 | 15,8 | |
| Auszubildende | Anzahl | 143.795 | 132.707 | 7.861 | 2.223 | 962 | 42 | – |
| % | 100 | 92,3 | 5,5 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | – | |


Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^