| Arbeitnehmer/-innen in Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten und Behörden in Baden-Württemberg im Oktober 2006 nach der Tarifbindung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkmal | Insgesamt | Männer | Frauen | |||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Vollzeit | ||||||
| mit Tarifbindung | 901.008 | 45,1 | 633.399 | 43,6 | 267.610 | 49,0 |
| ohne Tarifbindung | 1.096.421 | 54,9 | 817.749 | 56,4 | 278.672 | 51,0 |
| Zusammen | 1.997.429 | 100 | 1.451.148 | 100 | 546.282 | 100 |
| Teilzeit | ||||||
| mit Tarifbindung | 245.800 | 52,5 | 31.525 | 48,1 | 214.275 | 53,2 |
| ohne Tarifbindung | 222.685 | 47,5 | 34.001 | 51,9 | 188.684 | 46,8 |
| Zusammen | 468.485 | 100 | 65.526 | 100 | 402.959 | 100 |


Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^