| Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (ohne Beamte und Altersteilzeit) in Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten und Behörden in Baden-Württemberg im Oktober 2006 nach Unternehmensgröße | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen mit … bis unter … Arbeitnehmern | Beschäftige | davon | |||
| Vollzeit- beschäftigte | Teilzeit- beschäftigte | Geringfügig Beschäftigte | Auszubildende | ||
| Anzahl | Prozent | ||||
| 10–20 | 217.722 | 60,1 | 18,2 | 15,4 | 6,3 |
| 20–50 | 443.812 | 59,4 | 17,9 | 17,5 | 5,3 |
| 50–100 | 436.914 | 66,0 | 15,3 | 14,0 | 4,8 |
| 100–250 | 531.687 | 70,8 | 14,8 | 9,9 | 4,6 |
| 250–500 | 374.460 | 74,2 | 13,2 | 7,6 | 5,0 |
| 500–1000 | 317.085 | 74,1 | 13,8 | 6,8 | 5,3 |
| 1000 und mehr | 602.509 | 70,7 | 18,4 | 6,6 | 4,4 |
| Insgesamt | 2.924.189 | 68,3 | 16,0 | 10,8 | 4,9 |





Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^