| Bruttostundenverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Baden-Württemberg im Oktober 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| von … bis unter … in Jahren | Beschäftigte | Bruttostundenverdienste | ||
| Insgesamt | Männlich | Weiblich | ||
| Anzahl | EUR | |||
| unter 25 Jahre | 135.927 | 12,43 | 13,05 | 11,44 |
| 25–30 Jahre | 217.579 | 15,36 | 16,02 | 14,22 |
| 30–40 Jahre | 542.412 | 19,13 | 19,94 | 16,62 |
| 40–50 Jahre | 650.589 | 20,95 | 22,47 | 16,24 |
| 50–60 Jahre | 397.872 | 20,94 | 22,97 | 15,74 |
| 60 Jahre und älter | 53.049 | 22,71 | 24,57 | 16,12 |
| Insgesamt | 1.997.429 | 19,31 | 20,76 | 15,47 |

Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^