| Beschäftigtengruppen in Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten und Behörden in Baden-Württemberg im Oktober 2006 nach der Wochenarbeitszeit | |||
|---|---|---|---|
| Beschäftigtengruppen | Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen | durchschnittlich bezahlte Wochenarbeitszeit | |
| Anzahl | % | Stunden | |
| Vollzeitbeschäftigte | 1.997.429 | 64,3 | 38,4 |
| Teilzeitbeschäftigte | 468.485 | 15,1 | 22,3 |
| Beamte Vollzeit | 80.335 | 2,6 | 40,7 |
| Beamte Teilzeit | 51.272 | 1,7 | 27,9 |
| Beschäftigte in Altersteilzeit | 50.989 | 1,6 | 17,7 |
| Geringfügig Beschäftigte | 314.478 | 10,1 | 8,6 |
| Auszubildende | 143.795 | 4,6 | 38,2 |

Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^