| Entwicklung der Bruttojahresverdienste in Baden-Württemberg 1973 bis 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Durchschnittliche Bruttojahresverdienste*) der Arbeiter im Produzierenden Gewerbe | Durchschnittliche Bruttojahresverdienste*) der Angestellten im Produzierenden Gewerbe; Handel; Kredit- und Versicherungsgewerbe | ||||
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
| EUR | ||||||
|
*) Im Rahmen der Jahresverdiensterhebung werden auch "einmalige Zahlungen" wie tarifliches Urlaubsgeld, Gratifikationen, 13. Monatsgehalt, Gewinnbeteiligungen und Ähnliches erfasst, die in der laufenden vierteljährlichen Verdiensterhebung aus statistisch-methodischen Gründen nicht berücksichtigt werden. | ||||||
| 1973 | 9.763 | 10.669 | 7.286 | 12.385 | 14.381 | 8.938 |
| 1974 | 11.104 | 12.068 | 8.391 | 13.962 | 16.151 | 10.234 |
| 1975 | 11.800 | 12.710 | 9.058 | 15.093 | 17.373 | 11.157 |
| 1976 | 12.847 | 13.834 | 9.870 | 16.287 | 18.660 | 12.105 |
| 1977 | 13.724 | 14.777 | 10.543 | 17.493 | 20.007 | 12.953 |
| 1978 | 14.537 | 15.633 | 11.175 | 18.667 | 21.297 | 13.808 |
| 1979 | 15.396 | 16.547 | 11.819 | 19.812 | 22.575 | 14.593 |
| 1980 | 16.402 | 17.601 | 12.539 | 21.098 | 24.023 | 15.521 |
| 1981 | 17.262 | 18.486 | 13.175 | 22.189 | 25.291 | 16.267 |
| 1982 | 18.050 | 19.292 | 13.745 | 23.179 | 26.400 | 17.004 |
| 1983 | 18.554 | 19.879 | 13.849 | 23.420 | 27.228 | 16.936 |
| 1984 | 18.828 | 20.153 | 14.119 | 24.170 | 28.109 | 17.316 |
| 1985 | 19.354 | 20.723 | 14.536 | 24.991 | 29.087 | 17.879 |
| 1986 | 20.069 | 21.478 | 15.048 | 26.266 | 30.260 | 18.892 |
| 1987 | 20.718 | 22.128 | 15.537 | 27.235 | 31.338 | 19.551 |
| 1988 | 21.296 | 22.709 | 15.958 | 28.142 | 32.438 | 20.141 |
| 1989 | 22.052 | 23.508 | 16.502 | 29.095 | 33.526 | 20.815 |
| 1990 | 23.128 | 24.639 | 17.275 | 30.534 | 35.192 | 21.824 |
| 1991 | 24.503 | 26.107 | 18.194 | 32.299 | 37.209 | 23.108 |
| 1992 | 26.395 | 27.990 | 19.784 | 34.869 | 39.991 | 25.724 |
| 1993 | 26.779 | 28.305 | 20.227 | 35.726 | 40.959 | 26.481 |
| 1994 | 27.288 | 28.804 | 20.554 | 36.624 | 41.918 | 26.954 |
| 1995 | 27.984 | 29.509 | 21.057 | 37.392 | 42.788 | 27.599 |
| 1996 | 28.737 | 30.290 | 21.569 | 37.977 | 43.397 | 28.341 |
| 1997 | 29.396 | 30.983 | 22.053 | 38.929 | 44.331 | 29.130 |
| 1998 | 30.425 | 32.066 | 22.897 | 40.572 | 46.130 | 30.267 |
| 1999 | 31.404 | 33.098 | 23.609 | 41.980 | 47.719 | 31.241 |
| 2000 | 32.611 | 34.140 | 25.061 | 42.797 | 48.261 | 32.700 |
| 2001 | 33.232 | 34.799 | 25.504 | 44.215 | 49.921 | 33.840 |
| 2002 | 33.950 | 35.495 | 26.081 | 45.838 | 51.363 | 34.805 |
| 2003 | 34.587 | 36.113 | 26.703 | 47.111 | 52.508 | 36.007 |
| 2004 | 35.184 | 36.699 | 27.186 | 48.218 | 53.574 | 36.939 |
| 2005 | 35.767 | 37.286 | 27.437 | 49.285 | 54.739 | 37.632 |
| 2006 | 36.694 | 38.252 | 28.091 | 50.576 | 56.075 | 38.574 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^