| Durchschnittlicher Bruttomonatsverdienst der vollzeittätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg im Jahr 2009 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen und Geschlecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweig (WZ 2008) | Bruttomonatsverdienst | ||||||
| insgesamt | Männer | Frauen | |||||
| mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | ||
| Sonderzahlungen | |||||||
| EUR | |||||||
|
( ) = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. 1) Die Wirtschaftszweige O "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung" und P "Erziehung und Unterricht" werden nicht erhoben, sondern aus der Personalstandsstatistik und Tarifangaben geschätzt. | |||||||
| B-S | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3.633 | 3.293 | 3.906 | 3.525 | 2.952 | 2.713 |
| B-F | Produzierendes Gewerbe | 3.726 | 3.341 | 3.913 | 3.502 | 2.908 | 2.631 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3.626 | 3.315 | 3.637 | 3.327 | (3.419) | (3.098) |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 3.784 | 3.385 | 4.008 | 3.578 | 2.890 | 2.616 |
| C10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 2.555 | 2.413 | 3.033 | 2.840 | 1.963 | 1.884 |
| C13 | Herstellung von Textilien | (2.751) | (2.515) | 3.262 | 2.947 | (2.023) | (1.899) |
| C14 | Herstellung von Bekleidung | 2.945 | 2.671 | (3.824) | 3.428 | 2.533 | 2.317 |
| C16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 3.151 | 2.911 | 3.196 | 2.953 | 2.697 | 2.487 |
| C17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3.573 | 3.211 | 3.751 | 3.370 | 2.930 | 2.634 |
| C18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3.203 | 3.061 | 3.347 | 3.196 | (2.618) | (2.510) |
| C20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4.128 | 3.664 | 4.346 | 3.832 | 3.483 | 3.167 |
| C21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 4.713 | 3.994 | 5.337 | 4.455 | 3.895 | 3.390 |
| C22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3.132 | 2.873 | 3.379 | 3.097 | 2.448 | 2.251 |
| C23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3.563 | 3.249 | 3.649 | 3.332 | (3.020) | 2.720 |
| C24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 3.448 | 3.074 | 3.496 | 3.114 | 2.936 | 2.645 |
| C25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 3.138 | 2.894 | 3.239 | 2.986 | 2.544 | 2.352 |
| C26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 4.398 | 3.902 | 4.820 | 4.265 | 3.168 | 2.845 |
| C27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 3.707 | 3.319 | 4.140 | 3.700 | 2.619 | 2.362 |
| C28 | Maschinenbau | 4.044 | 3.611 | 4.184 | 3.735 | 3.255 | 2.908 |
| C29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 4.426 | 3.826 | 4.520 | 3.901 | 3.621 | 3.183 |
| C31 | Herstellung von Möbeln | 3.258 | 3.016 | 3.338 | 3.087 | 2.833 | 2.636 |
| D | Energieversorgung | 5.122 | 4.335 | 5.323 | 4.509 | 4.076 | 3.429 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3.079 | 2.854 | 3.157 | 2.926 | 2.663 | 2.469 |
| F | Baugewerbe | 2.978 | 2.777 | 2.985 | 2.786 | 2.867 | 2.651 |
| F43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 2.922 | 2.726 | 2.941 | 2.746 | (2.681) | 2.472 |
| G-S | Dienstleistungsbereich | 3.546 | 3.248 | 3.896 | 3.552 | 2.973 | 2.751 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 3.422 | 3.073 | 3.756 | 3.353 | 2.757 | 2.516 |
| G45 | Handel mit Kfz; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 3.395 | 3.106 | 3.468 | 3.175 | (2.972) | 2.707 |
| G46 | Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 3.893 | 3.434 | 4.159 | 3.651 | 3.228 | 2.890 |
| G47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) | 2.766 | 2.548 | 3.171 | 2.896 | 2.336 | 2.177 |
| H | Verkehr und Lagerei | 2.819 | 2.638 | 2.880 | 2.701 | 2.535 | 2.351 |
| H49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 2.829 | 2.669 | 2.849 | 2.692 | 2.640 | 2.445 |
| H52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 2.759 | 2.578 | 2.857 | 2.670 | 2.383 | 2.224 |
| I | Gastgewerbe | 2.140 | 2.033 | 2.391 | 2.248 | 1.904 | 1.831 |
| I55 | Beherbergung | 2.106 | 2.022 | (2.329) | 2.212 | 1.933 | 1.874 |
| I56 | Gastronomie | 2.180 | 2.046 | 2.452 | 2.283 | 1.861 | 1.769 |
| J | Information und Kommunikation | (4.918) | 4.251 | (5.392) | 4.622 | (3.643) | 3.252 |
| J58 | Verlagswesen | 4.503 | 4.000 | 5.158 | 4.559 | 3.695 | 3.310 |
| J62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | (5.315) | 4.530 | (5.708) | 4.829 | (3.951) | 3.490 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4.544 | 3.845 | 5.173 | 4.331 | 3.669 | 3.170 |
| K64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen | 4.466 | 3.831 | 5.080 | 4.330 | 3.643 | 3.161 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.772 | 3.365 | 4.119 | 3.666 | 3.186 | 2.859 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 4.543 | 4.024 | 5.156 | 4.520 | 3.413 | 3.108 |
| M69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 4.330 | 3.744 | (6.071) | 5.009 | 3.320 | 3.010 |
| M70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | (5.413) | (4.734) | (6.233) | (5.406) | 3.906 | 3.497 |
| M71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 4.398 | 3.928 | 4.682 | 4.159 | 3.295 | 3.033 |
| M72 | Forschung und Entwicklung | 4.096 | 3.726 | 4.442 | 4.026 | 3.311 | 3.047 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.281 | 2.147 | 2.354 | 2.222 | 2.123 | 1.982 |
| N78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 1.794 | 1.702 | 1.755 | (1.686) | 1.893 | 1.744 |
| N81 | Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau | 2.438 | 2.305 | (2.642) | (2.488) | (1.950) | (1.868) |
| O1) | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3.304 | 3.170 | 3.460 | 3.339 | 2.968 | 2.807 |
| P1) | Erziehung und Unterricht | 4.065 | 3.956 | 4.447 | 4.345 | 3.579 | 3.464 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 3.350 | 3.128 | 4.148 | 3.869 | 2.903 | 2.713 |
| Q86 | Gesundheitswesen | 3.652 | 3.407 | 4.797 | 4.476 | 3.056 | 2.851 |
| Q87 | Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 2.738 | 2.569 | (3.013) | (2.820) | 2.577 | 2.422 |
| Q88 | Sozialwesen (ohne Heime) | 3.080 | 2.865 | 3.518 | 3.258 | 2.754 | 2.573 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.153 | 2.946 | 3.407 | 3.175 | 2.761 | 2.593 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2.995 | 2.775 | 3.751 | 3.466 | 2.418 | 2.247 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^