| Durchschnittlicher Bruttomonatsverdienst der vollzeittätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg im Jahr 2008 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen und Geschlecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweig (WZ 2008) | Bruttomonatsverdienst | ||||||
| insgesamt | Männer | Frauen | |||||
| mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | ||
| Sonderzahlungen | |||||||
| EUR | |||||||
|
( ) = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. 1) Die Wirtschaftszweige O "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung" und P "Erziehung und Unterricht" werden nicht erhoben, sondern aus der Personalstandsstatistik und Tarifangaben geschätzt. | |||||||
| B-S | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3.677 | 3.307 | 3.978 | 3.561 | 2.917 | 2.668 |
| B-F | Produzierendes Gewerbe | 3.920 | 3.477 | 4.129 | 3.656 | 3.005 | 2.693 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3.561 | 3.268 | 3.575 | 3.282 | (3.302) | (3.021) |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 4.009 | 3.541 | 4.261 | 3.754 | 3.004 | 2.690 |
| C10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 2.529 | 2.397 | 2.968 | 2.795 | 1.967 | 1.886 |
| C13 | Herstellung von Textilien | (2.804) | (2.600) | 3.286 | 3.024 | (2.129) | (2.006) |
| C14 | Herstellung von Bekleidung | 2.897 | 2.639 | (3.759) | 3.371 | 2.497 | 2.300 |
| C16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 3.209 | 2.952 | 3.247 | 2.990 | 2.811 | 2.558 |
| C17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3.557 | 3.169 | 3.734 | 3.327 | 2.896 | 2.580 |
| C18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3.339 | 3.148 | 3.508 | 3.309 | (2.707) | (2.546) |
| C20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4.133 | 3.652 | 4.379 | 3.847 | 3.415 | 3.084 |
| C21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 4.611 | 3.860 | 5.196 | 4.294 | 3.819 | 3.272 |
| C22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3.284 | 2.981 | 3.554 | 3.221 | 2.528 | 2.311 |
| C23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3.584 | 3.252 | 3.676 | 3.345 | (3.007) | 2.668 |
| C24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 3.800 | 3.347 | 3.861 | 3.397 | 3.158 | 2.815 |
| C25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 3.412 | 3.117 | 3.525 | 3.219 | 2.735 | 2.502 |
| C26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 4.550 | 3.981 | 4.989 | 4.346 | 3.274 | 2.920 |
| C27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 3.913 | 3.446 | 4.381 | 3.849 | 2.810 | 2.499 |
| C28 | Maschinenbau | 4.355 | 3.836 | 4.514 | 3.977 | 3.464 | 3.049 |
| C29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 4.876 | 4.128 | 5.001 | 4.227 | 3.840 | 3.308 |
| C31 | Herstellung von Möbeln | 3.379 | 3.071 | 3.466 | 3.145 | 2.934 | 2.693 |
| D | Energieversorgung | 4.881 | 4.173 | 5.056 | 4.328 | 3.922 | 3.318 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3.024 | 2.775 | 3.091 | 2.835 | 2.628 | 2.420 |
| F | Baugewerbe | 2.986 | 2.805 | 3.007 | 2.825 | 2.701 | 2.538 |
| F43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 2.928 | 2.758 | 2.962 | 2.790 | (2.508) | 2.371 |
| G-S | Dienstleistungsbereich | 3.446 | 3.146 | 3.791 | 3.442 | 2.876 | 2.656 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 3.454 | 3.081 | 3.817 | 3.383 | 2.748 | 2.495 |
| G45 | Handel mit Kfz; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 3.408 | 3.090 | 3.503 | 3.176 | (2.885) | 2.624 |
| G46 | Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 3.911 | 3.424 | 4.190 | 3.652 | 3.220 | 2.857 |
| G47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) | 2.802 | 2.574 | 3.275 | 2.978 | 2.332 | 2.173 |
| H | Verkehr und Lagerei | 2.806 | 2.613 | 2.867 | 2.675 | 2.510 | 2.309 |
| H49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 2.800 | 2.638 | 2.820 | 2.661 | 2.590 | 2.401 |
| H52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 2.756 | 2.553 | 2.848 | 2.641 | 2.392 | 2.206 |
| I | Gastgewerbe | 2.139 | 2.034 | 2.370 | 2.237 | 1.920 | 1.842 |
| I55 | Beherbergung | 2.132 | 2.037 | (2.329) | 2.201 | 1.976 | 1.908 |
| I56 | Gastronomie | 2.148 | 2.030 | 2.410 | 2.272 | 1.839 | 1.746 |
| J | Information und Kommunikation | (4.818) | 4.143 | (5.323) | 4.533 | (3.520) | 3.143 |
| J58 | Verlagswesen | 4.466 | 3.955 | 5.123 | 4.494 | 3.658 | 3.293 |
| J62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | (5.248) | 4.446 | (5.680) | 4.776 | (3.802) | 3.342 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4.457 | 3.746 | 5.086 | 4.222 | 3.585 | 3.085 |
| K64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen | 4.428 | 3.724 | 5.080 | 4.215 | 3.559 | 3.070 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.717 | 3.304 | 4.081 | 3.612 | 3.121 | 2.801 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 4.469 | 3.928 | 5.086 | 4.428 | 3.309 | 2.989 |
| M69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 4.167 | 3.613 | (5.891) | 4.855 | 3.178 | 2.900 |
| M70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | (5.310) | (4.556) | (6.105) | (5.201) | 3.773 | 3.309 |
| M71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 4.392 | 3.914 | 4.670 | 4.146 | 3.294 | 2.998 |
| M72 | Forschung und Entwicklung | 4.052 | 3.654 | 4.415 | 3.968 | 3.205 | 2.920 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.134 | 2.022 | 2.194 | 2.086 | 1.996 | 1.876 |
| N78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 1.731 | 1.664 | 1.735 | (1.679) | 1.722 | 1.625 |
| N81 | Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau | 2.346 | 2.228 | (2.495) | (2.367) | (1.958) | (1.865) |
| O1) | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3.175 | 3.032 | 3.325 | 3.192 | 2.853 | 2.686 |
| P1) | Erziehung und Unterricht | 3.897 | 3.810 | 4.264 | 4.189 | 3.432 | 3.330 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 3.198 | 2.992 | 3.941 | 3.686 | 2.779 | 2.601 |
| Q86 | Gesundheitswesen | 3.461 | 3.244 | 4.560 | 4.277 | 2.896 | 2.713 |
| Q87 | Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 2.684 | 2.496 | (2.947) | (2.720) | 2.524 | 2.360 |
| Q88 | Sozialwesen (ohne Heime) | 2.981 | 2.795 | 3.343 | 3.157 | 2.703 | 2.516 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.060 | 2.857 | 3.299 | 3.069 | 2.690 | 2.531 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2.968 | 2.759 | 3.766 | 3.481 | 2.350 | 2.199 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^