| Durchschnittlicher Bruttomonatsverdienst der vollzeittätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg im Jahr 2011 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen und Geschlecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweig (WZ 2008) | Bruttomonatsverdienst | ||||||
| insgesamt | Männer | Frauen | |||||
| mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | ||
| Sonderzahlungen | |||||||
| EUR | |||||||
|
1) Die Wirtschaftszweige O »Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung« und P »Erziehung und Unterricht« werden nicht erhoben, sondern aus der Personalstandsstatistik und Tarifangaben geschätzt. ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. / = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug. Hinweis: Umstellung Stichprobenmethodik und Aktualisierung des Berichtskreises zum 1. Quartal 2012. Vergleichbarkeit der Daten für die Jahre 2011/2012 beeinträchtigt. | |||||||
| B-S | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 3.921 | 3.525 | 4.235 | 3.789 | 3.143 | 2.872 |
| B-F | Produzierendes Gewerbe | 4.176 | 3.695 | 4.394 | 3.882 | 3.224 | 2.882 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3.775 | 3.471 | 3.790 | 3.489 | (3.522) | (3.182) |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 4.266 | 3.764 | 4.533 | 3.989 | 3.208 | 2.869 |
| C10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 2.695 | 2.521 | 3.165 | 2.945 | 2.089 | 1.976 |
| C13 | Herstellung von Textilien | (2.973) | (2.764) | 3.463 | 3.198 | / | / |
| C14 | Herstellung von Bekleidung | 3.142 | 2.840 | 4.173 | 3.721 | 2.665 | 2.431 |
| C16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 3.417 | 3.118 | 3.458 | 3.156 | (2.984) | (2.728) |
| C17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 3.861 | 3.402 | 4.042 | 3.556 | 3.200 | 2.840 |
| C18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 3.390 | 3.216 | 3.584 | 3.398 | 2.651 | 2.522 |
| C20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 4.455 | 3.878 | 4.689 | 4.059 | 3.777 | 3.355 |
| C21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 5.010 | 4.238 | 5.650 | 4.705 | 4.140 | 3.604 |
| C22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 3.434 | 3.068 | 3.708 | 3.303 | 2.671 | 2.412 |
| C23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 3.704 | 3.379 | 3.791 | 3.462 | 3.143 | 2.844 |
| C24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 3.978 | 3.560 | 4.034 | 3.611 | 3.388 | 3.025 |
| C25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 3.695 | 3.347 | 3.828 | 3.466 | 2.942 | 2.670 |
| C26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 4.846 | 4.204 | 5.336 | 4.601 | 3.434 | 3.060 |
| C27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 4.195 | 3.714 | 4.637 | 4.094 | 3.060 | 2.740 |
| C28 | Maschinenbau | 4.608 | 4.056 | 4.766 | 4.195 | 3.723 | 3.273 |
| C29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 5.272 | 4.505 | 5.381 | 4.592 | 4.280 | 3.714 |
| C31 | Herstellung von Möbeln | 3.426 | 3.164 | 3.495 | 3.228 | 3.044 | 2.808 |
| D | Energieversorgung | 5.420 | 4.569 | 5.698 | 4.803 | 4.234 | 3.573 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 3.207 | 2.948 | 3.271 | 3.005 | 2.853 | 2.628 |
| F | Baugewerbe | 3.193 | 2.963 | 3.198 | 2.970 | 3.122 | 2.856 |
| F43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 3.153 | 2.925 | 3.171 | 2.945 | 2.933 | 2.685 |
| G-S | Dienstleistungsbereich | 3.688 | 3.370 | 4.045 | 3.677 | 3.106 | 2.868 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 3.586 | 3.209 | 3.928 | 3.496 | 2.897 | 2.631 |
| G45 | Handel mit Kfz; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 3.625 | 3.267 | 3.686 | 3.325 | (3.252) | 2.917 |
| G46 | Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 4.065 | 3.582 | 4.346 | 3.817 | 3.370 | 3.002 |
| G47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) | 2.852 | 2.625 | 3.246 | 2.963 | 2.427 | 2.261 |
| H | Verkehr und Lagerei | 2.965 | 2.771 | 3.022 | 2.829 | 2.682 | 2.484 |
| H49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 2.932 | 2.766 | 2.955 | 2.790 | 2.715 | 2.538 |
| H52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 2.923 | 2.729 | 3.007 | 2.810 | 2.577 | 2.398 |
| I | Gastgewerbe | 2.224 | 2.111 | 2.470 | 2.329 | 1.985 | 1.898 |
| I55 | Beherbergung | 2.202 | 2.098 | 2.430 | 2.294 | 2.011 | 1.936 |
| I56 | Gastronomie | 2.252 | 2.126 | 2.512 | 2.367 | (1.946) | (1.843) |
| J | Information und Kommunikation | 5.189 | 4.471 | 5.712 | 4.880 | 3.794 | 3.381 |
| J58 | Verlagswesen | 4.629 | 4.091 | 5.344 | 4.676 | 3.761 | 3.380 |
| J62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 5.642 | 4.801 | 6.063 | 5.125 | 4.169 | 3.670 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4.786 | 4.050 | 5.411 | 4.546 | 3.868 | 3.321 |
| K64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen | 4.758 | 4.045 | 5.400 | 4.561 | 3.848 | 3.313 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.869 | 3.413 | 4.218 | 3.695 | 3.284 | 2.940 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 4.874 | 4.255 | 5.532 | 4.776 | 3.624 | 3.265 |
| M69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 4.472 | 3.861 | (6.266) | 5.174 | 3.422 | 3.092 |
| M70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | (6.066) | (5.104) | (6.998) | (5.800) | 4.260 | 3.754 |
| M71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 4.679 | 4.152 | 4.988 | 4.412 | 3.515 | 3.172 |
| M72 | Forschung und Entwicklung | 4.304 | 3.892 | 4.642 | 4.177 | 3.544 | 3.251 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.292 | 2.163 | 2.373 | 2.244 | 2.113 | 1.985 |
| N78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 1.812 | 1.733 | 1.815 | 1.748 | 1.805 | 1.695 |
| N81 | Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau | 2.574 | 2.452 | 2.803 | 2.659 | 2.023 | 1.953 |
| O1) | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 3.398 | 3.258 | 3.538 | 3.417 | 3.100 | 2.923 |
| P1) | Erziehung und Unterricht | 4.115 | 4.021 | 4.505 | 4.429 | 3.672 | 3.559 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 3.502 | 3.258 | 4.301 | 4.001 | 3.053 | 2.840 |
| Q86 | Gesundheitswesen | 3.838 | 3.558 | 4.937 | 4.578 | 3.239 | 3.002 |
| Q87 | Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 2.828 | 2.655 | 3.109 | 2.911 | 2.657 | 2.499 |
| Q88 | Sozialwesen (ohne Heime) | 3.023 | 2.832 | (3.423) | 3.219 | 2.801 | 2.617 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 3.273 | 3.059 | 3.530 | 3.291 | 2.886 | 2.712 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 3.242 | 2.975 | 4.106 | 3.734 | 2.570 | 2.385 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^