| Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst der vollzeittätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg im Jahr 2010 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen und Geschlecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftszweig (WZ 2008) | Bruttostundenverdienst | ||||||
| insgesamt | Männer | Frauen | |||||
| mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | ||
| Sonderzahlungen | |||||||
| EUR | |||||||
|
( ) = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. 1) Die Wirtschaftszweige O "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung" und P "Erziehung und Unterricht" werden nicht erhoben, sondern aus der Personalstandssta | |||||||
| B-S | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 22,54 | 20,45 | 24,26 | 21,93 | 18,25 | 16,75 |
| B-F | Produzierendes Gewerbe | 24,29 | 21,77 | 25,45 | 22,79 | 19,15 | 17,25 |
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 20,91 | 19,28 | 20,93 | 19,32 | (20,44) | (18,66) |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 24,89 | 22,24 | 26,32 | 23,49 | 19,12 | 17,22 |
| C10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 14,78 | 13,97 | 17,08 | 16,03 | 11,68 | 11,19 |
| C13 | Herstellung von Textilien | (17,83) | (16,40) | (20,22) | 18,51 | / | (12,88) |
| C14 | Herstellung von Bekleidung | 18,48 | 16,61 | 24,54 | 21,68 | 15,68 | 14,26 |
| C16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 18,57 | 17,07 | 18,75 | 17,24 | (16,56) | 15,26 |
| C17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 22,33 | 19,85 | 23,33 | 20,74 | 18,65 | 16,55 |
| C18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 20,21 | 19,19 | 21,21 | 20,14 | 16,06 | 15,23 |
| C20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 26,06 | 22,91 | 27,37 | 23,95 | 22,18 | 19,83 |
| C21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 29,10 | 24,34 | 32,74 | 26,97 | 24,25 | 20,84 |
| C22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 19,80 | 17,96 | 21,14 | 19,16 | 15,89 | 14,45 |
| C23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 21,36 | 19,20 | 21,84 | 19,62 | 18,25 | 16,46 |
| C24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 23,73 | 21,35 | 23,98 | 21,57 | 20,98 | 18,90 |
| C25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 21,44 | 19,50 | 22,05 | 20,04 | 17,75 | 16,22 |
| C26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 28,50 | 24,88 | 31,13 | 27,03 | 20,68 | 18,49 |
| C27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 24,85 | 22,21 | 27,22 | 24,29 | 18,47 | 16,60 |
| C28 | Maschinenbau | 27,28 | 24,32 | 28,05 | 25,04 | 22,79 | 20,20 |
| C29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 30,70 | 27,07 | 31,37 | 27,63 | 24,85 | 22,14 |
| C31 | Herstellung von Möbeln | 20,60 | 18,97 | 20,98 | 19,31 | 18,49 | 17,10 |
| D | Energieversorgung | 30,83 | 26,52 | 32,13 | 27,68 | 24,70 | 21,05 |
| E | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 17,90 | 16,61 | 18,15 | 16,85 | 16,50 | 15,28 |
| F | Baugewerbe | 18,30 | 17,13 | 18,37 | 17,20 | 17,35 | 16,20 |
| F43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 17,87 | 16,75 | 18,01 | 16,87 | 16,18 | 15,20 |
| G-S | Dienstleistungsbereich | 21,03 | 19,31 | 22,93 | 20,96 | 17,87 | 16,54 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 20,44 | 18,40 | 22,23 | 19,94 | 16,83 | 15,29 |
| G45 | Handel mit Kfz; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 20,68 | 18,90 | 20,97 | 19,20 | 18,89 | 17,12 |
| G46 | Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 23,15 | 20,51 | 24,50 | 21,67 | 19,73 | 17,56 |
| G47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) | 16,39 | 15,12 | 18,53 | 16,99 | 14,12 | 13,14 |
| H | Verkehr und Lagerei | 16,57 | 15,50 | 16,73 | 15,68 | 15,78 | 14,57 |
| H49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 16,03 | 15,12 | 16,06 | 15,17 | 15,78 | 14,65 |
| H52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 16,46 | 15,37 | 16,81 | 15,71 | 14,99 | 13,93 |
| I | Gastgewerbe | 12,71 | 12,13 | 13,92 | 13,23 | 11,52 | 11,06 |
| I55 | Beherbergung | 12,46 | 11,97 | 13,54 | 12,93 | 11,56 | 11,16 |
| I56 | Gastronomie | 13,02 | 12,33 | 14,33 | 13,54 | (11,46) | 10,89 |
| J | Information und Kommunikation | 30,05 | 25,79 | 32,74 | 27,90 | 22,63 | 19,97 |
| J58 | Verlagswesen | 28,06 | 25,01 | (32,28) | 28,63 | 23,03 | 20,68 |
| J62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 32,32 | 27,28 | 34,63 | 29,05 | 24,19 | 21,01 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 27,73 | 23,49 | 31,33 | 26,38 | 22,60 | 19,38 |
| K64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen | 27,44 | 23,32 | 31,12 | 26,29 | 22,39 | 19,23 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 22,37 | 20,07 | (24,26) | 21,70 | 19,14 | 17,28 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 27,75 | 24,43 | 31,35 | 27,30 | 20,95 | 18,99 |
| M69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 25,57 | 22,13 | (35,40) | 29,25 | 19,78 | 17,93 |
| M70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | (34,50) | (29,53) | (39,54) | (33,37) | 24,88 | 22,18 |
| M71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 26,39 | 23,63 | 28,00 | 24,98 | 19,93 | 18,19 |
| M72 | Forschung und Entwicklung | 25,15 | 22,82 | 27,16 | 24,58 | 20,66 | 18,89 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 13,58 | 12,83 | 13,99 | 13,24 | 12,70 | 11,94 |
| N78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 11,12 | 10,62 | 11,01 | 10,62 | 11,36 | 10,61 |
| N81 | Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau | 14,15 | 13,54 | 15,25 | 14,56 | 11,45 | 11,06 |
| O1) | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 19,09 | 18,46 | 19,90 | 19,36 | 17,31 | 16,48 |
| P1) | Erziehung und Unterricht | 23,36 | 22,96 | 25,49 | 25,18 | 20,64 | 20,14 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 20,03 | 18,68 | 24,47 | 22,76 | 17,50 | 16,35 |
| Q86 | Gesundheitswesen | 21,86 | 20,36 | 28,14 | 26,19 | 18,49 | 17,22 |
| Q87 | Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 16,39 | 15,42 | (18,03) | (16,90) | 15,40 | 14,51 |
| Q88 | Sozialwesen (ohne Heime) | 17,88 | 16,54 | 20,15 | 18,40 | 16,28 | 15,22 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 18,66 | 17,45 | 20,10 | 18,72 | 16,47 | 15,51 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 18,41 | 17,03 | 22,89 | 21,02 | 14,86 | 13,86 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^