Mit der stärkeren Erwerbsbeteiligung der Frauen und der wachsenden Bedeutung der Dienstleistungsbranchen hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmerinnen in den letzten 20 Jahren sehr dynamisch entwickelt. Im Jahr 2010 standen in Baden-Württemberg 1,7 Millionen Frauen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis, rund 160 000 bzw. 10 Prozent mehr als 1990. Bei den 2,1 Millionen sozialversicherungspflichtigen Männern kam es im gleichen Zeitraum zu einem Stellenabbau von fast 58 000 bzw. 2,6 Prozent. Die Arbeitsmarktentwicklung bei den Männern stand 2010 allerdings noch unter dem Eindruck der schweren globalen Wirtschaftskrise, die insbesondere die Industriebranchen und damit die dort stark vertretenen männlichen Arbeitnehmer getroffen hatte. Nachdem alleine im Jahr 2009 die Zahl der männlichen Arbeitnehmer um fast 47 000 zurückgegangen war, stieg ihre Zahl 2010 um 13 000. In den letzten 20 Jahren wurde somit durch den Zuwachs der Frauenarbeitsplätze der Beschäftigungsabbau bei den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männern mehr als ausgeglichen, so dass sich der Frauenanteil unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 42 auf 45 Prozent erhöhte. Bei den Frauen stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in insgesamt 37 der 44 Stadt- und Landkreise bzw. in 11 der 12 Regionen, bei den Männern dagegen lediglich in 22 Kreisen bzw. 5 Regionen. Die Beschäftigtenentwicklung bei den Männern war stark von der Entwicklung der Vollzeitarbeitsplätze bestimmt, die vorrangig in der Industrie angesiedelt sind. In den Landkreisen Heilbronn, Hohenlohekreis, Biberach, Schwäbisch Hall, Alb-Donau-Kreis und Tuttlingen, die allesamt vergleichsweise stark von der Industrie geprägt sind, entstanden in den letzten 20 Jahren landesweit prozentual die meisten Vollzeit-Arbeitsplätze, so dass dort die männlichen Arbeitnehmer landesweit auch die stärksten Beschäftigtenzuwächse verzeichnen konnten.
| Regionale Gliederung | Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frauen und Männer in Baden-Württemberg 1990 bis 2010*) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon | |||||
| Männer | Frauen | |||||
| 1990 | 2010 | 1990 | 2010 | 1990 | 2010 | |
|
*) Stichtag jeweils 30.06. 1) Soweit Land Baden-Württemberg Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||||||
| Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 378.731 | 344.223 | 225.768 | 186.253 | 152.963 | 157.970 |
| Böblingen (LKR) | 154.613 | 153.852 | 100.028 | 96.643 | 54.585 | 57.209 |
| Esslingen (LKR) | 188.141 | 178.134 | 113.386 | 104.396 | 74.755 | 73.738 |
| Göppingen (LKR) | 87.912 | 76.352 | 51.002 | 42.246 | 36.910 | 34.106 |
| Ludwigsburg (LKR) | 158.675 | 165.342 | 93.077 | 93.746 | 65.598 | 71.596 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 129.717 | 124.014 | 75.903 | 68.666 | 53.814 | 55.348 |
| Region Stuttgart | 1.097.789 | 1.041.917 | 659.164 | 591.950 | 438.625 | 449.967 |
| Heilbronn (SKR) | 64.564 | 60.930 | 37.045 | 31.099 | 27.519 | 29.831 |
| Heilbronn (LKR) | 80.650 | 107.689 | 49.720 | 66.570 | 30.930 | 41.119 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 35.111 | 46.006 | 21.322 | 28.390 | 13.789 | 17.616 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 55.376 | 67.442 | 31.757 | 38.244 | 23.619 | 29.198 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 43.874 | 47.105 | 25.427 | 26.113 | 18.447 | 20.992 |
| Region Heilbronn-Franken | 279.575 | 329.172 | 165.271 | 190.416 | 114.304 | 138.756 |
| Heidenheim (LKR) | 50.532 | 46.159 | 29.807 | 26.158 | 20.725 | 20.001 |
| Ostalbkreis (LKR) | 103.212 | 104.093 | 62.188 | 59.506 | 41.024 | 44.587 |
| Region Ostwürttemberg | 153.744 | 150.252 | 91.995 | 85.664 | 61.749 | 64.588 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 1.531.108 | 1.521.341 | 916.430 | 868.030 | 614.678 | 653.311 |
| Baden-Baden (SKR) | 26.060 | 30.496 | 13.165 | 13.489 | 12.895 | 17.007 |
| Karlsruhe (SKR) | 148.941 | 157.827 | 85.063 | 83.513 | 63.878 | 74.314 |
| Karlsruhe (LKR) | 110.765 | 128.687 | 66.076 | 73.188 | 44.689 | 55.499 |
| Rastatt (LKR) | 74.017 | 76.907 | 45.805 | 48.468 | 28.212 | 28.439 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 359.783 | 393.917 | 210.109 | 218.658 | 149.674 | 175.259 |
| Heidelberg (SKR) | 72.042 | 79.542 | 36.324 | 37.666 | 35.718 | 41.876 |
| Mannheim (SKR) | 175.165 | 165.481 | 110.943 | 94.536 | 64.222 | 70.945 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 40.850 | 40.208 | 23.062 | 21.854 | 17.788 | 18.354 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 128.199 | 143.139 | 76.342 | 80.451 | 51.857 | 62.688 |
| Region Rhein-Neckar1) | 416.256 | 428.370 | 246.671 | 234.507 | 169.585 | 193.863 |
| Pforzheim (SKR) | 62.473 | 49.497 | 31.108 | 24.001 | 31.365 | 25.496 |
| Calw (LKR) | 41.416 | 40.095 | 21.327 | 20.222 | 20.089 | 19.873 |
| Enzkreis (LKR) | 49.604 | 50.552 | 28.947 | 29.532 | 20.657 | 21.020 |
| Freudenstadt (LKR) | 37.218 | 41.241 | 20.894 | 23.196 | 16.324 | 18.045 |
| Region Nordschwarzwald | 190.711 | 181.385 | 102.276 | 96.951 | 88.435 | 84.434 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 966.750 | 1.003.672 | 559.056 | 550.116 | 407.694 | 453.556 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 87.556 | 103.546 | 46.238 | 49.614 | 41.318 | 53.932 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 57.610 | 66.409 | 32.094 | 36.114 | 25.516 | 30.295 |
| Emmendingen (LKR | 38.445 | 42.458 | 21.441 | 22.597 | 17.004 | 19.861 |
| Ortenaukreis (LKR) | 139.316 | 151.029 | 81.642 | 84.001 | 57.674 | 67.028 |
| Region Südlicher Oberrhein | 322.927 | 363.442 | 181.415 | 192.326 | 141.512 | 171.116 |
| Rottweil (LKR) | 49.271 | 48.500 | 28.418 | 27.698 | 20.853 | 20.802 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 81.771 | 75.362 | 46.080 | 40.335 | 35.691 | 35.027 |
| Tuttlingen (LKR) | 46.938 | 52.725 | 26.693 | 30.678 | 20.245 | 22.047 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 177.980 | 176.587 | 101.191 | 98.711 | 76.789 | 77.876 |
| Konstanz (LKR) | 80.329 | 84.382 | 44.681 | 42.434 | 35.648 | 41.948 |
| Lörrach (LKR) | 68.907 | 67.070 | 40.728 | 35.576 | 28.179 | 31.494 |
| Waldshut (LKR) | 47.473 | 45.868 | 27.086 | 23.952 | 20.387 | 21.916 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 196.709 | 197.320 | 112.495 | 101.962 | 84.214 | 95.358 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 697.616 | 737.349 | 395.101 | 392.999 | 302.515 | 344.350 |
| Reutlingen (LKR) | 98.502 | 94.474 | 55.758 | 50.760 | 42.744 | 43.714 |
| Tübingen (LKR) | 55.829 | 64.809 | 28.389 | 30.208 | 27.440 | 34.601 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 71.976 | 58.966 | 37.872 | 31.606 | 34.104 | 27.360 |
| Region Neckar-Alb | 226.307 | 218.249 | 122.019 | 112.574 | 104.288 | 105.675 |
| Ulm (SKR) | 75.532 | 81.237 | 44.303 | 43.071 | 31.229 | 38.166 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 41.428 | 47.468 | 24.352 | 28.022 | 17.076 | 19.446 |
| Biberach (LKR) | 54.091 | 67.185 | 32.134 | 39.055 | 21.957 | 28.130 |
| Region Donau-Iller1) | 171.051 | 195.890 | 100.789 | 110.148 | 70.262 | 85.742 |
| Bodenseekreis (LKR) | 67.186 | 75.875 | 41.440 | 43.546 | 25.746 | 32.329 |
| Ravensburg (LKR) | 85.724 | 94.756 | 48.818 | 49.111 | 36.906 | 45.645 |
| Sigmaringen (LKR) | 40.235 | 40.618 | 23.731 | 23.110 | 16.504 | 17.508 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 193.145 | 211.249 | 113.989 | 115.767 | 79.156 | 95.482 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 590.503 | 625.388 | 336.797 | 338.489 | 253.706 | 286.899 |
| Baden-Württemberg | 3.785.977 | 3.887.750 | 2.207.384 | 2.149.634 | 1.578.593 | 1.738.116 |
15.03.2011 10:03:32
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^