Mit dem zunehmenden Wandel der Beschäftigungsformen weg von der klassischen Vollzeitbeschäftigung hin zu mehr Minijobs und Teilzeitbeschäftigungen reicht die reine Personenbetrachtung ohne Berücksichtigung der von den Erwerbstätigen geleisteten Arbeitszeit immer weniger aus, die Arbeitsmarktsituation adäquat abzubilden. Aus diesem Grund stehen neben der Zahl der Erwerbstätigen weitere Indikatoren zur Arbeitsmarktbeobachtung zur Verfügung: die Vollzeitäquivalente und die Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen (geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen). Bei der Berechnung der Vollzeitäquivalente werden die Erwerbstätigen mit ihren unterschiedlichen vertraglichen Arbeitszeitmodellen zu fiktiven Vollzeitbeschäftigten-Einheiten umgerechnet. Eine ganztags erwerbstätige Person erhält das Gewicht 1,0, eine halbtags erwerbstätige Person erhält das Gewicht 0,5 und Personen mit Minijobs noch niedrigere Gewichte. Die im Jahr 2009 insgesamt knapp 5,6 Millionen Erwerbstätigen in Baden-Württemberg entsprechen lediglich gut 4,6 Mill. fiktiv vollzeitbeschäftigten Erwerbstätigen. Insbesondere die Branchenstruktur in den jeweiligen Stadt- und Landkreisen ist dafür ausschlaggebend, ob die Zahl der Vollzeitäquivalente leicht oder stark von der Zahl der Erwerbstätigen abweicht. In den Dienstleistungsbereichen sind beispielsweise Teilzeit- und Minijobs tendenziell häufiger anzutreffen als in der Industrie, wobei letztendlich die Art der Branchen das Verhältnis von Vollzeitäquivalenten zu Erwerbstätigen bestimmt. In Baden-Württemberg kamen im Jahr 2009 im Stadtkreis Heilbronn und im Landkreis Tübingen lediglich 79 Vollzeitäquivalente auf 100 Erwerbstätige, in Stuttgart dagegen 87.
Die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit je Erwerbstätigen ist in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs recht unterschiedlich. Die Spannweite reichte im Jahr 2009 von 1 434 Stunden im Stadtkreis Stuttgart bis 1 293 Stunden im Stadtkreis Heilbronn. Der Landesdurchschnitt betrug 1 365 Stunden. Die unterschiedlich hohe Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen in den einzelnen Stadt- und Landkreisen hat nichts mit dem Fleiß der Erwerbstätigen zu tun. Vielmehr wird die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden ganz maßgeblich vom Umfang der marginalen Beschäftigungsverhältnisse und der Teilzeitbeschäftigung geprägt, der wiederum sehr stark vom Branchenmix der Wirtschaft vor Ort abhängig ist. Gibt es in einem Kreis beispielsweise viele Beschäftigte mit Mini- und/oder Teilzeitjobs, leisten diese Personen wegen ihrer geringeren vertraglich vereinbarten Arbeitszeit durchschnittlich weniger Arbeitsstunden als in einem anderen Kreis, in dem ein höherer Anteil an Personen vollzeitbeschäftigt ist. Mini- und Teilzeitjobs sind dabei vornehmlich im Dienstleistungsbereich anzutreffen. Landesweit betrugen im Jahr 2009 die Anteile der Beschäftigten mit Minijobs bzw. in Teilzeit unter den Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich 17,9 bzw. 15,8 Prozent, im Produzierenden Gewerbe waren die Anteile mit 6,5 bzw. 6,1 Prozent dagegen sehr viel geringer. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen ist deshalb üblicherweise landesweit, aber auch in den Stadt- und Landkreisen, im Dienstleistungssektor niedriger als im Produzierenden Gewerbe. Im Jahr 2009 war dies jedoch nicht der Fall. Im Zuge der schweren Wirtschaftskrise waren in der Industrie in erheblichem Umfang Arbeitszeitkonten abgebaut und Kurzarbeit eingeführt worden, um Entlassungen so weit wie möglich zu vermeiden. Hierdurch sank die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe so stark, dass er landesweit erstmals unter das entsprechende Arbeitspensum je Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor fiel. Das Niveau und das Ranking der Stadt- und Landkreise bezüglich der geleisteten Arbeitszeit je Erwerbstätigen wurde daher neben der Branchenstruktur und dem damit verbundenen Umfang der Vollzeit-, Teilzeit- und marginalen Beschäftigung auch vom Ausmaß der Kurzarbeit geprägt. Landesweit weisen die Stadtkreise Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe die höchsten Arbeitzeiten je Erwerbstätigen auf. Hierfür ist ausschlaggebend, dass dort die marginal Beschäftigten mit Anteilen von 9,9 bis 11,7 Prozent an den Erwerbstätigen landesweit die geringste Rolle spielen. Im Ranking der Pro-Kopf-Arbeitszeit liegen unter den 44 Stadt- und Landkreisen der Stadtkreis Heilbronn sowie die Landkreise Karlsruhe, Tübingen und Konstanz am unteren Ende der Skala. Diese Kreise weisen mit Arbeitszeiten je Erwerbstätigen von jeweils unter 1 330 Stunden landesweit die geringsten Pro-Kopf-Arbeitszeiten auf. Im Stadtkreis Heilbronn ist hierfür ausschlaggebend, dass Personen, die in marginalen Beschäftigungsverhältnissen stehen, mit einem Anteil von 20,2 Prozent landesweit am stärksten vertreten sind. Die Landkreise Konstanz und Karlsruhe liegen mit entsprechenden Anteilen von 17,6 bzw. 17,5 Prozent ebenfalls vergleichsweise hoch. Im Landkreis Tübingen hat die vergleichsweise geringe geleistete Arbeitszeit je Erwerbstätigen vor allem mit der großen Bedeutung der Teilzeitbeschäftigung zu tun. Dieser Kreis weist mit einem Anteil von fast 18 Prozent landesweit den höchsten Anteil an Teilzeitbeschäftigten unter den Erwerbstätigen auf. Hierfür ist die starke Präsenz des Gesundheitswesens ausschlaggebend, die Branche, in der landesweit die meisten Frauen beschäftigt sind. Diese sind aus familiären Gründen häufig teilzeitbeschäftigt.
| Erwerbstätige, Vollzeitäquivalente und Standard-Arbeitsvolumen in Baden-Württemberg 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Regionale Gliederung | Erwerbstätige | Vollzeit- äquivalente | Vollzeit- äquivalente je 100 Erwerbstätige | Standard- Arbeits-volumen | Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen |
| Anzahl in 1.000 | Anzahl | in Millionen Stunden | Stunden | ||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen. Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder" | |||||
| Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 470,6 | 409,2 | 87 | 674,9 | 1.434 |
| Böblingen (LKR) | 211,4 | 179,7 | 85 | 286,6 | 1.356 |
| Esslingen (LKR) | 251,5 | 215,0 | 86 | 347,7 | 1.382 |
| Göppingen (LKR) | 111,2 | 92,4 | 83 | 150,5 | 1.354 |
| Ludwigsburg (LKR) | 236,3 | 197,4 | 84 | 322,2 | 1.363 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 181,3 | 149,3 | 82 | 244,5 | 1.349 |
| Region Stuttgart | 1.462,3 | 1.243,0 | 85 | 2.026,4 | 1.386 |
| Heilbronn (SKR) | 92,6 | 72,9 | 79 | 119,7 | 1.293 |
| Heilbronn (LKR) | 152,1 | 129,2 | 85 | 207,3 | 1.363 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 61,7 | 53,3 | 86 | 86,0 | 1.395 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 95,4 | 79,3 | 83 | 129,7 | 1.360 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 70,6 | 58,5 | 83 | 95,2 | 1.347 |
| Region Heilbronn-Franken | 472,3 | 393,3 | 83 | 637,9 | 1.351 |
| Heidenheim (LKR) | 63,8 | 53,6 | 84 | 85,7 | 1.345 |
| Ostalbkreis (LKR) | 149,4 | 124,9 | 84 | 202,0 | 1.352 |
| Region Ostwürttemberg | 213,2 | 178,6 | 84 | 287,8 | 1.350 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 2.147,8 | 1.814,8 | 84 | 2.952,1 | 1.374 |
| Baden-Baden (SKR) | 42,7 | 35,6 | 83 | 59,2 | 1.385 |
| Karlsruhe (SKR) | 218,5 | 182,9 | 84 | 305,2 | 1.397 |
| Karlsruhe (LKR) | 191,0 | 153,6 | 80 | 251,5 | 1.316 |
| Rastatt (LKR) | 109,7 | 93,3 | 85 | 148,1 | 1.350 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 562,0 | 465,4 | 83 | 763,9 | 1.359 |
| Heidelberg (SKR) | 110,3 | 89,9 | 82 | 149,4 | 1.355 |
| Mannheim (SKR) | 220,2 | 187,6 | 85 | 307,8 | 1.398 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 61,5 | 51,1 | 83 | 83,8 | 1.362 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 214,1 | 175,2 | 82 | 290,9 | 1.359 |
| Region Rhein-Neckar1) | 606,1 | 503,8 | 83 | 831,8 | 1.372 |
| Pforzheim (SKR) | 68,7 | 57,3 | 83 | 94,1 | 1.369 |
| Calw (LKR) | 60,8 | 50,1 | 83 | 83,2 | 1.369 |
| Enzkreis (LKR) | 73,2 | 61,7 | 84 | 98,7 | 1.348 |
| Freudenstadt (LKR) | 59,6 | 50,2 | 84 | 81,4 | 1.365 |
| Region Nordschwarzwald | 262,3 | 219,3 | 84 | 357,3 | 1.362 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 1.430,4 | 1.188,5 | 83 | 1.953,1 | 1.365 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 149,8 | 120,1 | 80 | 201,5 | 1.345 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 104,0 | 85,3 | 82 | 143,8 | 1.383 |
| Emmendingen (LKR | 63,8 | 52,5 | 82 | 86,9 | 1.364 |
| Ortenaukreis (LKR) | 218,9 | 183,8 | 84 | 302,1 | 1.380 |
| Region Südlicher Oberrhein | 536,5 | 441,6 | 82 | 734,3 | 1.369 |
| Rottweil (LKR) | 68,4 | 57,8 | 85 | 93,0 | 1.360 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 106,7 | 89,3 | 84 | 145,6 | 1.365 |
| Tuttlingen (LKR) | 69,5 | 59,5 | 86 | 93,7 | 1.348 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 244,6 | 206,6 | 84 | 332,3 | 1.358 |
| Konstanz (LKR) | 127,8 | 102,1 | 80 | 169,8 | 1.329 |
| Lörrach (LKR) | 100,1 | 82,5 | 82 | 135,3 | 1.351 |
| Waldshut (LKR) | 70,4 | 57,2 | 81 | 95,0 | 1.350 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 298,3 | 241,8 | 81 | 400,1 | 1.341 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 1.079,4 | 890,0 | 82 | 1.466,7 | 1.359 |
| Reutlingen (LKR) | 138,4 | 115,1 | 83 | 187,2 | 1.353 |
| Tübingen (LKR) | 97,3 | 77,3 | 79 | 128,3 | 1.319 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 87,3 | 73,2 | 84 | 118,7 | 1.359 |
| Region Neckar-Alb | 323,0 | 265,6 | 82 | 434,2 | 1.344 |
| Ulm (SKR) | 109,8 | 91,4 | 83 | 149,8 | 1.364 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 71,4 | 59,1 | 83 | 97,1 | 1.360 |
| Biberach (LKR) | 95,4 | 80,5 | 84 | 129,1 | 1.353 |
| Region Donau-Iller1) | 276,6 | 231,0 | 83 | 376,0 | 1.359 |
| Bodenseekreis (LKR) | 107,9 | 90,5 | 84 | 147,1 | 1.363 |
| Ravensburg (LKR) | 141,3 | 114,5 | 81 | 189,1 | 1.338 |
| Sigmaringen (LKR) | 65,0 | 54,2 | 83 | 89,1 | 1.371 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 314,3 | 259,2 | 82 | 425,3 | 1.353 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 914,0 | 755,8 | 83 | 1.235,5 | 1.352 |
| Baden-Württemberg | 5.571,5 | 4.649,2 | 83 | 7.607,3 | 1.365 |
| Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen nach Wirtschaftssektoren und Wirtschaftsstruktur der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionale Gliederung | Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen | Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtwirtschaft | |||||
| Insgesamt | davon | davon | |||||
| Land- u. Forstwirt- schaft, Fischerei | Produzie- rendes Gewerbe | Dienst- leistungs- bereiche | Land- u. Forstwirt-schaft, Fischerei | Produzie- rendes Gewerbe | Dienst- leistungs- bereiche | ||
| Stunden | in % | ||||||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen. Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder" | |||||||
| Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 1.434 | 1.432 | 1.379 | 1.449 | 0,4 | 21,1 | 78,6 |
| Böblingen (LKR) | 1.356 | 1.661 | 1.357 | 1.350 | 0,9 | 39,5 | 59,6 |
| Esslingen (LKR) | 1.382 | 1.626 | 1.357 | 1.394 | 1,0 | 37,2 | 61,7 |
| Göppingen (LKR) | 1.354 | 1.750 | 1.364 | 1.338 | 1,5 | 37,7 | 60,8 |
| Ludwigsburg (LKR) | 1.363 | 1.596 | 1.358 | 1.359 | 2,0 | 33,2 | 64,9 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 1.349 | 1.684 | 1.357 | 1.333 | 2,0 | 35,2 | 62,8 |
| Region Stuttgart | 1.386 | 1.627 | 1.363 | 1.393 | 1,1 | 31,5 | 67,4 |
| Heilbronn (SKR) | 1.293 | 1.495 | 1.186 | 1.331 | 0,7 | 26,8 | 72,6 |
| Heilbronn (LKR) | 1.363 | 1.648 | 1.345 | 1.361 | 3,2 | 43,8 | 53,0 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 1.395 | 1.761 | 1.341 | 1.408 | 3,9 | 40,5 | 55,7 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 1.360 | 1.858 | 1.365 | 1.325 | 3,7 | 36,7 | 59,6 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.347 | 1.873 | 1.337 | 1.322 | 3,6 | 37,3 | 59,0 |
| Region Heilbronn-Franken | 1.351 | 1.755 | 1.325 | 1.346 | 3,0 | 37,6 | 59,4 |
| Heidenheim (LKR) | 1.345 | 1.813 | 1.338 | 1.335 | 1,6 | 42,3 | 56,0 |
| Ostalbkreis (LKR) | 1.352 | 1.828 | 1.357 | 1.330 | 2,3 | 39,3 | 58,4 |
| Region Ostwürttemberg | 1.350 | 1.824 | 1.351 | 1.332 | 2,1 | 40,2 | 57,7 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 1.374 | 1.705 | 1.352 | 1.378 | 1,6 | 33,7 | 64,7 |
| Baden-Baden (SKR) | 1.385 | 1.567 | 1.362 | 1.388 | 1,3 | 21,6 | 77,2 |
| Karlsruhe (SKR) | 1.397 | 1.404 | 1.355 | 1.405 | 0,2 | 16,1 | 83,7 |
| Karlsruhe (LKR) | 1.316 | 1.504 | 1.361 | 1.291 | 1,4 | 32,3 | 66,4 |
| Rastatt (LKR) | 1.350 | 1.657 | 1.349 | 1.341 | 1,7 | 46,6 | 51,7 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 1.359 | 1.552 | 1.356 | 1.358 | 1,0 | 28,0 | 71,1 |
| Heidelberg (SKR) | 1.355 | 1.490 | 1.352 | 1.354 | 0,4 | 16,0 | 83,5 |
| Mannheim (SKR) | 1.398 | 1.522 | 1.389 | 1.400 | 0,4 | 25,3 | 74,3 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.362 | 1.844 | 1.353 | 1.346 | 2,8 | 34,5 | 62,8 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 1.359 | 1.617 | 1.357 | 1.354 | 1,4 | 27,5 | 71,1 |
| Region Rhein-Neckar1) | 1.372 | 1.659 | 1.367 | 1.370 | 1,0 | 25,3 | 73,7 |
| Pforzheim (SKR) | 1.369 | 1.494 | 1.339 | 1.380 | 0,4 | 27,5 | 72,1 |
| Calw (LKR) | 1.369 | 1.774 | 1.377 | 1.353 | 2,1 | 30,3 | 67,6 |
| Enzkreis (LKR) | 1.348 | 1.686 | 1.337 | 1.348 | 1,6 | 47,8 | 50,6 |
| Freudenstadt (LKR) | 1.365 | 1.834 | 1.350 | 1.360 | 2,0 | 39,2 | 58,8 |
| Region Nordschwarzwald | 1.362 | 1.746 | 1.348 | 1.362 | 1,5 | 36,5 | 62,1 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 1.365 | 1.643 | 1.358 | 1.364 | 1,1 | 28,4 | 70,5 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 1.345 | 1.643 | 1.353 | 1.342 | 0,4 | 13,3 | 86,2 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 1.383 | 1.893 | 1.392 | 1.339 | 5,1 | 28,6 | 66,3 |
| Emmendingen (LKR | 1.364 | 1.872 | 1.374 | 1.319 | 4,5 | 35,2 | 60,3 |
| Ortenaukreis (LKR) | 1.380 | 1.859 | 1.359 | 1.367 | 3,2 | 33,4 | 63,4 |
| Region Südlicher Oberrhein | 1.369 | 1.864 | 1.367 | 1.348 | 2,9 | 27,1 | 70,0 |
| Rottweil (LKR) | 1.360 | 1.887 | 1.350 | 1.346 | 2,2 | 44,3 | 53,5 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.365 | 1.911 | 1.345 | 1.360 | 1,8 | 35,6 | 62,6 |
| Tuttlingen (LKR) | 1.348 | 1.834 | 1.327 | 1.358 | 1,3 | 51,8 | 47,0 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 1.358 | 1.887 | 1.340 | 1.356 | 1,7 | 42,7 | 55,6 |
| Konstanz (LKR) | 1.329 | 1.585 | 1.346 | 1.315 | 2,2 | 25,1 | 72,6 |
| Lörrach (LKR) | 1.351 | 1.826 | 1.363 | 1.329 | 2,2 | 33,3 | 64,5 |
| Waldshut (LKR) | 1.350 | 1.896 | 1.360 | 1.318 | 3,1 | 32,3 | 64,6 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 1.341 | 1.753 | 1.356 | 1.320 | 2,4 | 29,6 | 68,0 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 1.359 | 1.838 | 1.356 | 1.342 | 2,5 | 31,3 | 66,2 |
| Reutlingen (LKR) | 1.353 | 1.743 | 1.339 | 1.349 | 1,9 | 36,7 | 61,4 |
| Tübingen (LKR) | 1.319 | 1.716 | 1.353 | 1.302 | 1,1 | 23,0 | 75,9 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 1.359 | 1.808 | 1.341 | 1.357 | 1,8 | 41,1 | 57,0 |
| Region Neckar-Alb | 1.344 | 1.758 | 1.343 | 1.334 | 1,6 | 33,8 | 64,6 |
| Ulm (SKR) | 1.364 | 1.539 | 1.333 | 1.372 | 0,4 | 22,5 | 77,1 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.360 | 1.861 | 1.363 | 1.320 | 4,2 | 38,9 | 56,9 |
| Biberach (LKR) | 1.353 | 1.818 | 1.348 | 1.328 | 3,4 | 43,1 | 53,5 |
| Region Donau-Iller1) | 1.359 | 1.818 | 1.348 | 1.347 | 2,4 | 33,8 | 63,7 |
| Bodenseekreis (LKR) | 1.363 | 1.713 | 1.368 | 1.341 | 3,3 | 37,0 | 59,7 |
| Ravensburg (LKR) | 1.338 | 1.800 | 1.340 | 1.313 | 3,4 | 30,7 | 65,9 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.371 | 1.845 | 1.367 | 1.345 | 3,6 | 33,4 | 62,9 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 1.353 | 1.781 | 1.356 | 1.329 | 3,4 | 33,4 | 63,2 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 1.352 | 1.786 | 1.349 | 1.336 | 2,5 | 33,7 | 63,8 |
| Baden-Württemberg | 1.365 | 1.750 | 1.354 | 1.361 | 1,8 | 31,9 | 66,3 |
| Erwerbstätige in Baden-Württemberg 2009 nach ausgewählten Stellungen im Beruf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionale Gliederung | Erwerbstätige insgesamt1) | darunter | |||||
| Marginal Beschäftigte1) | Teilzeitbeschäftigte2) | Selbstständige und mithelfende Familienangehörige1) | |||||
| in 1.000 | Anteil an den Erwerbstätigen in % | in 1.000 | Anteil an den Erwerbstätigen in % | in 1.000 | Anteil an den Erwerbstätigen in % | ||
|
1) Jahresdurchschnitt 2) Stichtag 30.06. 3) Soweit Land Baden-Württemberg. Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen. Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder" | |||||||
| Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 470,6 | 46,4 | 9,9 | 58,5 | 12,4 | 35,8 | 7,6 |
| Böblingen (LKR) | 211,4 | 28,2 | 13,3 | 22,2 | 10,5 | 18,1 | 8,6 |
| Esslingen (LKR) | 251,5 | 32,4 | 12,9 | 29,1 | 11,6 | 26,0 | 10,3 |
| Göppingen (LKR) | 111,2 | 16,1 | 14,5 | 14,1 | 12,6 | 13,0 | 11,7 |
| Ludwigsburg (LKR) | 236,3 | 33,3 | 14,1 | 29,1 | 12,3 | 24,6 | 10,4 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 181,3 | 28,3 | 15,6 | 22,4 | 12,4 | 21,7 | 11,9 |
| Region Stuttgart | 1.462,3 | 184,7 | 12,6 | 175,4 | 12,0 | 139,1 | 9,5 |
| Heilbronn (SKR) | 92,6 | 18,7 | 20,2 | 10,9 | 11,8 | 7,5 | 8,1 |
| Heilbronn (LKR) | 152,1 | 20,9 | 13,8 | 15,5 | 10,2 | 16,8 | 11,0 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 61,7 | 7,6 | 12,3 | 5,9 | 9,5 | 6,4 | 10,4 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 95,4 | 13,7 | 14,4 | 12,0 | 12,6 | 11,2 | 11,8 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 70,6 | 10,8 | 15,3 | 8,3 | 11,7 | 8,6 | 12,2 |
| Region Heilbronn-Franken | 472,3 | 71,7 | 15,2 | 52,5 | 11,1 | 50,5 | 10,7 |
| Heidenheim (LKR) | 63,8 | 8,5 | 13,3 | 8,0 | 12,5 | 6,4 | 10,0 |
| Ostalbkreis (LKR) | 149,4 | 21,4 | 14,3 | 17,8 | 11,9 | 16,3 | 10,9 |
| Region Ostwürttemberg | 213,2 | 29,9 | 14,0 | 25,8 | 12,1 | 22,7 | 10,7 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 2.147,8 | 286,3 | 13,3 | 253,6 | 11,8 | 212,3 | 9,9 |
| Baden-Baden (SKR) | 42,7 | 6,5 | 15,1 | 5,0 | 11,6 | 4,3 | 10,0 |
| Karlsruhe (SKR) | 218,5 | 25,6 | 11,7 | 32,7 | 15,0 | 17,5 | 8,0 |
| Karlsruhe (LKR) | 191,0 | 33,4 | 17,5 | 26,1 | 13,7 | 20,7 | 10,8 |
| Rastatt (LKR) | 109,7 | 14,4 | 13,1 | 11,5 | 10,5 | 11,0 | 10,0 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 562,0 | 79,9 | 14,2 | 75,3 | 13,4 | 53,5 | 9,5 |
| Heidelberg (SKR) | 110,3 | 15,0 | 13,6 | 19,1 | 17,3 | 8,8 | 8,0 |
| Mannheim (SKR) | 220,2 | 25,6 | 11,6 | 28,4 | 12,9 | 17,2 | 7,8 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 61,5 | 9,2 | 14,9 | 7,8 | 12,7 | 7,5 | 12,2 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 214,1 | 35,3 | 16,5 | 25,7 | 12,0 | 26,1 | 12,2 |
| Region Rhein-Neckar3) | 606,1 | 85,0 | 14,0 | 81,0 | 13,4 | 59,6 | 9,8 |
| Pforzheim (SKR) | 68,7 | 9,2 | 13,4 | 9,3 | 13,6 | 6,5 | 9,5 |
| Calw (LKR) | 60,8 | 9,1 | 15,0 | 7,8 | 12,9 | 7,9 | 13,0 |
| Enzkreis (LKR) | 73,2 | 10,6 | 14,5 | 7,6 | 10,4 | 9,2 | 12,6 |
| Freudenstadt (LKR) | 59,6 | 8,7 | 14,6 | 5,9 | 9,9 | 6,6 | 11,1 |
| Region Nordschwarzwald | 262,3 | 37,7 | 14,4 | 30,6 | 11,7 | 30,3 | 11,5 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 1.430,4 | 202,6 | 14,2 | 187,0 | 13,1 | 143,4 | 10,0 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 149,8 | 22,4 | 14,9 | 26,3 | 17,5 | 13,4 | 8,9 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 104,0 | 17,4 | 16,8 | 11,7 | 11,2 | 16,9 | 16,2 |
| Emmendingen (LKR | 63,8 | 10,0 | 15,7 | 8,0 | 12,5 | 9,8 | 15,3 |
| Ortenaukreis (LKR) | 218,9 | 31,4 | 14,3 | 25,2 | 11,5 | 26,3 | 12,0 |
| Region Südlicher Oberrhein | 536,5 | 81,2 | 15,1 | 71,0 | 13,2 | 66,3 | 12,4 |
| Rottweil (LKR) | 68,4 | 9,2 | 13,5 | 7,2 | 10,6 | 7,9 | 11,6 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 106,7 | 15,2 | 14,2 | 12,5 | 11,7 | 12,2 | 11,5 |
| Tuttlingen (LKR) | 69,5 | 9,1 | 13,1 | 7,1 | 10,3 | 7,0 | 10,0 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 244,6 | 33,5 | 13,7 | 26,9 | 11,0 | 27,1 | 11,1 |
| Konstanz (LKR) | 127,8 | 22,5 | 17,6 | 18,4 | 14,4 | 15,4 | 12,1 |
| Lörrach (LKR) | 100,1 | 15,9 | 15,9 | 12,2 | 12,2 | 12,0 | 11,9 |
| Waldshut (LKR) | 70,4 | 12,8 | 18,2 | 7,8 | 11,1 | 9,8 | 13,9 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 298,3 | 51,2 | 17,2 | 38,4 | 12,9 | 37,2 | 12,5 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 1.079,4 | 166,0 | 15,4 | 136,4 | 12,6 | 130,6 | 12,1 |
| Reutlingen (LKR) | 138,4 | 19,3 | 13,9 | 18,1 | 13,1 | 15,5 | 11,2 |
| Tübingen (LKR) | 97,3 | 14,6 | 15,0 | 17,3 | 17,8 | 9,8 | 10,1 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 87,3 | 12,0 | 13,8 | 10,5 | 12,0 | 10,7 | 12,2 |
| Region Neckar-Alb | 323,0 | 45,9 | 14,2 | 45,9 | 14,2 | 36,0 | 11,2 |
| Ulm (SKR) | 109,8 | 14,8 | 13,5 | 15,0 | 13,7 | 7,5 | 6,9 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 71,4 | 11,6 | 16,3 | 7,7 | 10,7 | 10,1 | 14,1 |
| Biberach (LKR) | 95,4 | 13,4 | 14,0 | 10,6 | 11,1 | 10,1 | 10,6 |
| Region Donau-Iller3) | 276,6 | 39,8 | 14,4 | 33,3 | 12,1 | 27,7 | 10,0 |
| Bodenseekreis (LKR) | 107,9 | 15,9 | 14,7 | 12,0 | 11,1 | 13,1 | 12,2 |
| Ravensburg (LKR) | 141,3 | 23,7 | 16,8 | 18,8 | 13,3 | 17,0 | 12,1 |
| Sigmaringen (LKR) | 65,0 | 9,6 | 14,7 | 7,4 | 11,4 | 7,9 | 12,2 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 314,3 | 49,2 | 15,6 | 38,2 | 12,2 | 38,1 | 12,1 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 914,0 | 134,8 | 14,8 | 117,4 | 12,8 | 101,8 | 11,1 |
| Baden-Württemberg | 5.571,5 | 789,7 | 14,2 | 694,4 | 12,5 | 588,1 | 10,6 |
22.11.2011
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^