Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind grundsätzlich umso günstiger, je höher das erreichte berufliche Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer ist. Die besten Beschäftigungschancen haben Personen, die einen Abschluss an einer wissenschaftlichen Hochschule, Universität oder Fachhochschule vorweisen können. Von 1990 bis 2010 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Akademiker in Baden-Württemberg um 96 Prozent, während die Zahl der übrigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 3 Prozent zurückging. Die Akademikerquote, d. h. der Anteil der Beschäftigten mit Fach- und Hochschulabschluss bezogen auf alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, für die eine Angabe zur Ausbildung vorliegt, hat sich in diesem Zeitraum landesweit von 6,2 Prozent auf 13,1 Prozent mehr als verdoppelt. Das regionale Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer ist dabei sehr unterschiedlich. Die Spannweite der Akademikerquote reichte im Jahr 2010 von 5,4 Prozent im Neckar-Odenwald-Kreis bis 24,9 Prozent im Stadtkreis Stuttgart. Die landesweit höchsten Akademikerquoten wiesen die Stadtkreise Stuttgart, Heidelberg, Freiburg, der Landkreis Böblingen sowie der Stadtkreis Ulm auf. Dabei handelt es sich um Kreise mit Hochschulstandorten oder gemessen am Landesdurchschnitt vergleichsweise hohen Anteilen an Beschäftigten in industriellen Hochtechnologiebranchen bzw. wissensintensiven Dienstleistungsbranchen. Diese gelten gemeinsam mit weiteren Indikatoren wie der Höhe der Ausgaben für Forschung und Entwicklung oder der Häufigkeit von Patentanmeldungen auch als Gradmesser für die Innovationskraft der Kreise.
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Akademiker in Baden-Württemberg 2010*) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regionale Gliederung | Insgesamt | darunter | ||
| mit Angabe zur Berufsausbildung | Akademiker | Akademiker- anteil in % | ||
|
*) Stichtag 30.06.; Anteil der Akademiker an allen Beschäftigten mit Angabe zur Berufsausbildung. 1) Soweit Land Baden-Württemberg Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||||
| Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 344.223 | 298.931 | 74.516 | 24,9 |
| Böblingen (LKR) | 153.852 | 135.723 | 26.298 | 19,4 |
| Esslingen (LKR) | 178.134 | 153.150 | 20.969 | 13,7 |
| Göppingen (LKR) | 76.352 | 67.773 | 5.445 | 8,0 |
| Ludwigsburg (LKR) | 165.342 | 143.056 | 20.858 | 14,6 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 124.014 | 106.056 | 10.821 | 10,2 |
| Region Stuttgart | 1.041.917 | 904.689 | 158.907 | 17,6 |
| Heilbronn (SKR) | 60.930 | 52.786 | 4.898 | 9,3 |
| Heilbronn (LKR) | 107.689 | 94.695 | 10.171 | 10,7 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 46.006 | 41.628 | 2.537 | 6,1 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 67.442 | 60.715 | 4.143 | 6,8 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 47.105 | 42.122 | 2.805 | 6,7 |
| Region Heilbronn-Franken | 329.172 | 291.946 | 24.554 | 8,4 |
| Heidenheim (LKR) | 46.159 | 42.178 | 4.498 | 10,7 |
| Ostalbkreis (LKR) | 104.093 | 95.238 | 8.997 | 9,4 |
| Region Ostwürttemberg | 150.252 | 137.416 | 13.495 | 9,8 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 1.521.341 | 1.334.051 | 196.956 | 14,8 |
| Baden-Baden (SKR) | 30.496 | 24.782 | 2.582 | 10,4 |
| Karlsruhe (SKR) | 157.827 | 134.925 | 23.885 | 17,7 |
| Karlsruhe (LKR) | 128.687 | 105.973 | 13.012 | 12,3 |
| Rastatt (LKR) | 76.907 | 67.280 | 6.490 | 9,6 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 393.917 | 332.960 | 45.969 | 13,8 |
| Heidelberg (SKR) | 79.542 | 67.980 | 16.117 | 23,7 |
| Mannheim (SKR) | 165.481 | 139.386 | 23.061 | 16,5 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 40.208 | 35.921 | 1.932 | 5,4 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 143.139 | 120.347 | 20.815 | 17,3 |
| Region Rhein-Neckar1) | 428.370 | 363.634 | 61.925 | 17,0 |
| Pforzheim (SKR) | 49.497 | 43.230 | 4.234 | 9,8 |
| Calw (LKR) | 40.095 | 35.211 | 2.350 | 6,7 |
| Enzkreis (LKR) | 50.552 | 44.012 | 2.803 | 6,4 |
| Freudenstadt (LKR) | 41.241 | 36.549 | 2.391 | 6,5 |
| Region Nordschwarzwald | 181.385 | 159.002 | 11.778 | 7,4 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 1.003.672 | 855.596 | 119.672 | 14,0 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 103.546 | 88.935 | 17.748 | 20,0 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 66.409 | 56.183 | 4.347 | 7,7 |
| Emmendingen (LKR | 42.458 | 36.080 | 2.739 | 7,6 |
| Ortenaukreis (LKR) | 151.029 | 132.787 | 8.987 | 6,8 |
| Region Südlicher Oberrhein | 363.442 | 313.985 | 33.821 | 10,8 |
| Rottweil (LKR) | 48.500 | 43.092 | 2.718 | 6,3 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 75.362 | 66.528 | 5.497 | 8,3 |
| Tuttlingen (LKR) | 52.725 | 47.856 | 3.341 | 7,0 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 176.587 | 157.476 | 11.556 | 7,3 |
| Konstanz (LKR) | 84.382 | 71.705 | 9.135 | 12,7 |
| Lörrach (LKR) | 67.070 | 57.889 | 5.217 | 9,0 |
| Waldshut (LKR) | 45.868 | 39.977 | 2.534 | 6,3 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 197.320 | 169.571 | 16.886 | 10,0 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 737.349 | 641.032 | 62.263 | 9,7 |
| Reutlingen (LKR) | 94.474 | 82.715 | 9.651 | 11,7 |
| Tübingen (LKR) | 64.809 | 56.540 | 9.742 | 17,2 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 58.966 | 52.775 | 3.353 | 6,4 |
| Region Neckar-Alb | 218.249 | 192.030 | 22.746 | 11,8 |
| Ulm (SKR) | 81.237 | 72.469 | 12.861 | 17,7 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 47.468 | 42.154 | 2.514 | 6,0 |
| Biberach (LKR) | 67.185 | 62.051 | 5.848 | 9,4 |
| Region Donau-Iller1) | 195.890 | 176.674 | 21.223 | 12,0 |
| Bodenseekreis (LKR) | 75.875 | 66.653 | 11.204 | 16,8 |
| Ravensburg (LKR) | 94.756 | 84.854 | 7.686 | 9,1 |
| Sigmaringen (LKR) | 40.618 | 36.400 | 2.377 | 6,5 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 211.249 | 187.907 | 21.267 | 11,3 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 625.388 | 556.611 | 65.236 | 11,7 |
| Baden-Württemberg | 3.887.750 | 3.387.290 | 444.127 | 13,1 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in FuE-intensiven Industriebranchen und wissensintensiven Dienstleistungsbereichen in Baden-Württemberg 2010*) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Regionale Gliederung | Insgesamt | darunter | ||
| industrielle Hochtechnologie- branchen | Wissensintensive Dienstleistungen | Anteil der industriellen Hochtechnologie- branchen und wissensintensiven Dienstleistungen an insgesamt in % | ||
|
*) Stichtag 30.06 1) Soweit Land Baden-Württemberg Quellen: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen | ||||
| Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) | 344.223 | 45.687 | 186.730 | 68 |
| Böblingen (LKR) | 153.852 | 49.677 | 47.512 | 63 |
| Esslingen (LKR) | 178.134 | 42.971 | 51.803 | 53 |
| Göppingen (LKR) | 76.352 | 13.146 | 22.817 | 47 |
| Ludwigsburg (LKR) | 165.342 | 31.491 | 55.173 | 52 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 124.014 | 23.156 | 38.059 | 49 |
| Region Stuttgart | 1.041.917 | 206.128 | 402.094 | 58 |
| Heilbronn (SKR) | 60.930 | 5.638 | 24.738 | 50 |
| Heilbronn (LKR) | 107.689 | 29.189 | 27.671 | 53 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 46.006 | 10.754 | 9.078 | 43 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 67.442 | 11.234 | 21.657 | 49 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 47.105 | 8.470 | 14.415 | 49 |
| Region Heilbronn-Franken | 329.172 | 65.285 | 97.559 | 49 |
| Heidenheim (LKR) | 46.159 | 12.858 | 12.664 | 55 |
| Ostalbkreis (LKR) | 104.093 | 22.139 | 31.384 | 51 |
| Region Ostwürttemberg | 150.252 | 34.997 | 44.048 | 53 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 1.521.341 | 306.410 | 543.701 | 56 |
| Baden-Baden (SKR) | 30.496 | 3.104 | 14.864 | 59 |
| Karlsruhe (SKR) | 157.827 | 6.330 | 82.292 | 56 |
| Karlsruhe (LKR) | 128.687 | 21.965 | 43.482 | 51 |
| Rastatt (LKR) | 76.907 | 26.069 | 17.474 | 57 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 393.917 | 57.468 | 158.112 | 55 |
| Heidelberg (SKR) | 79.542 | 8.464 | 47.413 | 70 |
| Mannheim (SKR) | 165.481 | 28.660 | 63.474 | 56 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 40.208 | 6.988 | 13.696 | 51 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 143.139 | 19.088 | 54.938 | 52 |
| Region Rhein-Neckar1) | 428.370 | 63.200 | 179.521 | 57 |
| Pforzheim (SKR) | 49.497 | 4.709 | 17.983 | 46 |
| Calw (LKR) | 40.095 | 5.167 | 13.675 | 47 |
| Enzkreis (LKR) | 50.552 | 11.272 | 10.082 | 42 |
| Freudenstadt (LKR) | 41.241 | 8.619 | 10.750 | 47 |
| Region Nordschwarzwald | 181.385 | 29.767 | 52.490 | 45 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 1.003.672 | 150.435 | 390.123 | 54 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 103.546 | 6.304 | 55.627 | 60 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 66.409 | 8.966 | 19.516 | 43 |
| Emmendingen (LKR | 42.458 | 6.014 | 12.044 | 43 |
| Ortenaukreis (LKR) | 151.029 | 18.163 | 46.400 | 43 |
| Region Südlicher Oberrhein | 363.442 | 39.447 | 133.587 | 48 |
| Rottweil (LKR) | 48.500 | 9.428 | 12.765 | 46 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 75.362 | 14.138 | 25.261 | 52 |
| Tuttlingen (LKR) | 52.725 | 9.795 | 9.977 | 38 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 176.587 | 33.361 | 48.003 | 46 |
| Konstanz (LKR) | 84.382 | 9.666 | 31.232 | 48 |
| Lörrach (LKR) | 67.070 | 14.715 | 19.666 | 51 |
| Waldshut (LKR) | 45.868 | 4.613 | 13.893 | 40 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 197.320 | 28.994 | 64.791 | 48 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 737.349 | 101.802 | 246.381 | 47 |
| Reutlingen (LKR) | 94.474 | 18.877 | 29.057 | 51 |
| Tübingen (LKR) | 64.809 | 7.867 | 31.708 | 61 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 58.966 | 9.340 | 14.020 | 40 |
| Region Neckar-Alb | 218.249 | 36.084 | 74.785 | 51 |
| Ulm (SKR) | 81.237 | 11.678 | 36.326 | 59 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 47.468 | 9.092 | 11.801 | 44 |
| Biberach (LKR) | 67.185 | 20.006 | 16.630 | 55 |
| Region Donau-Iller1) | 195.890 | 40.776 | 64.757 | 54 |
| Bodenseekreis (LKR) | 75.875 | 25.463 | 23.019 | 64 |
| Ravensburg (LKR) | 94.756 | 14.014 | 34.134 | 51 |
| Sigmaringen (LKR) | 40.618 | 4.761 | 12.532 | 43 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 211.249 | 44.238 | 69.685 | 54 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 625.388 | 121.098 | 209.227 | 53 |
| Baden-Württemberg | 3.887.750 | 679.745 | 1.389.432 | 53 |
| WZ 08*) | Zuordnung der Wirtschaftszweige |
|---|---|
|
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 Quelle: Eurostat | |
| Industrielle Hochtechnologiebranchen | |
| 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
| 21 | Herstellung v. pharmazeut. Erzeugnissen |
| 26 | Hrst. v.DV-Gerät., elektr.u.opt.Erzeugn. |
| 27 | Herstellung v. elektrischen Ausrüstungen |
| 28 | Maschinenbau |
| 29 | Hrst. v. Kraftwagen u. Kraftwagenteilen |
| 30 | Sonstiger Fahrzeugbau |
| Wissensintensive Dienstleistungen | |
| 50 | Schifffahrt |
| 51 | Luftfahrt |
| 58 | Verlagswesen |
| 59 | Film, TV, Kino u. Tonstudio |
| 60 | Rundfunkveranstalter |
| 61 | Telekommunikation |
| 62 | DL der Informationstechnologie |
| 63 | Informationsdienstleistungen |
| 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| 65 | Versich.,Rückvers.u.Pens.ka.(o.Soz.vers) |
| 66 | M.Finanz-u.Versicherungs-DL verb.Tätigk. |
| 69 | Rechts-,Steuerberatung, Wirtsch.-prüfung |
| 70 | Verw.u.Führ. v.Untern.u.Betr.;Unt.berat. |
| 71 | Architektur-, Ingenieurbüros; Labore |
| 72 | Forschung und Entwicklung |
| 73 | Werbung und Marktforschung |
| 74 | Sonst.freiberufl., wiss.u.techn. Tätigk. |
| 75 | Veterinärwesen |
| 78 | Vermittl. u.Überlassung v.Arbeitskräften |
| 80 | Wach- u.Sicherh.dienste sowie Detekteien |
| 84 | Öffentl. Verwalt.,Verteidigung;Soz.vers. |
| 85 | Erziehung und Unterricht |
| 86 | Gesundheitswesen |
| 87 | Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) |
| 88 | Sozialwesen (ohne Heime) |
| 90 | Kreative, künstler.u.unterhalt. Tätigk. |
| 91 | Bib.,Archive,Museen,botan.u.zoolog Gärt. |
| 92 | Spiel-, Wett- und Lotteriewesen |
| 93 | DL d.Sports,d.Unterhaltg.u.d.Erholung |
15.03.2011 10:03:32
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^