Im Jahr 2010 waren von den insgesamt 5,59 Millionen Erwerbstätigen in Baden-Württemberg 1,44 Millionen und damit die mit Abstand meisten Personen im Verarbeitenden Gewerbe tätig, gefolgt von den Unternehmensdienstleistern mit 763 000 Erwerbstätigen, dem Handel mit 760 000 und dem Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen mit 558 000 Erwerbstätigen. Alleine in diesen vier Wirtschaftsbereichen arbeiten 63 Prozent aller Erwerbstätigen im Land.
Den zahlenmäßig stärksten Zuwachs an Arbeitsplätzen in den letzten zehn Jahren gab es bei den Unternehmensdienstleistern (+ 162 000), mit deutlichem Abstand gefolgt vom Gesundheitswesen und dem Bereich Erziehung und Unterricht mit einem Stellenplus von 94 000 bzw. 70 000. Zu den Arbeitsplatzgewinnern zählten vorwiegend die Wirtschaftszweige des Dienstleistungssektors (+ 530 000). Im Produzierenden Gewerbe und in der Land- und Forstwirtschaft wurden dagegen zum Teil massiv Stellen abgebaut (- 133 000 bzw. - 14 000). Die zahlenmäßig stärksten Stellenverluste mussten in den letzten zehn Jahren das Verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe verkraften. Dort ging die Zahl der Erwerbstätigen um 117 000 bzw. 40 000 zurück.
| Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Branchen*) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WZ 2003 | Wirtschaftszweig | 2000 | 2010 | ||
| in 1.000 | Anteil an der Gesamt- wirtschaft in % | in 1.000 | Anteil an der Gesamt- wirtschaft in % | ||
|
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ03) Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen. Quelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«. | |||||
| A+B | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 112,1 | 2,2 | 98,5 | 1,8 |
| C,D,E,F | Produzierendes Gewerbe | 1.892,2 | 36,3 | 1.758,9 | 31,4 |
| C | Bergbau, Gewinnung von Steinen u. Erden | 4,9 | 0,1 | 4,5 | 0,1 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | 1.535,0 | 29,5 | 1.438,3 | 25,7 |
| E | Energie- u. Wasserversorgung | 35,3 | 0,7 | 35,0 | 0,6 |
| F | Baugewerbe | 317,0 | 6,1 | 281,1 | 5,0 |
| G–P | Dienstleistungsbereiche | 3.207,2 | 61,5 | 3.736,7 | 66,8 |
| G,H,I | Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 1.156,1 | 22,2 | 1.258,1 | 22,5 |
| G | Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 726,7 | 13,9 | 759,7 | 13,6 |
| H | Gastgewerbe | 197,1 | 3,8 | 245,9 | 4,4 |
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 232,3 | 4,5 | 252,5 | 4,5 |
| J,K | Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister | 724,4 | 13,9 | 922,6 | 16,5 |
| J | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 173,2 | 3,3 | 160,0 | 2,9 |
| K | Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen | 551,2 | 10,6 | 762,7 | 13,6 |
| L–P | Öffentliche und private Dienstleister | 1.326,7 | 25,5 | 1.556,0 | 27,8 |
| L | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 321,1 | 6,2 | 305,6 | 5,5 |
| M | Erziehung und Unterricht | 267,3 | 5,1 | 345,3 | 6,2 |
| N | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 449,1 | 8,6 | 557,9 | 10,0 |
| O | Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen | 201,9 | 3,9 | 259,6 | 4,6 |
| P | Private Haushalte mit Hauspersonal | 87,1 | 1,7 | 87,6 | 1,6 |
| S | Gesamtwirtschaft | 5.211,5 | 100,0 | 5.594,1 | 100,0 |
15.03.2011 10:03:37
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^