Einzelne Personengruppen in der baden-württembergischen Bevölkerung besitzen vergleichsweise schlechte Beschäftigungschancen bzw. ein hohes Arbeitslosigkeitsrisiko. Zu diesen Personengruppen gehören beispielsweise Einwohner mit ausländischem Pass und mit höherem Alter. Im Jahresdurchschnitt 2010 betrug die Arbeitslosenquote bei den Ausländern 10,8 Prozent, bei den Arbeitslosen insgesamt lag die vergleichbare Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) mit 4,9 Prozent weniger als halb so hoch. Ähnlich sieht es bei den älteren Arbeitnehmern im Alter von 50 bis unter 65 Jahren aus. In dieser Altersgruppe betrug die Arbeitslosenquote 5,7 Prozent, bei den Jüngeren im Alter von 15 bis unter 25 Jahren dagegen lediglich 3,7 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen in den höheren Altersgruppen wird jedoch deutlich unterschätzt, weil die 58-Jährigen und älteren Arbeitslosen nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen und daher nicht zur Gruppe der Arbeitslosen gezählt werden (§ 428 SGB III bzw. §252 Abs. 8 SGB VI).
Auch Personen ohne berufliche Ausbildung haben schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. In den zurückliegenden zwanzig Jahren hat sich das Qualifikationsniveau der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer spürbar verbessert. Die Beschäftigungschancen sind umso günstiger, je höher das erreichte berufliche Qualifikationsniveau ist. Die besten Beschäftigungschancen haben Personen, die einen Abschluss an einer wissenschaftlichen Hochschule, Universität oder an einer Fachhochschule vorweisen können. Die Zahl der Arbeitnehmer mit akademischer Ausbildung hat sich in den letzten zwanzig Jahren fast verdoppelt, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt nach dem Anstieg im Zeitraum 1988 bis 1992 ohne erkennbaren Trend verläuft. Dagegen ist die Zahl der Beschäftigten ohne abgeschlossene Berufsausbildung um 39 Prozent zurückgegangen.
Die Zahl der in den baden-württembergischen Betrieben sozialversicherungspflichtig beschäftigten Akademiker hat sich in den letzten zwanzig Jahren von 227 000 auf 444 000 erhöht. Damit betrug die Akademikerquote unter den im Jahr 2010 knapp 3,4 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, für die eine Angabe zur beruflichen Ausbildung vorliegt, gut 13 Prozent, während diese im Jahr 1989 noch bei rund 6 Prozent gelegen hatte. Erfreulicherweise ist der Anteil der Beschäftigten ohne Ausbildungsabschluss im gleichen Zeitraum von 31 auf 20 Prozent gesunken.
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitslose nach ausgewählten Personengruppen am 30. Juni 2010 | ||
|---|---|---|
| Personengruppe | Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte | Arbeitslose |
| Anzahl | ||
|
Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||
| insgesamt | 3.887.750 | 265.901 |
| unter 25-Jährige | 466.451 | 21.498 |
| 50 Jahre und älter | 1.030.599 | 81.867 |
| Deutsche | 3.471.169 | 201.525 |
| Ausländer | 415.578 | 64.052 |
| ohne berufliche Ausbildung | 680.821 | – |
| mit Lehre, Anlernausbildung oder Berufsfachschule | 2.262.342 | – |
| Akademiker | 444.127 | – |
| Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort in Baden-Württemberg seit 1990 nach Berufsausbildung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stichtag jeweils 30.06. | Insgesamt | Mit abge- schlossener Lehre, Berufsfach- u. Fachschule | Hochschule, Universität, einschl. Lehrer- ausbildung | Fachhoch- schulabschluss einschl. Ingenieur- schulen | Ohne abge- schlossene Berufs- ausbildung | Ohne Angabe zur Ausbildung |
| Anzahl | ||||||
|
Quelle: Bundesagentur für Arbeit | ||||||
| 1990 | 3.785.977 | 2.293.212 | 123.657 | 103.244 | 1.113.354 | 152.510 |
| 1991 | 3.905.857 | 2.381.152 | 131.692 | 109.924 | 1.117.941 | 165.148 |
| 1992 | 3.953.867 | 2.438.459 | 138.124 | 114.913 | 1.086.546 | 175.825 |
| 1993 | 3.848.321 | 2.408.344 | 141.853 | 116.660 | 1.004.289 | 177.175 |
| 1994 | 3.761.726 | 2.376.392 | 144.068 | 117.787 | 945.724 | 177.755 |
| 1995 | 3.737.740 | 2.364.864 | 148.695 | 120.445 | 921.661 | 182.075 |
| 1996 | 3.697.295 | 2.347.744 | 156.358 | 124.553 | 881.200 | 187.440 |
| 1997 | 3.661.158 | 2.322.192 | 164.514 | 128.158 | 854.242 | 192.052 |
| 1998 | 3.667.360 | 2.320.835 | 160.559 | 132.666 | 850.360 | 202.940 |
| 1999 | 3.714.716 | 2.311.279 | 176.567 | 137.685 | 843.538 | 245.647 |
| 2000 | 3.802.475 | 2.336.397 | 186.910 | 144.190 | 854.785 | 280.193 |
| 2001 | 3.850.918 | 2.346.506 | 194.715 | 148.505 | 858.289 | 302.903 |
| 2002 | 3.851.416 | 2.334.423 | 201.092 | 152.672 | 833.364 | 329.865 |
| 2003 | 3.786.749 | 2.293.023 | 204.254 | 154.972 | 792.742 | 341.758 |
| 2004 | 3.737.971 | 2.264.536 | 206.398 | 156.529 | 759.939 | 350.569 |
| 2005 | 3.715.840 | 2.252.173 | 212.262 | 158.999 | 731.343 | 361.063 |
| 2006 | 3.741.117 | 2.250.264 | 218.531 | 163.628 | 720.284 | 388.410 |
| 2007 | 3.804.260 | 2.266.179 | 228.261 | 169.365 | 716.463 | 423.992 |
| 2008 | 3.891.264 | 2.290.859 | 239.770 | 178.389 | 721.954 | 460.292 |
| 2009 | 3.854.558 | 2.259.986 | 249.349 | 184.108 | 684.830 | 476.285 |
| 2010 | 3.887.750 | 2.262.342 | 256.345 | 187.782 | 680.821 | 500.460 |
15.03.2011 10:03:37
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^