Spiegelbildlich zum höheren Personalbedarf in der baden-württembergischen Wirtschaft ist seit Jahresmitte 2010 ein Rückgang der Arbeitslosigkeit zu beobachten. Im Zuge der kräftigen konjunkturellen Erholung sank die Zahl der Arbeitslosen im Mai 2010 erstmals wieder unter ihren Vorjahreswert. Bis April 2011 hatte sich der prozentuale Rückgang der Arbeitslosigkeit immer mehr verstärkt, in den folgenden Monaten dann aber an Dynamik verloren. Im August 2012 kam es gegenüber dem Vorjahresmonat erstmals wieder zu einem leichten Anstieg der Arbeitslosenzahl, wobei sich der prozentuale Anstieg von Monat zu Monat verstärkte.
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gab es im Dezember 2012 im Land 223 000 Arbeitslose, fast 16 000 oder 7,6 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat. Die auf alle zivilen Erwerbspersonen bezogene Arbeitslosenquote betrug 3,9 Prozent. Unter allen Bundesländern hatte der Südwesten damit nach Bayern (3,6 Prozent) die niedrigste Arbeitslosenquote. Bundesweit betrug sie 6,7 Prozent.
| Erwerbstätige und Arbeitslose in Baden-Württemberg seit 2008 nach Quartalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Quartal1) | Arbeitslose | Erwerbstätige | |||
| Anzahl | Veränderung gegenüber Vorjahr | Anzahl | Veränderung gegenüber Vorjahr | ||
|
1) Quartalsdurchschnitte, vorläufige Ergebnisse. Quellen: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«; Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Daten, eigene Berechnungen. | |||||
| 2008 | I | 245.257 | … | 5.633.800 | … |
| II | 224.722 | … | 5.668.900 | … | |
| III | 223.898 | … | 5.701.100 | … | |
| IV | 220.583 | … | 5.717.700 | … | |
| 2009 | I | 269.230 | +23.974 | 5.632.200 | −1.600 |
| II | 287.411 | +62.689 | 5.634.100 | −34.800 | |
| III | 298.435 | +74.536 | 5.627.900 | −73.200 | |
| IV | 281.418 | +60.836 | 5.645.300 | −72.400 | |
| 2010 | I | 305.516 | +36.285 | 5.577.900 | −54.300 |
| II | 276.288 | −11.123 | 5.632.900 | −1.200 | |
| III | 266.539 | −31.895 | 5.665.200 | +37.300 | |
| IV | 242.077 | −39.341 | 5.701.800 | +56.500 | |
| 2011 | I | 252.932 | −52.584 | 5.667.700 | +89.800 |
| II | 225.682 | −50.606 | 5.721.800 | +88.900 | |
| III | 222.623 | −43.916 | 5.756.400 | +91.200 | |
| IV | 206.201 | −35.877 | 5.794.700 | +93.000 | |
| 2012 | I | 227.465 | −25.467 | 5.754.300 | +86.600 |
| II | 217.175 | −8.507 | 5.799.800 | +78.000 | |
| III | 224.571 | +1.948 | 5.830.700 | +74.400 | |
| IV | 219.575 | +13.374 | 5.845.500 | +50.800 | |
Die positive Erwerbstätigenentwicklung im Land dürfte sich weiter fortsetzen, einige Frühindikatoren deuten aber darauf hin, dass sich der Zuwachs an Arbeitsplätzen weiter verlangsamen wird. Die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts, die der Erwerbstätigenentwicklung zeitlich vorausläuft, zeigt seit geraumer Zeit eine abgeschwächte Dynamik (siehe hierzu auch Teil 03 »Erwerbstätigkeit im Konjunkturverlauf«). Auch die Zahl der Beschäftigten in der Zeitarbeitsbranche, die als Vorbote insbesondere für die Beschäftigungssituation im Verarbeitenden Gewerbe gilt, liegt bereits seit März 2012 unter den entsprechenden Vorjahreswerten. Nach neuesten Angaben der Bundesagentur für Arbeit arbeiteten im Dezember fast 83 000 Arbeitnehmer in der Zeitarbeitsbranche, rund 13 000 oder 13,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Hinzu kommt, dass es im Dezember 2012 im vierten Monat in Folge einen Rückgang bei der Zahl der gemeldeten Stellen gegenüber den vergleichbaren Vorjahresmonaten gab. Ihre Zahl sank zum Jahresschluss um gut 9 000 oder 12,7 Prozent auf knapp 65 000.
| Arbeitslosenzahl, Arbeitslosenquoten, Zahl der gemeldeten Stellen und konjunkturell bedingte Kurzarbeit in Baden-Württemberg seit 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Monat | Arbeitslose | Gemeldete Arbeitsstellen1) | Kurzarbeiter2) | Arbeitnehmer in der Zeitarbeitsbranche | Arbeitslosenquoten bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen | |
| Anzahl | % | |||||
|
1) nur ungeförderte Stellen 2) Kurzarbeit gemäß § 170 SGB III. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, vorläufige Daten. | ||||||
| 2009 | Jan | 262.437 | 44.553 | 90.591 | 61.002 | 4,7 |
| Feb | 267.215 | 44.959 | 181.538 | 57.376 | 4,8 | |
| Mrz | 278.039 | 43.020 | 253.653 | 53.640 | 5,0 | |
| Apr | 288.527 | 40.861 | 326.788 | 51.702 | 5,2 | |
| Mai | 285.707 | 39.140 | 326.811 | 50.952 | 5,1 | |
| Jun | 288.000 | 37.743 | 320.035 | 52.690 | 5,1 | |
| Jul | 292.274 | 38.616 | 297.903 | 54.523 | 5,2 | |
| Aug | 307.159 | 39.556 | 208.308 | 56.013 | 5,5 | |
| Sep | 295.871 | 39.904 | 249.776 | 57.936 | 5,3 | |
| Okt | 282.454 | 39.025 | 255.817 | 59.245 | 5,0 | |
| Nov | 279.496 | 38.844 | 215.658 | 60.886 | 5,0 | |
| Dez | 282.305 | 38.455 | 178.858 | 56.480 | 5,0 | |
| 2010 | Jan | 309.911 | 36.013 | 180.650 | 58.588 | 5,5 |
| Feb | 307.269 | 39.579 | 175.631 | 60.654 | 5,5 | |
| Mrz | 299.367 | 42.670 | 146.249 | 65.724 | 5,4 | |
| Apr | 288.799 | 44.656 | 125.436 | 69.608 | 5,2 | |
| Mai | 274.661 | 48.271 | 97.057 | 74.840 | 4,9 | |
| Jun | 265.404 | 50.259 | 82.309 | 80.104 | 4,7 | |
| Jul | 265.453 | 54.977 | 63.100 | 84.229 | 4,7 | |
| Aug | 276.297 | 57.574 | 38.145 | 87.315 | 4,9 | |
| Sep | 257.868 | 57.490 | 39.897 | 89.539 | 4,6 | |
| Okt | 244.335 | 59.120 | 39.637 | 91.376 | 4,4 | |
| Nov | 240.654 | 60.398 | 36.513 | 94.368 | 4,3 | |
| Dez | 241.243 | 60.626 | 23.603 | 89.400 | 4,3 | |
| 2011 | Jan | 261.049 | 58.942 | 24.016 | 89.744 | 4,7 |
| Feb | 252.889 | 65.366 | 20.934 | 91.189 | 4,5 | |
| Mrz | 244.858 | 68.749 | 19.082 | 93.153 | 4,4 | |
| Apr | 235.104 | 72.881 | 16.538 | 94.136 | 4,2 | |
| Mai | 224.750 | 74.630 | 17.064 | 97.832 | 4,0 | |
| Jun | 217.191 | 76.186 | 19.517 | 99.320 | 3,9 | |
| Jul | 220.774 | 77.402 | 10.753 | 99.629 | 3,9 | |
| Aug | 231.155 | 77.477 | 12.487 | 101.543 | 4,1 | |
| Sep | 215.940 | 78.485 | 11.061 | 101.887 | 3,9 | |
| Okt | 207.756 | 77.982 | 9.884 | 102.041 | 3,7 | |
| Nov | 203.683 | 76.810 | 13.651 | 102.251 | 3,6 | |
| Dez | 207.163 | 74.421 | 12.836 | 95.670 | 3,7 | |
| 2012 | Jan | 228.816 | 72.499 | 16.445 | 93.233 | 4,1 |
| Feb | 229.484 | 74.867 | 19.199 | 92.201 | 4,1 | |
| Mrz | 224.094 | 76.888 | 15.573 | 92.390 | 4,0 | |
| Apr | 223.044 | 78.176 | 13.418 | 93.411 | 4,0 | |
| Mai | 215.468 | 77.956 | 10.564 | 94.267 | 3,8 | |
| Jun | 213.013 | 78.536 | 9.375 | 94.435 | 3,7 | |
| Jul | 219.445 | 79.287 | 6.306 | 95.667 | 3,9 | |
| Aug | 231.983 | 77.887 | 3.925 | 94.323 | 4,1 | |
| Sep | 222.285 | 75.401 | 5.516 | 92.400 | 3,9 | |
| Okt | 218.200 | 72.384 | 12.038 | 92.100 | 3,8 | |
| Nov | 217.597 | 69.279 | 12.890 | 90.400 | 3,8 | |
| Dez | 222.928 | 64.962 | … | 82.900 | 3,9 | |
| 2013 | Jan | 244.525 | 61.245 | … | … | 4,3 |
| Feb | 245.451 | 64.151 | … | … | 4,3 | |
13.03.2013
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^