infopunkt
Wegen umfassender Revisionsarbeiten in der Erwerbstätigenrechnung der Länder steht bis zu deren Abschluss im Jahr 2012 lediglich ein sehr eingeschränktes Datenangebot in Form gesamtwirtschaftlicher Veränderungsraten zur Verfügung.
Die positiven Tendenzen auf dem baden-württembergischen Beschäftigungsmarkt verstärkten sich sowohl im Produzierenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor. Im 1. Quartal 2011 waren im Produzierenden Gewerbe 1,77 Millionen Personen erwerbstätig, über 27 000 oder 1,6 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im größten Industriebereich, dem Verarbeitenden Gewerbe, stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 23 000 auf 1,45 Mill. (+1,6 Prozent). Die Bauindustrie meldete ein Plus von 4 000 oder 1,5 Prozent. Auch die Dienstleistungsunternehmen im Land setzten ihre dynamische Erwerbstätigenentwickung fort. Insgesamt waren im 1. Quartal 2011 mehr als 3,75 Millionen Erwerbstätige in diesem Sektor tätig, 66 000 oder 1,8 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal. Den stärksten Stellenzuwachs im Dienstleistungsbereich verbuchten im 1. Quartal 2011 die Unternehmensdienstleister mit einem Plus von über 35 000 Arbeitsplätzen gegenüber dem Vorjahresquartal. Ausschlaggebend hierfür war erneut die Zeitarbeitsbranche. Im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr gab es im ersten Quartal 2011 einen Arbeitsplatzzuwachs von gut 17 000 (1,4 Prozent) und auch im Bereich öffentliche und private Dienstleister konnte die Zahl der Arbeitsstellen rund 13 000 oder 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert werden. Lediglich in der Land- und Forstwirtschaft gab es im Startquartal 2011 einen leichten Abbau von rund 200 Arbeitsplätzen oder 0,2 Prozent.
| Erwerbstätige in Baden-Württemberg nach Wirtschaftszweigen*) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr Quartal | Gesamt- wirtschaft | davon | ||||||||
| Land- und Forstwirt- schaft; Fischerei | Produzie- rendes Gewerbe | darunter | Dienst- leistungs- sektor | darunter | ||||||
| Verarbei- tendes Gewerbe | Bau- gewerbe | Handel, Gast- gewerbe und Verkehr | Finan- zierung, Vermietung u. Unter- nehmens- dienst- leistungen | Öffentl. und private Dienst- leister | ||||||
| Anzahl in 1.000 | ||||||||||
|
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 03). Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder”. | ||||||||||
| 2005 | I | 5.363,6 | 96,4 | 1.799,6 | 1.488,2 | 273,1 | 3.467,5 | 1.200,9 | 835,8 | 1.430,9 |
| II | 5.389,6 | 104,2 | 1.799,7 | 1.483,0 | 278,2 | 3.485,7 | 1.208,4 | 836,7 | 1.440,7 | |
| III | 5.403,8 | 105,3 | 1.803,0 | 1.482,4 | 282,7 | 3.495,5 | 1.213,9 | 845,6 | 1.436,1 | |
| IV | 5.452,5 | 101,4 | 1.812,9 | 1.489,9 | 285,8 | 3.538,2 | 1.225,3 | 856,8 | 1.456,1 | |
| 2006 | I | 5.367,8 | 94,3 | 1.778,4 | 1.468,4 | 271,9 | 3.495,2 | 1.205,3 | 847,4 | 1.442,4 |
| II | 5.418,8 | 102,2 | 1.784,1 | 1.466,3 | 279,6 | 3.532,4 | 1.220,7 | 861,4 | 1.450,4 | |
| III | 5.444,2 | 103,1 | 1.792,5 | 1.471,2 | 283,6 | 3.548,7 | 1.225,5 | 878,7 | 1.444,4 | |
| IV | 5.496,9 | 99,0 | 1.808,2 | 1.483,5 | 287,6 | 3.589,7 | 1.237,7 | 890,6 | 1.461,4 | |
| 2007 | I | 5.452,2 | 93,0 | 1.789,0 | 1.474,5 | 276,5 | 3.570,1 | 1.224,3 | 882,4 | 1.463,4 |
| II | 5.506,3 | 102,1 | 1.797,8 | 1.478,2 | 281,2 | 3.606,4 | 1.242,8 | 890,6 | 1.473,0 | |
| III | 5.530,4 | 103,5 | 1.808,0 | 1.486,9 | 283,1 | 3.618,9 | 1.251,3 | 902,1 | 1.465,4 | |
| IV | 5.592,2 | 99,7 | 1.826,7 | 1.504,0 | 285,3 | 3.665,9 | 1.264,5 | 911,2 | 1.490,1 | |
| 2008 | I | 5.548,1 | 94,6 | 1.813,2 | 1.503,0 | 271,7 | 3.640,3 | 1.248,7 | 906,1 | 1.485,5 |
| II | 5.598,2 | 102,2 | 1.823,0 | 1.508,1 | 276,4 | 3.673,0 | 1.260,7 | 913,7 | 1.498,6 | |
| III | 5.610,8 | 103,4 | 1.829,1 | 1.512,4 | 278,4 | 3.678,3 | 1.264,4 | 924,9 | 1.489,0 | |
| IV | 5.656,3 | 100,3 | 1.838,7 | 1.520,2 | 281,1 | 3.717,3 | 1.274,1 | 928,1 | 1.515,1 | |
| 2009 | I | 5.557,4 | 94,4 | 1.798,2 | 1.490,4 | 269,5 | 3.664,9 | 1.253,2 | 898,4 | 1.513,3 |
| II | 5.572,4 | 102,0 | 1.779,1 | 1.464,9 | 275,4 | 3.691,3 | 1.266,4 | 892,8 | 1.532,1 | |
| III | 5.560,4 | 103,4 | 1.763,0 | 1.445,4 | 278,9 | 3.694,0 | 1.264,4 | 903,2 | 1.526,4 | |
| IV | 5.596,3 | 100,0 | 1.764,6 | 1.444,6 | 282,1 | 3.731,7 | 1.267,1 | 910,2 | 1.554,4 | |
| 2010 | I | 5.522,6 | 93,9 | 1.742,6 | 1.431,1 | 272,1 | 3.686,2 | 1.241,0 | 900,8 | 1.544,4 |
| II | 5.585,1 | 101,1 | 1.752,8 | 1.432,7 | 280,2 | 3.731,2 | 1.259,3 | 911,5 | 1.560,5 | |
| III | 5.605,3 | 102,2 | 1.762,4 | 1.438,9 | 283,9 | 3.740,7 | 1.266,0 | 929,6 | 1.545,1 | |
| IV | 5.662,4 | 98,1 | 1.779,0 | 1.452,9 | 287,3 | 3.785,3 | 1.274,7 | 943,0 | 1.567,6 | |
| 2011 | I | 5.615,6 | 93,7 | 1.770,1 | 1.454,5 | 276,2 | 3.751,9 | 1.258,4 | 936,0 | 1.557,5 |
15.06.2011
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^