TabelleGrafik 1
| Wanderungen in Baden-Württemberg seit 1950 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Wanderungen | ||||||||
| insgesamt | davon | ||||||||
| Zuzüge | Fortzüge | Wande- rungs- saldo | innerhalb des Landes | über die Landesgrenze Baden-Württembergs1) | |||||
| zusammen | darunter über die Grenze des Bundesgebiets2) | ||||||||
| Zuzüge bzw. Fortzüge | Zuzüge | Fortzüge | Zuzüge | Fortzüge | Wande- rungs- saldo | ||||
| Anzahl | |||||||||
|
1) Der Wanderungssaldo über die Landesgrenze von Baden-Württemberg ist identisch mit dem Gesamt-Wanderungssaldo, da der Wanderungssaldo innerhalb des Landes 0 ist. 2) Der Beitritt der ehemaligen DDR am 3.10.1990 wurde erst ab Berichtsjahr 1991 berücksichtigt. | |||||||||
| 1950 | . | . | 118.142 | . | . | . | . | . | . |
| 1951 | . | . | 72.676 | . | . | . | . | . | . |
| 1952 | . | . | 69.762 | . | 192.978 | 123.216 | . | . | . |
| 1953 | . | . | 131.453 | . | 245.810 | 114.357 | . | . | . |
| 1954 | . | . | 100.469 | . | 233.243 | 132.774 | . | . | . |
| 1955 | . | . | 104.147 | . | 241.761 | 137.614 | . | . | . |
| 1956 | . | . | 93.062 | . | 255.230 | 162.168 | . | . | . |
| 1957 | . | . | 86.307 | . | 262.540 | 176.233 | . | . | . |
| 1958 | . | . | 72.102 | . | 247.654 | 175.552 | . | . | . |
| 1959 | . | . | 63.489 | . | 244.520 | 181.031 | . | . | . |
| 1960 | . | . | 103.059 | . | 307.201 | 204.142 | . | . | . |
| 1961 | . | . | 107.200 | . | 333.659 | 226.459 | . | . | . |
| 1962 | . | . | 78.549 | . | 324.288 | 245.739 | . | . | . |
| 1963 | . | . | 44.922 | . | 329.156 | 284.234 | . | . | . |
| 1964 | . | . | 69.689 | . | 370.885 | 301.196 | . | . | . |
| 1965 | . | . | 96.004 | . | 402.576 | 306.572 | . | . | . |
| 1966 | . | . | 33.702 | . | 373.697 | 339.995 | . | . | . |
| 1967 | . | . | −36.962 | . | 274.573 | 311.535 | . | . | . |
| 1968 | . | . | 93.724 | . | 358.881 | 265.157 | . | . | . |
| 1969 | . | . | 150.347 | . | 445.621 | 295.274 | . | . | . |
| 1970 | 927.744 | 818.283 | 109.461 | 497.395 | 430.349 | 320.888 | 273.192 | 162.211 | 110.981 |
| 1971 | 904.021 | 833.714 | 70.307 | 509.871 | 394.150 | 323.843 | 232.812 | 167.226 | 65.586 |
| 1972 | 911.641 | 832.708 | 78.933 | 521.452 | 390.189 | 311.256 | 220.971 | 163.484 | 57.487 |
| 1973 | 915.863 | 840.596 | 75.267 | 531.831 | 384.032 | 308.765 | 230.442 | 164.393 | 66.049 |
| 1974 | 776.306 | 798.521 | −22.215 | 501.646 | 274.660 | 296.875 | 143.183 | 169.969 | −26.513 |
| 1975 | 628.875 | 703.740 | −74.865 | 425.414 | 203.461 | 278.326 | 95.256 | 165.746 | −70.490 |
| 1976 | 632.251 | 666.799 | −34.548 | 420.800 | 211.451 | 245.999 | 105.209 | 138.495 | −33.286 |
| 1977 | 655.171 | 654.448 | 723 | 425.467 | 229.704 | 228.981 | 117.112 | 120.006 | −2.894 |
| 1978 | 665.708 | 644.308 | 21.400 | 428.611 | 237.097 | 215.697 | 122.553 | 105.653 | 16.900 |
| 1979 | 682.600 | 631.250 | 51.350 | 423.727 | 258.873 | 207.523 | 144.150 | 101.471 | 42.679 |
| 1980 | 719.519 | 657.927 | 61.592 | 442.204 | 277.315 | 215.723 | 159.632 | 108.206 | 51.426 |
| 1981 | 665.788 | 643.508 | 22.280 | 432.908 | 232.880 | 210.600 | 118.365 | 105.740 | 12.625 |
| 1982 | 617.922 | 642.306 | −24.384 | 425.661 | 192.261 | 216.645 | 81.554 | 111.932 | −30.378 |
| 1983 | 567.993 | 594.997 | −27.004 | 402.795 | 165.198 | 192.202 | 75.410 | 99.463 | −24.053 |
| 1984 | 560.695 | 566.457 | −5.762 | 377.050 | 183.645 | 189.407 | 86.339 | 113.734 | −27.395 |
| 1985 | 569.642 | 540.502 | 29.140 | 378.760 | 190.882 | 161.742 | 92.969 | 84.535 | 8.434 |
| 1986 | 577.268 | 530.471 | 46.797 | 372.013 | 205.255 | 158.458 | 106.748 | 77.817 | 28.931 |
| 1987 | 580.553 | 529.304 | 51.249 | 362.562 | 217.991 | 166.742 | 115.359 | 80.760 | 34.599 |
| 1988 | 624.153 | 540.141 | 84.012 | 369.082 | 255.071 | 171.059 | 154.371 | 81.401 | 72.970 |
| 1989 | 775.327 | 606.678 | 168.649 | 416.543 | 358.784 | 190.135 | 231.183 | 94.183 | 137.000 |
| 1990 | 824.452 | 642.130 | 182.322 | 438.057 | 386.395 | 204.073 | 250.197 | 103.039 | 147.158 |
| 1991 | 813.217 | 653.786 | 159.431 | 433.140 | 380.077 | 220.646 | 231.066 | 109.984 | 121.082 |
| 1992 | 857.908 | 732.622 | 125.286 | 456.288 | 401.620 | 276.334 | 271.541 | 159.501 | 112.040 |
| 1993 | 850.461 | 784.553 | 65.908 | 506.388 | 344.073 | 278.165 | 230.400 | 160.053 | 70.347 |
| 1994 | 816.539 | 795.256 | 21.283 | 522.275 | 294.264 | 272.981 | 178.968 | 149.665 | 29.303 |
| 1995 | 802.015 | 769.443 | 32.572 | 505.800 | 296.215 | 263.643 | 179.761 | 140.026 | 39.735 |
| 1996 | 769.833 | 730.444 | 39.389 | 492.360 | 277.473 | 238.084 | 164.580 | 117.648 | 46.932 |
| 1997 | 742.439 | 739.586 | 2.853 | 485.333 | 257.106 | 254.253 | 145.056 | 136.009 | 9.047 |
| 1998 | 742.508 | 727.324 | 15.184 | 478.942 | 263.566 | 248.382 | 144.979 | 131.713 | 13.266 |
| 1999 | 742.511 | 703.659 | 38.852 | 468.222 | 274.289 | 235.437 | 151.727 | 121.471 | 30.256 |
| 2000 | 722.728 | 685.090 | 37.638 | 448.449 | 274.279 | 236.641 | 138.886 | 127.766 | 11.120 |
| 2001 | 718.200 | 648.978 | 69.222 | 429.432 | 288.768 | 219.546 | 138.631 | 113.886 | 24.745 |
| 2002 | 707.109 | 650.992 | 56.117 | 428.379 | 278.730 | 222.613 | 135.705 | 118.864 | 16.841 |
| 2003 | 686.702 | 655.489 | 31.213 | 431.513 | 255.189 | 223.976 | 124.013 | 119.726 | 4.287 |
| 2004 | 681.061 | 660.996 | 20.065 | 433.162 | 247.899 | 227.834 | 121.797 | 123.787 | −1.990 |
| 2005 | 673.624 | 655.479 | 18.145 | 429.784 | 243.840 | 225.695 | 121.141 | 118.390 | 2.751 |
| 2006 | 656.905 | 652.975 | 3.930 | 422.374 | 234.531 | 230.601 | 116.032 | 117.775 | −1.743 |
| 2007 | 666.182 | 653.790 | 12.392 | 423.133 | 243.049 | 230.657 | 119.110 | 116.757 | 2.353 |
| 2008 | 674.160 | 669.753 | 4.407 | 424.493 | 249.667 | 245.260 | 121.211 | 129.644 | −8.433 |
| 2009 | 666.553 | 663.132 | 3.421 | 426.608 | 239.945 | 236.524 | 121.688 | 119.337 | 2.351 |
| 2010 | 674.755 | 657.480 | 17.275 | 423.212 | 251.543 | 234.268 | 136.216 | 117.337 | 18.879 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^