| Privathaushalte in Baden-Württemberg seit 1950 nach Anzahl der Personen im Haushalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Privathaushalte | ||||||
| insge- samt | davon | ||||||
| Einpersonen- haushalte | Mehrpersonenhaushalte | ||||||
| zusammen | davon mit … Personen | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 und mehr | ||||
| 1.000 | |||||||
|
1) 1950 und 1961: Ohne Anstaltshaushaltungen; 1950, 1961, 1970 und 1987: Volkszählungsergebnisse; ansonsten Ergebnisse des Mikrozensus. Ab dem Jahr 2005 Umstellung auf ein unterjähriges Erhebungskonzept. Die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren (Berichtswochenkonzept) ist daher nur bedingt gegeben. | |||||||
| 1950 | 2.100,5 | 417,9 | 1.682,6 | 504,5 | 474,9 | 355,4 | 347,8 |
| 1961 | 2.624,1 | 570,9 | 2.053,2 | 670,7 | 576,0 | 426,7 | 379,8 |
| 1962 | 2.755,0 | 612,0 | 2.143,0 | 730,0 | 600,0 | 440,0 | 373,0 |
| 1963 | 2.776,0 | 614,0 | 2.162,0 | 732,0 | 602,0 | 448,0 | 380,0 |
| 1964 | 2.883,0 | 727,0 | 2.156,0 | 776,0 | 597,0 | 428,0 | 355,0 |
| 1965 | 2.939,0 | 711,0 | 2.228,0 | 784,0 | 612,0 | 463,0 | 369,0 |
| 1966 | 2.992,0 | 730,0 | 2.262,0 | 806,0 | 605,0 | 468,0 | 383,0 |
| 1967 | 3.019,0 | 754,0 | 2.266,0 | 805,0 | 590,0 | 476,0 | 395,0 |
| 1968 | 3.093,0 | 814,0 | 2.280,0 | 814,0 | 593,0 | 480,0 | 393,0 |
| 1969 | 3.158,0 | 835,0 | 2.324,0 | 837,0 | 601,0 | 491,0 | 395,0 |
| 1970 | 3.128,2 | 770,7 | 2.357,6 | 805,1 | 599,3 | 510,0 | 443,2 |
| 1971 | 3.257,0 | 850,0 | 2.407,0 | 874,0 | 604,0 | 520,0 | 409,0 |
| 1972 | 3.369,6 | 906,2 | 2.463,4 | 890,8 | 603,1 | 523,8 | 445,7 |
| 1973 | 3.414,9 | 908,9 | 2.506,0 | 908,1 | 618,9 | 533,6 | 445,4 |
| 1974 | 3.506,1 | 974,1 | 2.532,0 | 932,3 | 637,4 | 540,2 | 422,1 |
| 1975 | 3.449,6 | 947,2 | 2.502,4 | 889,8 | 621,6 | 566,4 | 424,6 |
| 1976 | 3.502,0 | 1.024,7 | 2.477,3 | 919,1 | 606,4 | 561,6 | 390,2 |
| 1977 | 3.546,8 | 1.056,8 | 2.490,0 | 933,8 | 613,5 | 561,1 | 381,6 |
| 1978 | 3.536,3 | 1.030,1 | 2.506,2 | 950,1 | 612,2 | 574,5 | 369,4 |
| 1979 | 3.581,3 | 1.063,4 | 2.517,9 | 964,2 | 616,2 | 569,1 | 368,4 |
| 1980 | 3.642,9 | 1.084,9 | 2.558,0 | 1.000,0 | 622,3 | 580,1 | 355,6 |
| 1981 | 3.701,5 | 1.109,9 | 2.591,6 | 1.016,7 | 640,3 | 590,2 | 344,4 |
| 1982 | 3.728,9 | 1.148,4 | 2.580,5 | 1.016,2 | 645,2 | 590,5 | 328,6 |
| 1985 | 3.864,6 | 1.279,0 | 2.585,6 | 1.067,7 | 641,8 | 584,8 | 291,3 |
| 1986 | 3.962,6 | 1.346,0 | 2.616,6 | 1.084,4 | 661,5 | 594,7 | 276,0 |
| 1987 | 3.900,2 | 1.272,7 | 2.627,5 | 1.057,3 | 681,5 | 596,9 | 291,8 |
| 1988 | 4.060,2 | 1.419,2 | 2.641,0 | 1.119,3 | 670,3 | 583,6 | 267,8 |
| 1989 | 4.164,6 | 1.513,3 | 2.651,3 | 1.139,9 | 668,4 | 579,2 | 263,8 |
| 1990 | 4.307,8 | 1.562,7 | 2.745,1 | 1.192,9 | 706,2 | 596,9 | 249,1 |
| 1991 | 4.383,2 | 1.576,1 | 2.807,1 | 1.240,2 | 714,0 | 600,6 | 252,2 |
| 1992 | 4.479,7 | 1.619,4 | 2.860,3 | 1.275,7 | 719,4 | 610,9 | 254,3 |
| 1993 | 4.564,9 | 1.667,3 | 2.897,6 | 1.320,5 | 712,9 | 611,5 | 252,6 |
| 1994 | 4.635,6 | 1.698,2 | 2.937,4 | 1.367,5 | 704,8 | 618,3 | 246,8 |
| 1995 | 4.701,7 | 1.750,4 | 2.951,3 | 1.404,2 | 697,1 | 608,6 | 241,4 |
| 1996 | 4.718,4 | 1.756,0 | 2.962,4 | 1.422,2 | 680,2 | 615,1 | 244,9 |
| 1997 | 4.724,4 | 1.753,7 | 2.970,8 | 1.424,5 | 674,6 | 620,9 | 250,8 |
| 1998 | 4.699,6 | 1.708,5 | 2.991,1 | 1.453,2 | 666,9 | 621,1 | 249,8 |
| 1999 | 4.718,3 | 1.711,3 | 3.007,0 | 1.467,1 | 667,3 | 610,2 | 262,5 |
| 2000 | 4.743,8 | 1.714,1 | 3.029,7 | 1.471,2 | 680,3 | 612,1 | 266,0 |
| 2001 | 4.782,4 | 1.732,1 | 3.050,4 | 1.499,2 | 662,6 | 626,1 | 262,6 |
| 2002 | 4.838,9 | 1.751,3 | 3.087,6 | 1.525,5 | 672,1 | 628,7 | 261,3 |
| 2003 | 4.865,2 | 1.758,7 | 3.106,5 | 1.537,5 | 671,7 | 635,9 | 261,4 |
| 2004 | 4.890,6 | 1.769,8 | 3.120,8 | 1.567,9 | 669,9 | 623,2 | 259,9 |
| 2005 | 4.881,4 | 1.742,4 | 3.139,1 | 1.586,7 | 669,1 | 631,3 | 252,0 |
| 2006 | 4.958,8 | 1.828,1 | 3.130,7 | 1.596,1 | 670,6 | 621,2 | 242,8 |
| 2007 | 4.947,9 | 1.794,7 | 3.153,3 | 1.639,4 | 656,2 | 616,3 | 241,3 |
| 2008 | 4.981,5 | 1.836,5 | 3.145,0 | 1.641,1 | 644,0 | 613,0 | 246,8 |
| 2009 | 5.003,3 | 1.856,9 | 3.146,4 | 1.663,3 | 637,8 | 601,7 | 243,6 |
| 2010 | 5.041,7 | 1.904,2 | 3.137,5 | 1.668,6 | 638,1 | 600,8 | 230,0 |
| 2011 | 5.061,0 | 1.916,1 | 3.144,8 | 1.687,8 | 641,6 | 593,7 | 221,7 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^