TabelleGrafik 1
| Bevölkerungsbilanz der ausländischen Bevölkerung in Baden-Württemberg seit 1953 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Lebend- gebo- rene2) | Ge- stor- bene2) | Ge- burten- über- schuss (+) bzw. -defizit (-) | Zuzüge | Fortzüge | Wande- rungs- saldo | Änder- ung der Staats- an- gehörig- keit3) | Bevölke- rungs- zu- (+) bzw.-ab- nahme (-) insge- samt4) | Bevölke- rung am Jahres- ende |
| über die Landesgrenze | |||||||||
| Anzahl | |||||||||
|
1) 1953 bis 1960: Ergebnisse der Ausländerstatistik; ansonsten Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung; in den Jahren 1970 und 1987 wurden die fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen aufgrund der Ergebnisse der Bevölkerungszählungen dieser Jahre bereinigt. Daher stimmen die Zu- und Abnahmen dieser Jahre mit den Angaben über Geburtenüberschuss bzw. -defizit und Wanderungssaldo rechnerisch nicht überein. Durch Umstellungen im Verarbeitungsprogramm ab dem Berichtsjahr 2000 ergeben sich bei den Bewegungsdaten kleine Abweichungen zu den Ergebnissen der Einzelstatistiken. 2) Nach jeweils geltendem Staatsangehörigkeitsgesetz. 3) 1997: Einschließlich nachträglich registrierter Staatsangehörigkeitswechsel aus den Jahren 1993 bis 1996. 4) Ab 1999: Einschließlich bestandsrelevanter Korrekturen. | |||||||||
| 1953 | 1.312 | 513 | +799 | . | . | . | . | . | 62.141 |
| 1954 | 1.174 | 435 | +739 | . | . | . | . | . | 65.231 |
| 1955 | 1.217 | 420 | +797 | . | . | . | . | . | 66.012 |
| 1956 | 1.238 | 441 | +797 | . | . | . | . | . | 69.160 |
| 1957 | 1.243 | 443 | +800 | . | . | . | . | . | 72.885 |
| 1958 | 1.336 | 431 | +905 | . | . | . | . | . | 79.075 |
| 1959 | 1.568 | 463 | +1.105 | . | . | . | . | . | 96.355 |
| 1960 | 1.969 | 499 | +1.470 | . | . | . | . | . | 154.642 |
| 1961 | 2.937 | 587 | +2.350 | . | . | . | . | . | 180.929 |
| 1962 | 4.362 | 686 | +3.676 | . | . | 62.379 | . | +66.055 | 246.984 |
| 1963 | 5.880 | 815 | +5.065 | . | . | 25.712 | . | +30.777 | 277.761 |
| 1964 | 7.499 | 849 | +6.650 | . | . | 55.599 | . | +62.249 | 340.010 |
| 1965 | 9.287 | 971 | +8.316 | 233.725 | 156.889 | 76.836 | . | +85.152 | 425.162 |
| 1966 | 11.374 | 1.106 | +10.268 | 209.170 | 191.691 | 17.479 | . | +27.747 | 452.909 |
| 1967 | 12.020 | 1.111 | +10.909 | 114.154 | 171.603 | −57.449 | . | −46.540 | 406.369 |
| 1968 | 11.591 | 1.158 | +10.433 | 199.055 | 123.945 | 75.110 | . | +85.543 | 491.912 |
| 1969 | 13.289 | 1.403 | +11.886 | 285.692 | 155.041 | 130.651 | . | +142.537 | 634.449 |
| 1970 | 16.315 | 1.678 | +14.637 | 282.467 | 185.872 | 96.595 | . | +111.232 | 680.095 |
| 1971 | 19.712 | 1.782 | +17.930 | 247.117 | 193.825 | 53.292 | . | +71.222 | 751.317 |
| 1972 | 21.352 | 1.820 | +19.532 | 243.716 | 186.817 | 56.899 | . | +76.431 | 827.738 |
| 1973 | 22.789 | 1.809 | +20.980 | 249.353 | 190.354 | 58.999 | . | +79.979 | 907.717 |
| 1974 | 24.504 | 1.767 | +22.737 | 149.056 | 183.913 | −34.857 | −3.204 | −12.120 | 895.597 |
| 1975 | 21.200 | 1.734 | +19.466 | 91.517 | 168.367 | −76.850 | . | −57.384 | 838.213 |
| 1976 | 18.839 | 1.481 | +17.358 | 97.752 | 140.040 | −42.288 | . | −24.930 | 813.283 |
| 1977 | 16.745 | 1.499 | +15.246 | 109.551 | 123.124 | −13.573 | −1.711 | −38 | 813.245 |
| 1978 | 16.029 | 1.411 | +14.618 | 114.572 | 108.981 | 5.591 | −4.247 | +15.962 | 829.207 |
| 1979 | 16.107 | 1.486 | +14.621 | 136.659 | 103.967 | 32.692 | −3.084 | +44.229 | 873.436 |
| 1980 | 17.354 | 1.511 | +15.843 | 151.356 | 111.314 | 40.042 | −2.968 | +52.917 | 926.353 |
| 1981 | 17.111 | 1.510 | +15.601 | 111.603 | 108.399 | 3.204 | −2.734 | +16.071 | 942.424 |
| 1982 | 15.395 | 1.562 | +13.833 | 75.131 | 112.067 | −36.936 | −2.450 | −25.553 | 916.871 |
| 1983 | 12.404 | 1.492 | +10.912 | 65.781 | 97.274 | −31.493 | −2.434 | −23.015 | 893.856 |
| 1984 | 10.897 | 1.335 | +9.562 | 72.621 | 110.709 | −38.088 | −2.549 | −31.075 | 862.781 |
| 1985 | 10.456 | 1.256 | +9.200 | 82.265 | 81.959 | 306 | −2.352 | +7.154 | 869.935 |
| 1986 | 11.138 | 1.356 | +9.782 | 95.797 | 76.481 | 19.316 | −2.512 | +26.586 | 896.521 |
| 1987 | 12.337 | 1.422 | +10.915 | 99.740 | 77.955 | 21.785 | −2.359 | +30.341 | 871.848 |
| 1988 | 13.600 | 1.463 | +12.137 | 123.336 | 79.614 | 43.722 | −2.581 | +53.278 | 925.126 |
| 1989 | 14.988 | 1.519 | +13.469 | 136.740 | 91.750 | 44.990 | −2.817 | +55.642 | 980.768 |
| 1990 | 16.230 | 1.781 | +14.449 | 157.761 | 101.747 | 56.014 | −4.411 | +66.052 | 1.046.820 |
| 1991 | 16.721 | 1.864 | +14.857 | 207.938 | 109.072 | 98.866 | −6.002 | +107.721 | 1.154.541 |
| 1992 | 18.608 | 2.027 | +16.581 | 250.304 | 161.416 | 88.888 | −2.672 | +102.797 | 1.257.338 |
| 1993 | 19.621 | 2.208 | +17.413 | 205.063 | 163.017 | 42.046 | −4.540 | +54.919 | 1.312.257 |
| 1994 | 19.031 | 2.337 | +16.694 | 161.211 | 146.249 | 14.962 | −16.209 | +15.447 | 1.327.704 |
| 1995 | 18.723 | 2.284 | +16.439 | 158.314 | 137.088 | 21.226 | −17.239 | +20.426 | 1.348.130 |
| 1996 | 19.323 | 2.377 | +16.946 | 141.784 | 115.762 | 26.022 | −20.691 | +22.277 | 1.370.407 |
| 1997 | 19.559 | 2.394 | +17.165 | 120.525 | 133.120 | −12.595 | −58.513 | −53.943 | 1.316.464 |
| 1998 | 17.981 | 2.485 | +15.496 | 122.673 | 128.904 | −6.231 | −21.901 | −12.636 | 1.303.828 |
| 1999 | 16.908 | 2.619 | +14.289 | 135.210 | 119.742 | 15.468 | −28.562 | +1.347 | 1.305.175 |
| 2000 | 8.933 | 2.632 | +6.301 | 136.495 | 126.762 | 9.733 | −37.067 | −21.033 | 1.284.142 |
| 2001 | 7.473 | 2.574 | +4.899 | 143.117 | 112.472 | 30.645 | −24.812 | +10.732 | 1.294.874 |
| 2002 | 7.360 | 2.651 | +4.709 | 140.865 | 116.834 | 24.031 | −25.374 | +2.864 | 1.297.738 |
| 2003 | 6.994 | 2.779 | +4.215 | 128.634 | 116.560 | 12.074 | −23.104 | −7.480 | 1.290.258 |
| 2004 | 6.347 | 2.661 | +3.686 | 125.642 | 119.051 | 6.591 | −18.249 | −8.541 | 1.281.717 |
| 2005 | 5.195 | 2.810 | +2.385 | 124.367 | 112.051 | 12.316 | −17.888 | −3.749 | 1.277.968 |
| 2006 | 4.795 | 2.848 | +1.947 | 117.918 | 110.230 | 7.688 | −16.092 | −6.757 | 1.271.211 |
| 2007 | 4.780 | 2.941 | +1.839 | 120.362 | 106.686 | 13.676 | −14.785 | +281 | 1.271.492 |
| 2008 | 5.075 | 3.259 | +1.816 | 121.851 | 115.815 | 6.036 | −13.024 | −5.462 | 1.266.030 |
| 2009 | 5.462 | 3.254 | +2.208 | 119.716 | 109.852 | 9.864 | −13.898 | −2.055 | 1.263.975 |
| 2010 | 5.219 | 3.494 | +1.725 | 133.427 | 109.339 | 24.088 | −14.336 | +11.303 | 1.275.278 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^