| Überwiegender Lebensunterhalt durch … | 1980 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | % | 1.000 | % | |
|
1) 2008: Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und andere Hilfen in besonderen Lebenslagen, Eltern-/ Erziehungsgeld und sonstige Unterstützungen z.B. BAföG. 2) 1980: Arbeitslosengeld-/hilfe. Quelle: Mikrozensus. | ||||
| Männer | ||||
| Erwerbstätigkeit | 2.476,9 | 55,7 | 2.763,0 | 52,3 |
| Rente, Pension | 591,2 | 13,3 | 1.057,6 | 20,0 |
| Eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil | 15,9 | 0,4 | 26,4 | 0,5 |
| Angehörige | 1.244,3 | 28,0 | 1.235,6 | 23,4 |
| Sozialhilfe, sonstige Unterstützungen1) | 98,6 | 2,2 | 58,7 | 1,1 |
| Arbeitslosengeld I, Leistungen nach Hartz IV2) | 18,5 | 0,4 | 141,5 | 2,7 |
| Zusammen | 4.445,4 | 100 | 5.282,7 | 100 |
| Frauen | ||||
| Erwerbstätigkeit | 1.480,6 | 31,0 | 2.030,1 | 37,1 |
| Rente, Pension | 853,6 | 17,9 | 1.141,3 | 20,9 |
| Eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil | 28,0 | 0,6 | 22,2 | 0,4 |
| Angehörige | 2.310,5 | 48,4 | 2.037,8 | 37,3 |
| Sozialhilfe, sonstige Unterstützungen1) | 89,2 | 1,9 | 100,0 | 1,8 |
| Arbeitslosengeld I, Leistungen nach Hartz IV2) | 16,3 | 0,3 | 136,3 | 2,5 |
| Zusammen | 4.778,2 | 100 | 5.467,5 | 100 |
| Insgesamt | ||||
| Erwerbstätigkeit | 3.957,5 | 42,9 | 4.793,0 | 44,6 |
| Rente, Pension | 1.444,8 | 15,7 | 2.198,9 | 20,5 |
| Eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil | 43,9 | 0,5 | 48,6 | 0,5 |
| Angehörige | 3.554,8 | 38,5 | 3.273,4 | 30,4 |
| Sozialhilfe, sonstige Unterstützungen1) | 187,8 | 2,0 | 158,6 | 1,5 |
| Arbeitslosengeld I, Leistungen nach Hartz IV2) | 34,8 | 0,4 | 277,8 | 2,6 |
| Zusammen | 9.223,6 | 100 | 10.750,3 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^