| Räumliche Gliederung | Insges. | Ohne Kinder | Mit … Kind(ern) | Kinder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zus. | 1 | 2 | 3 und mehr | ||||
| 1.000 | |||||||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg. Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus. | |||||||
| Stadtkreis Stuttgart | 316,7 | 234,9 | 81,8 | 40,9 | 29,2 | 11,7 | 137,3 |
| Region Stuttgart (o. Stadtkreis Stuttgart) | 945,0 | 620,4 | 324,6 | 147,2 | 131,7 | 45,7 | 556,8 |
| Region Stuttgart zusammen | 1.261,7 | 855,3 | 406,4 | 188,1 | 160,9 | 57,4 | 694,1 |
| Region Heilbronn-Franken | 391,7 | 249,2 | 142,5 | 64,6 | 58,0 | 19,9 | 245,2 |
| Region Ostwürttemberg | 194,3 | 120,1 | 74,2 | 32,0 | 30,4 | 11,7 | 131,2 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 1.847,7 | 1.224,6 | 623,1 | 284,6 | 249,3 | 89,1 | 1.070,5 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 479,5 | 330,2 | 149,4 | 73,8 | 58,6 | 17,0 | 245,9 |
| Region Rhein-Neckar1) | 558,0 | 389,0 | 169,0 | 83,4 | 62,7 | 23,0 | 281,5 |
| Region Nordschwarzwald | 265,2 | 173,9 | 91,3 | 36,5 | 40,4 | 14,4 | 166,6 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 1.302,8 | 893,1 | 409,6 | 193,6 | 161,7 | 54,3 | 694,1 |
| Region Südlicher Oberrhein | 486,4 | 326,2 | 160,2 | 68,6 | 65,2 | 26,3 | 285,6 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 220,4 | 145,3 | 75,2 | 32,3 | 31,2 | 11,6 | 133,7 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 305,9 | 202,5 | 103,3 | 45,6 | 41,6 | 16,1 | 181,0 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 1.012,7 | 674,0 | 338,7 | 146,6 | 138,0 | 54,0 | 600,3 |
| Region Neckar-Alb | 320,7 | 209,5 | 111,2 | 49,4 | 43,8 | 17,9 | 195,2 |
| Region Donau-Iller1) | 223,4 | 144,0 | 79,4 | 34,7 | 31,2 | 13,6 | 140,9 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 274,3 | 176,1 | 98,1 | 43,6 | 36,8 | 17,7 | 176,7 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 818,4 | 529,6 | 288,7 | 127,7 | 111,8 | 49,2 | 512,9 |
| Baden-Württemberg | 4.981,5 | 3.321,4 | 1.660,1 | 752,5 | 660,9 | 246,7 | 2.877,8 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^