| Privathaushalte in den Regionen Baden-Württembergs 2010 nach Haushaltsgröße | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Räumliche Gliederung | Privat- haushalte ins- gesamt | Davon | |||
| Ein- personen- haushalte | Mehrpersonenhaushalte mit ... Personen | ||||
| 2 | 3 | 4 u. mehr | |||
| 1.000 | |||||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg. Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus. | |||||
| Stadtkreis Stuttgart | 320,7 | 155,5 | 91,7 | 36,1 | 37,4 |
| Region Stuttgart (ohne Stadtkreis Stuttgart) | 946,6 | 330,7 | 327,2 | 126,6 | 162,0 |
| Region Stuttgart zus. | 1.267,3 | 486,2 | 418,9 | 162,7 | 199,4 |
| Region Heilbronn-Franken | 397,0 | 135,5 | 138,3 | 52,6 | 70,5 |
| Region Ostwürttemberg | 194,0 | 61,9 | 67,7 | 26,6 | 37,7 |
| Reg.-Bez. Stuttgart | 1.858,2 | 683,6 | 625,0 | 241,9 | 307,7 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 488,3 | 191,4 | 164,6 | 64,3 | 68,0 |
| Region Rhein-Neckar1) | 575,7 | 248,9 | 181,8 | 70,8 | 74,2 |
| Region Nordschwarzwald | 266,5 | 91,9 | 89,9 | 33,5 | 51,3 |
| Reg.-Bez. Karlsruhe | 1.330,5 | 532,2 | 436,3 | 168,6 | 193,5 |
| Region Südlicher Oberrhein | 493,8 | 191,3 | 160,5 | 53,8 | 88,3 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 226,4 | 80,6 | 78,5 | 30,3 | 37,0 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 309,0 | 112,0 | 105,7 | 37,6 | 53,7 |
| Reg.-Bez. Freiburg | 1.029,3 | 383,9 | 344,7 | 121,7 | 178,9 |
| Region Neckar-Alb | 315,7 | 115,6 | 100,4 | 43,3 | 56,3 |
| Region Donau-Iller1) | 230,0 | 85,6 | 75,0 | 29,1 | 40,2 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 278,2 | 103,3 | 87,2 | 33,5 | 54,2 |
| Reg.-Bez. Tübingen | 823,8 | 304,5 | 262,6 | 106,0 | 150,7 |
| Baden-Württemberg | 5.041,7 | 1.904,2 | 1.668,6 | 638,1 | 830,8 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^