| Räumliche Gliederung | Privat- haushalte ins- gesamt | Davon | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ein- personen- haushalte | Mehrpersonenhaushalte mit ... Personen | ||||
| 2 | 3 | 4 u. mehr | |||
| 1.000 | |||||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg. Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus. | |||||
| Stadtkreis Stuttgart | 316,7 | 154,8 | 88,5 | 35,4 | 38,0 |
| Region Stuttgart (ohne Stadtkreis Stuttgart) | 945,0 | 322,2 | 325,8 | 130,2 | 166,8 |
| Region Stuttgart zus. | 1.261,7 | 477,0 | 414,3 | 165,6 | 204,8 |
| Region Heilbronn-Franken | 391,7 | 128,6 | 133,0 | 54,7 | 75,3 |
| Region Ostwürttemberg | 194,3 | 62,5 | 63,7 | 27,2 | 40,9 |
| Reg.-Bez. Stuttgart | 1.847,7 | 668,2 | 611,1 | 247,6 | 320,9 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 479,5 | 181,9 | 164,2 | 61,4 | 72,1 |
| Region Rhein-Neckar1) | 558,0 | 231,8 | 174,9 | 70,3 | 81,0 |
| Region Nordschwarzwald | 265,2 | 88,9 | 92,9 | 31,5 | 51,9 |
| Reg.-Bez. Karlsruhe | 1.302,8 | 502,6 | 432,0 | 163,2 | 204,9 |
| Region Südlicher Oberrhein | 486,4 | 186,5 | 155,1 | 57,3 | 87,5 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 220,4 | 73,6 | 77,9 | 29,0 | 39,9 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 305,9 | 108,9 | 104,7 | 37,7 | 54,5 |
| Reg.-Bez. Freiburg | 1.012,7 | 369,1 | 337,7 | 124,0 | 182,0 |
| Region Neckar-Alb | 320,7 | 122,4 | 98,0 | 42,6 | 57,8 |
| Region Donau-Iller1) | 223,4 | 78,4 | 73,5 | 29,6 | 42,0 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 274,3 | 95,9 | 88,9 | 37,1 | 52,3 |
| Reg.-Bez. Tübingen | 818,4 | 296,6 | 260,4 | 109,3 | 152,1 |
| Baden-Württemberg | 4.981,5 | 1.836,5 | 1.641,1 | 644,0 | 859,8 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^