| Haushaltsgröße | Privathaushalte | |||
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2008 | |||
| 1.000 | % | 1.000 | % | |
| Einpersonenhaushalte | 1.084,9 | 30 | 1.836,5 | 37 |
| Mehrpersonenhaushalte | 2.558,0 | 70 | 3.145,0 | 63 |
| davon | ||||
| mit 2 Personen | 1.000,0 | 28 | 1.641,1 | 33 |
| mit 3 Personen | 622,3 | 17 | 644,0 | 13 |
| mit 4 Personen | 580,1 | 16 | 613,0 | 12 |
| mit 5 und mehr Personen | 355,6 | 10 | 246,8 | 5 |
| Privathaushalte insgesamt | 3.642,9 | 100 | 4.981,5 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^